| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 16.01.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXUL74 | 40667 Meerbusch-Büderich | Am Meerkamp 20 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 21741 21742 21743 | 54ED 54EE 54EF | 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXBC35 | 40667 Meerbusch-Büderich | Düsseldorfer Straße 2 / Dorfstraße (Kirchturm St. Mauritius) | ![]() ![]() | 12351 12352 12353 | 303F 3040 3041 | 144 144 144 | 0090 0090 0090 |
| DXUZ08 | 40667 Meerbusch-Büderich | Friedenstraße 1 / Moerser Straße 43 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 35081 35082 35083 35085 35086 35087 | 8909 890A 890B 890D 890E 890F | 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXB439 DXU439 | 40667 Meerbusch-Büderich | Marienburger Straße 1 / Düsseldorfer Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4391 4392 4393 4395 4396 4397 4391 4392 4393 4395 4396 4397 | 1127 1128 1129 112B 112C 112D 1127 1128 1129 112B 112C 112D | 144 144 144 144 144 144 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXB132 DXU132 | 40667 Meerbusch-Büderich (Brühl) | Moerser Straße 127 (Rheinhof) | ![]() ![]() | 1321 1322 1323 1321 1322 1323 1325 1326 1327 | 0529 052A 052B 0529 052A 052B 052D 052E 052F | 144 144 144 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0090 0090 0090 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXBG03 DXUG03 | 40667 Meerbusch-Büderich (N.-donk) | Further Weg 1 / Weißenberger Weg (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16031 16032 16033 16035 16036 16037 16031 16032 16033 | 3E9F 3EA0 3EA1 3EA3 3EA4 3EA5 3E9F 3EA0 3EA1 | 144 144 144 144 144 144 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXBE80 | 40668 Meerbusch-Bösinghoven | Am Weilerhof / AK Meerbusch A44/A57 (Gittermast, Repeater im Vorlandtunnel Strümp der A44) | ![]() ![]() | 14801 14802 14803 | 39D1 39D2 39D3 | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXB830 DXU830 | 40668 Meerbusch-Bösinghoven | Bösinghovener Straße 84 / Von-Arenberg-Straße (Mast durch Scheune) | ![]() ![]() | 8301 8302 8303 8301 8302 8303 | 206D 206E 206F 206D 206E 206F | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBS89 | 40668 Meerbusch-Ilverich | A44 Tunnel Rheinschlinge zw. AS MEB-Lank-Latum und AS D-Messe/Stadion | ![]() ![]() | 28890 | 70DA | 144 | 0090 |
| DXUH74 | 40668 Meerbusch-Lank-Latum | Hauptstraße 74-76 (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 17741 17742 17743 17745 17746 17747 | 454D 454E 454F 4551 4552 4553 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB318 | 40668 Meerbusch-Lank-Latum | In der Loh 35 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3181 3182 3183 | 0C6D 0C6E 0C6F | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXUD24 | 40668 Meerbusch-Nierst | Kullenberg (Betonmast am Bauernhof zw. Langst-Kierst und Nierst) | ![]() ![]() | 13241 13242 13243 | 33B9 33BA 33BB | 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXBL30 DXUL30 | 40670 Meerbusch-Osterath | Bommershöfer Weg 50 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 21301 21302 21303 21301 21302 21303 | 5335 5336 5337 5335 5336 5337 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB538 DXU538 | 40670 Meerbusch-Osterath | Strümper Straße 8 / Bahnhofsweg (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 5381 5382 5383 5381 5382 5383 | 1505 1506 1507 1505 1506 1507 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF92 DXUF92 | 40670 Meerbusch-Osterath (Bovert) | Neusser Feldweg 1 / Meerbuscher Straße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 15921 15922 15923 15925 15926 15927 15921 15922 15923 | 3E31 3E32 3E33 3E35 3E36 3E37 3E31 3E32 3E33 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB019 DXU019 | 40670 Meerbusch-Strümp | Mönkesweg 58 / Schneiderspfad (Schule) | ![]() ![]() | 191 192 193 195 196 197 191 192 193 195 196 197 | 00BF 00C0 00C1 00C3 00C4 00C5 00BF 00C0 00C1 00C3 00C4 00C5 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUO57 | 41352 Korschenbroich-Glehn | Daimlerstraße 40 (Mast an Wassertechnikbetrieb) | ![]() ![]() | 24571 24572 24573 | 5FFB 5FFC 5FFD | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB185 DXU185 | 41352 Korschenbroich-Glehn | Hauptstraße 76 (Technologie-Zentrum) | ![]() ![]() | 1851 1852 1853 1851 1852 1853 | 073B 073C 073D 073B 073C 073D | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUB67 | 41352 Korschenbroich-Herzbroich | Willicher Straße / L382 / Verl. Schaffenbergstraße (Gittermast) | ![]() ![]() | 11671 11672 11673 | 2D97 2D98 2D99 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB814 DXU814 | 41352 Korschenbroich-Kleinenbroich | Pestalozzistraße 18 (Telekommast) | ![]() ![]() | 8141 8142 8143 8141 8142 8143 | 1FCD 1FCE 1FCF 1FCD 1FCE 1FCF | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ59 | 41352 Korschenbroich-Martinshütte | Fuggerstraße 5a (Mast an Lagerhalle) | ![]() ![]() | 26591 26592 26593 | 67DF 67E0 67E1 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBA23 DXUA23 | 41352 Korschenbroich-Steinhausen | Steinhausen 51 (Futtermittelsilo) | ![]() ![]() | 10231 10232 10231 10232 10233 | 27F7 27F8 27F7 27F8 27F9 | 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBR91 DXUR91 | 41352 Korschenbroich-West | Mühlenstraße 72 (Mast an Maschinenfabrik) | ![]() ![]() | 27911 27912 27913 27911 27912 27913 | 6D07 6D08 6D09 6D07 6D08 6D09 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB261 DXU261 | 41352 Korschenbroich-Zentrum | Rheydter Straße 1 / Borrenstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 2611 2612 2613 2611 2612 2613 | 0A33 0A34 0A35 0A33 0A34 0A35 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB716 DXU716 | 41363 Jüchen-Gierath | Broicher Kaul 33-35 / Am Engelrath (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 7161 7162 7163 7161 7162 7163 | 1BF9 1BFA 1BFB 1BF9 1BFA 1BFB | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB49 DXUB49 | 41363 Jüchen-Hochneukirch | Hochstraße 15 / Beckerstraße (Kirchturm St. Pantaleon) | ![]() ![]() | 11491 11492 11493 11491 11492 11493 | 2CE3 2CE4 2CE5 2CE3 2CE4 2CE5 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB1V8 | 41363 Jüchen-Ost | Polostraße 1 / Herberath / Neusser Straße (Logomast) | ![]() ![]() | 57181 57182 57183 57185 57186 57187 | DF5D DF5E DF5F DF61 DF62 DF63 | 240 240 240 240 240 240 | 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 |
| DXUI89 | 41363 Jüchen-Zentrum | Mühlenschleide 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18891 18892 18893 | 49CB 49CC 49CD | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB070 | 41363 Jüchen-Zentrum | Silostraße 22 (Silo) | ![]() ![]() | 701 702 | 02BD 02BE | 240 240 | 00F0 00F0 |
| DXUZ07 | 41460 Neuss-Barbaraviertel | Düsseldorfer Straße 31 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 35071 35072 35073 | 88FF 8900 8901 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBK98 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Danziger Straße 25 (Silo) | ![]() ![]() | 20981 20982 20983 | 51F5 51F6 51F7 | 144 144 144 | 0090 0090 0090 |
| DXB682 DXU682 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Danziger Straße 5 (Silo [KOFU]) | ![]() ![]() | 6821 6822 6823 6821 6822 6823 | 1AA5 1AA6 1AA7 1AA5 1AA6 1AA7 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUK96 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Floßhafenstraße 16 (Fabrikgebäude) | ![]() ![]() | 20961 20962 20963 | 51E1 51E2 51E3 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBG31 DXUG31 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Industriestraße 33 (Ölmühle) | ![]() ![]() | 16311 16312 16313 16315 16316 16317 16311 16312 16313 | 3FB7 3FB8 3FB9 3FBB 3FBC 3FBD 3FB7 3FB8 3FB9 | 144 144 144 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBG10 | 41460 Neuss-Hammfeld | Breslauer Straße 8 (Büro- und Geschäftsblock) | ![]() ![]() | 16101 16102 16103 16105 16106 16107 | 3EE5 3EE6 3EE7 3EE9 3EEA 3EEB | 144 144 144 144 144 144 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 |
| DXBA52 DXUA52 | 41460 Neuss-Hammfeld | Carl-Schurz-Straße 7 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 10521 10522 10523 10521 10522 10523 | 2919 291A 291B 2919 291A 291B | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBL81 DXUL81 | 41460 Neuss-Hammfeld | Rheinallee 1 / Breslauer Straße / Görlitzer Straße (Hotelhalle) | ![]() ![]() | 21811 21812 21811 21812 21815 21816 | 5533 5534 5533 5534 5537 5538 | 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBK91 DXUK91 | 41460 Neuss-Innenstadt | Friedrichstraße 42 (Seniorentagesstätte, Wohnhaus) | ![]() ![]() | 20911 20912 20913 20915 20916 20917 20911 20912 20913 | 51AF 51B0 51B1 51B3 51B4 51B5 51AF 51B0 51B1 | 144 144 144 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB951 DXU951 | 41460 Neuss-Innenstadt | Krefelder Straße 1 / Gielenstraße (Hotel) | ![]() ![]() | 9511 9512 9513 9515 9516 9517 9511 9512 9513 | 2527 2528 2529 252B 252C 252D 2527 2528 2529 | 144 144 144 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBK89 DXUK89 | 41460 Neuss-Innenstadt | Niederstraße 42 / Am Konvent (Kaufhaus [Kaufhof]) | ![]() ![]() | 20895 20896 20891 20892 20893 | 519F 51A0 519B 519C 519D | 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB005 | 41460 Neuss-Innenstadt | Zollstraße 2 / Oberstraße (Volksbank) | ![]() ![]() | 51 52 53 | 0033 0034 0035 | 144 144 144 | 0090 0090 0090 |
| DXBG17 DXUG17 | 41462 Neuss-Furth Mitte | Plankstraße 49 / Teutonenstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16171 16172 16173 16175 16176 16177 16171 16172 16173 | 3F2B 3F2C 3F2D 3F2F 3F30 3F31 3F2B 3F2C 3F2D | 144 144 144 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBC32 DXUC32 | 41462 Neuss-Furth Nord | Kaarster Straße 195 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 12321 12322 12323 12321 12322 12323 | 3021 3022 3023 3021 3022 3023 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB338 DXU338 | 41462 Neuss-Furth Nord | Kaarster Straße 5 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3381 3382 3383 3381 3382 3383 | 0D35 0D36 0D37 0D35 0D36 0D37 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB952 DXU952 | 41462 Neuss-Furth Süd | Wingenderstraße 37 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 9521 9522 9523 9521 9522 9523 | 2531 2532 2533 2531 2532 2533 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB304 DXU304 | 41462 Neuss-Vogelsang | Bataverstraße 80 (Verwaltungsgebäude) | ![]() ![]() | 3041 3042 3043 3045 3046 3047 3041 3042 3043 | 0BE1 0BE2 0BE3 0BE5 0BE6 0BE7 0BE1 0BE2 0BE3 | 144 144 144 144 144 144 1601/1501 1601/1501 1601/1501 | 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0641/05DD 0641/05DD 0641/05DD |
| DXBK95 DXUK95 | 41462 Neuss-Weissenberg | Pfarrer-Klinker-Straße 20 / Römerstraße (Seniorenheim) | ![]() ![]() | 20951 20952 20953 20951 20952 20953 | 51D7 51D8 51D9 51D7 51D8 51D9 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB953 DXU953 | 41464 Neuss-Dreikönigenviertel | Schillerstraße 38-40 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 9531 9532 9533 9531 9532 9533 | 253B 253C 253D 253B 253C 253D | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUK93 | 41464 Neuss-Pomona | Bergheimer Straße 254 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 20931 20932 20933 | 51C3 51C4 51C5 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB515 DXU515 | 41464 Neuss-Pomona | Moselstraße 10 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 5151 5152 5153 5151 5152 5153 | 141F 1420 1421 141F 1420 1421 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB694 DXU694 | 41464 Neuss-Stadionviertel | Augustastraße 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 6941 6942 6943 6941 6942 6943 | 1B1D 1B1E 1B1F 1B1D 1B1E 1B1F | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBK80 DXUK80 | 41464 Neuss-Stadionviertel | Grefrather Weg 91 / Konrad-Adenauer-Ring (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 20801 20802 20803 20801 20802 20803 | 5141 5142 5143 5141 5142 5143 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUR06 | 41464 Neuss-Stadionviertel | Preußenstraße 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 27061 27062 27063 | 69B5 69B6 69B7 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB954 DXU954 | 41466 Neuss-Reuschenberg | Bergheimer Straße 505 / Nierenhofstraße (Wohnhaus, Sparkasse) | ![]() ![]() | 9541 9542 9543 9541 9542 9543 | 2545 2546 2547 2545 2546 2547 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUK84 | 41466 Neuss-Reuschenberg | Hubertusweg 2 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 20841 20842 20843 | 5169 516A 516B | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB641 DXU641 | 41466 Neuss-Weckhoven | Theresienstraße 2 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 6411 6412 6413 6411 6412 6413 | 190B 190C 190D 190B 190C 190D | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB243 DXU243 | 41468 Neuss-Gnadental | Gnadentaler Allee 14 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2431 2432 2433 2431 2432 2433 | 097F 0980 0981 097F 0980 0981 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBD21 DXUD21 | 41468 Neuss-Gnadental | Kölner Straße 454 / Nixhütter Weg (Hotel) | ![]() ![]() | 13211 13212 13213 13211 13212 13213 | 339B 339C 339D 339B 339C 339D | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBK85 DXUK85 | 41468 Neuss-Grimlinghausen | Blindeisenweg / Jagenbergstraße 1 (Fabrikgebäude) | ![]() ![]() | 20851 20852 20853 20855 20856 20857 20851 20852 20853 | 5173 5174 5175 5177 5178 5179 5173 5174 5175 | 142 142 142 142 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 008E 008E 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUK83 | 41468 Neuss-Grimlinghausen | Habichtstraße / Elvekumer Weg / A57 (Hochspannungsmast) | ![]() ![]() | 20831 20832 20833 | 515F 5160 5161 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB955 DXU955 | 41468 Neuss-Grimlinghausen | Hüsenstraße 17 (Hotel) | ![]() ![]() | 9551 9552 9553 9551 9552 9553 | 254F 2550 2551 254F 2550 2551 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUM25 | 41468 Neuss-Grimlinghausen | Im Taubental 25 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 22251 22252 22253 | 56EB 56EC 56ED | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBG07 DXUG07 | 41468 Neuss-Uedesheim | Am Fuchsberg 1 (Schornstein Getränkehersteller) | ![]() ![]() | 16071 16072 16073 16075 16076 16077 16071 16072 16073 | 3EC7 3EC8 3EC9 3ECB 3ECC 3ECD 3EC7 3EC8 3EC9 | 142 142 142 142 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 008E 008E 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB446 | 41468 Neuss-Uedesheim | Rheinfährstraße 115-117 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 4461 4462 4463 | 116D 116E 116F | 142 142 142 | 008E 008E 008E |
| DXUR08 | 41469 Neuss-Erfttal | Bedburger Straße 86 / Euskirchener Straße (Paul-Steiner-Haus) | ![]() ![]() | 27081 27082 27083 | 69C9 69CA 69CB | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB011 DXU011 | 41469 Neuss-Erfttal | Euskirchener Straße 96 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 111 112 113 111 112 113 | 006F 0070 0071 006F 0070 0071 | 144 144 144 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0090 0090 0090 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBB48 DXUB48 | 41469 Neuss-Norf | Kruppstraße 1a / Mainstraße (Abluftkamin im Gewerbegebiet) | ![]() ![]() | 11481 11482 11483 11481 11482 11483 | 2CD9 2CDA 2CDB 2CD9 2CDA 2CDB | 142 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBK92 DXUK92 | 41469 Neuss-Norf | Ulmenallee 114 ggü. Kastanienweg (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 20921 20922 20923 20925 20926 20927 20921 20922 20923 | 51B9 51BA 51BB 51BD 51BE 51BF 51B9 51BA 51BB | 142 142 142 142 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 008E 008E 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB642 DXU642 | 41470 Neuss-Rosellen | Ueckerather Straße 2 / Raiffeisenstraße (Fernmeldemast) | ![]() ![]() | 6421 6422 6421 6422 6423 | 1915 1916 1915 1916 1917 | 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXUL35 | 41470 Neuss-Rosellerheide | Neukirchener Straße 63a (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 21351 21352 21353 | 5367 5368 5369 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBR43 DXUR43 | 41472 Neuss-Grefrath | An der Skihalle 1 (Mikrozelle in Skihalle) | ![]() ![]() | 27431 27431 | 6B27 6B27 | 144 1607/1507 | 0090 0647/05E3 |
| DXBB74 DXUB74 | 41472 Neuss-Grefrath | Trockenpützstraße 35 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11741 11742 11743 11741 11742 11743 | 2DDD 2DDE 2DDF 2DDD 2DDE 2DDF | 144 144 144 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0090 0090 0090 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB351 DXU351 | 41472 Neuss-Holzheim | Röckrather Weg 2 (Maschinenfabrik) | ![]() ![]() | 3511 3512 3513 3511 3512 3513 | 0DB7 0DB8 0DB9 0DB7 0DB8 0DB9 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB99 DXUB99 | 41515 Grevenbroich-Elsen (Fürth) | Im Buschfeld 19 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11991 11992 11993 11991 11992 11993 | 2ED7 2ED8 2ED9 2ED7 2ED8 2ED9 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBA15 DXUA15 | 41515 Grevenbroich-Gewerbegebiet Ost | Aluminiumstraße 1 (Werksgebäude Aluminiumwerk) | ![]() ![]() | 10151 10152 10153 10151 10152 10153 | 27A7 27A8 27A9 27A7 27A8 27A9 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB503 DXU503 | 41515 Grevenbroich-Orken | Stralsunder Straße 36-40 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 5031 5032 5033 5031 5032 5033 | 13A7 13A8 13A9 13A7 13A8 13A9 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB501 DXU501 | 41515 Grevenbroich-Stadtmitte | Lindenstraße 10 (Bürogebäude [Kreisverwaltung]) | ![]() ![]() | 5011 5012 5013 5011 5012 5013 | 1393 1394 1395 1393 1394 1395 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI66 DXUI66 | 41515 Grevenbroich-Südstadt | Hermann-Ehlers-Straße 6 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 18661 18662 18663 18661 18662 18663 | 48E5 48E6 48E7 48E5 48E6 48E7 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBG12 DXUG12 | 41515 Grevenbroich-Zentrum | Rheydter Straße 6 / Platz der deutschen Einheit (Bankgebäude) | ![]() ![]() | 16121 16122 16123 16125 16126 16127 16121 16122 16123 | 3EF9 3EFA 3EFB 3EFD 3EFE 3EFF 3EF9 3EFA 3EFB | 240 240 240 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBD85 | 41516 Grevenbroich-Hemmerden | Winzerather Straße 21 / Landstraße (Silo Werkstattsbetrieb) | ![]() ![]() | 13851 13852 13853 13855 13856 13857 | 361B 361C 361D 361F 3620 3621 | 240 240 240 240 240 240 | 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 |
| DXB309 DXU309 | 41516 Grevenbroich-Kapellen | Industriestraße 5 (Agrarhandelssilo) | ![]() ![]() | 3091 3092 3093 3091 3092 3093 | 0C13 0C14 0C15 0C13 0C14 0C15 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBK44 | 41516 Grevenbroich-Kapellen | Stadionstraße 17 (Feuerwehrturm) | ![]() ![]() | 20441 20442 20443 | 4FD9 4FDA 4FDB | 240 240 240 | 00F0 00F0 00F0 |
| DXBB73 DXUB73 | 41516 Grevenbroich-Neukirchen | Jakobusplatz 1 (Kirchturm Jakobus-d.Ä.) | ![]() ![]() | 11730 11731 11732 11733 | 2DD2 2DD3 2DD4 2DD5 | 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
