| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXBM57 DXUM57 | 41812 Erkelenz-Gerderath | Vossemer Straße 18 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22571 22572 22573 22571 22572 22573 | 582B 582C 582D 582B 582C 582D | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBL99 DXUL99 | 41812 Erkelenz-Holzweiler | Schützenweg 3 (Silo) | ![]() ![]() | 21991 21992 21993 21991 21992 21993 | 55E7 55E8 55E9 55E7 55E8 55E9 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF77 DXUF77 | 41812 Erkelenz-Lövenich | Dingbuchenweg 11 (Siloanlage) | ![]() ![]() | 15770 15771 15772 15773 | 3D9A 3D9B 3D9C 3D9D | 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBP69 | 41812 Erkelenz-Matzerath | Hückelhovener Straße / L227 / Hohenbuscher Acker (Wasserturm) | ![]() ![]() | 25691 25692 25693 | 645B 645C 645D | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBQ90 DXUQ90 | 41812 Erkelenz-Oestrich | Ferdinand-Clasen-Straße 35 (Lagerhalle Recyclingfirma) | ![]() ![]() | 26901 26902 26903 26901 26902 26903 | 6915 6916 6917 6915 6916 6917 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBQ91 DXUQ91 | 41812 Erkelenz-Zentrum | Schulring 8 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 26911 26912 26913 26911 26912 26913 | 691F 6920 6921 691F 6920 6921 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB149 DXU149 | 41812 Erkelenz-Zentrum | Südpromenade 35b (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 1491 1492 1493 1491 1492 1493 | 05D3 05D4 05D5 05D3 05D4 05D5 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ92 | 41812 Erkelenz-Zentrum (Südwest) | Am Hufeisen 47-49 (Wohnhäuser) | ![]() ![]() | 26921 26922 26923 | 6929 692A 692B | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB632 DXU632 | 41836 Hückelhoven-Baal | An den Stöcken 40 (Betonmast auf Telekomgelände) | ![]() ![]() | 6321 6322 6323 6321 6322 6323 | 18B1 18B2 18B3 18B1 18B2 18B3 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBD27 DXUD27 | 41836 Hückelhoven-Brachelen | Hauptstraße 41 / Kirchstraße 17 (Scheune) | ![]() ![]() | 13271 13272 13273 13271 13272 13273 | 33D7 33D8 33D9 33D7 33D8 33D9 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBN32 | 41836 Hückelhoven-Brachelen | Verbindungsweg Randerather Weg/Neuer Kahrweg (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 23321 23322 23323 | 5B19 5B1A 5B1B | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBA63 | 41836 Hückelhoven-Busch | auf der Kohleabraumhalde (Mast) | ![]() ![]() | 10631 | 2987 | 146 | 0092 |
| DXUN74 | 41836 Hückelhoven-Kleingladbach | Palandstraße 64 (Kirchturm St. Stephanus) | ![]() ![]() | 23741 23742 23743 | 5CBD 5CBE 5CBF | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUM78 | 41836 Hückelhoven-Ratheim | Heerstraße 1b (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22781 22782 22783 | 58FD 58FE 58FF | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBP70 DXUP70 | 41836 Hückelhoven-Schaufenberg | Zum Sportplatz / Rosemannstraße / Sportplatz (Mast) | ![]() ![]() | 25701 25702 25703 25701 25702 25703 | 6465 6466 6467 6465 6466 6467 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB086 DXU086 | 41836 Hückelhoven-Zentrum | Parkhofstraße 27 (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 861 862 861 862 863 | 035D 035E 035D 035E 035F | 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB11 | 41844 Wegberg-Arsbeck | Heuchterstraße 99 (Wasserturm) | ![]() ![]() | 11111 11112 | 2B67 2B68 | 44 44 | 002C 002C |
| DXB089 DXU089 | 41844 Wegberg-Beeck | Beeckerstraße 115 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 891 892 891 892 893 | 037B 037C 037B 037C 037D | 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUN64 | 41844 Wegberg-Dorp | Industriestraße 2 / Siemensweg (E-Werksbedarfhersteller) | ![]() ![]() | 23641 23642 23643 | 5C59 5C5A 5C5B | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBY84 DXUY84 | 41844 Wegberg-Klinkum | Alte Landstraße / Buschend (Mast an Einfahrt Kiesgrube) | ![]() ![]() | 34841 34842 34843 34841 34842 34843 | 8819 881A 881B 8819 881A 881B | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC00 DXUC00 | 41844 Wegberg-Mehlbusch | Gladbacher Straße 2 / Am alten Schlagbaum (Technische Anlage Asphaltwerk) | ![]() ![]() | 12000 12001 12002 12003 | 2EE0 2EE1 2EE2 2EE3 | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB07 DXUB07 | 41844 Wegberg-Merbeck | St.-Maternus-Straße 1 (Kirchturm St. Maternus) | ![]() ![]() | 11071 11072 11071 11072 | 2B3F 2B40 2B3F 2B40 | 44 44 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBM58 DXUM58 | 41844 Wegberg-Rickelrath | Dahlener Straße 4 (Mast an Silo) | ![]() ![]() | 22580 22581 22582 22583 | 5834 5835 5836 5837 | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB160 DXU160 | 41844 Wegberg-Wildenrath | Eckartstraße (Fernmeldemast) | ![]() ![]() | 1601 1602 1601 1602 1603 | 0641 0642 0641 0642 0643 | 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXU597 | 41844 Wegberg-Wildenrath | Friedrich-List-Allee (Turm im Industriepark Wildenrath an südl. Grenze zu Vossem) | ![]() ![]() | 5971 5972 | 1753 1754 | 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ62 | 41844 Wegberg-Zentrum | Birkenallee 18 (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 26621 26622 26623 | 67FD 67FE 67FF | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBE44 | 41849 Wassenberg-Effeld | Kreuzstraße 18 / Kapellenstraße (Herz-Jesu-Kirche) | ![]() ![]() | 14440 | 3868 | 44 | 002C |
| DXB596 DXU596 | 41849 Wassenberg-Eulenbusch | Eulenbuscher Straße 11 (Windkraftwerk hinter Bauernhof) | ![]() ![]() | 5961 5961 5962 5963 | 1749 1749 174A 174B | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBA53 | 41849 Wassenberg-Heide | An der Kreuzkirche 2 / Bergstraße (Turm der Kreuzkirche) | ![]() ![]() | 10531 10532 10533 | 2923 2924 2925 | 44 44 44 | 002C 002C 002C |
| DXUP68 | 52511 Geilenkirchen-Bauchem | Heinestraße 1 / Quimperlestraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 25681 25682 25683 | 6451 6452 6453 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB061 | 52511 Geilenkirchen-Bauchem | Sittarder Straße 69 (Wasserturm) | ![]() ![]() | 611 612 | 0263 0264 | 146 146 | 0092 0092 |
| DXBL90 | 52511 Geilenkirchen-Gillrath | An der Burg 2 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 21901 21902 21903 | 558D 558E 558F | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBG80 | 52511 Geilenkirchen-Immendorf | Ringstraße 31 / Von-Mirbach-Straße (Silo) | ![]() ![]() | 16801 16802 16803 16805 16806 16807 | 41A1 41A2 41A3 41A5 41A6 41A7 | 146 146 146 146 146 146 | 0092 0092 0092 0092 0092 0092 |
| DXBQ93 | 52511 Geilenkirchen-Niederheid | Von-Siemens-Straße 4 (Wasserwerk) | ![]() ![]() | 26931 26932 26933 | 6933 6934 6935 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBL88 | 52511 Geilenkirchen-Teveren | Klatterstraße 15 (landwirtschaftlicher Betrieb) | ![]() ![]() | 21881 21882 21883 21885 21886 21887 | 5579 557A 557B 557D 557E 557F | 146 146 146 146 146 146 | 0092 0092 0092 0092 0092 0092 |
| DXB157 DXU157 | 52511 Geilenkirchen-Zentrum | Vogteistraße 18 / An Frankenruh (Bürogebäude [Finanzamt]) | ![]() ![]() | 1571 1572 1573 1571 1572 1573 | 0623 0624 0625 0623 0624 0625 | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA31 DXUA31 | 52525 Heinsberg-Dremmen | Gangelter Straße / Grüner Weg (Wasserturm) | ![]() ![]() | 10311 10312 10313 10311 10312 10313 | 2847 2848 2849 2847 2848 2849 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB68 DXUB68 | 52525 Heinsberg-Karken | Mühlenstraße 2 / Karker Mühle (Silo) | ![]() ![]() | 11680 11681 11682 11683 | 2DA0 2DA1 2DA2 2DA3 | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBN73 DXUN73 | 52525 Heinsberg-Oberbruch | Röntgenstraße 11 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 23731 23732 23733 23731 23732 23733 | 5CB3 5CB4 5CB5 5CB3 5CB4 5CB5 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUS97 | 52525 Heinsberg-Porselen | Rochusstraße 9 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 28971 28972 28973 | 712B 712C 712D | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBP25 | 52525 Heinsberg-Straeten | Hoffelspfädcher Feld 80 m westlich Sportplatz (Gittermast) | ![]() ![]() | 25251 25252 25253 | 62A3 62A4 62A5 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBG54 DXUG54 | 52525 Heinsberg-Unterbruch | Borsigstraße 74 (Mast an Gewerbebetrieb) | ![]() ![]() | 16541 16542 16543 16541 16542 16543 | 409D 409E 409F 409D 409E 409F | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB161 DXU161 | 52525 Heinsberg-Zentrum | Auf dem Brand 1 (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 1611 1612 1611 1612 1613 | 064B 064C 064B 064C 064D | 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB634 | 52525 Waldfeucht-Bocket | Melatenstraße Verlängerung (Gittermast auf Feld südwestl. des Ortes) | ![]() ![]() | 6341 6342 | 18C5 18C6 | 146 146 | 0092 0092 |
| DXBP26 | 52525 Waldfeucht-Haaren | Bergehecker Hof nahe Wolfsheide (Gittermast) | ![]() ![]() | 25261 25262 | 62AD 62AE | 44 44 | 002C 002C |
| DXB524 DXU524 | 52531 Übach-Palenberg Palenberg | Glückaufstraße 19 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 5241 5241 5242 5243 | 1479 1479 147A 147B | 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBF12 DXUF12 | 52531 Übach-Palenberg Übach | Baesweilerweg 20 / Josef-van-der-Velden-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 15121 15122 15123 15121 15122 15123 | 3B11 3B12 3B13 3B11 3B12 3B13 | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB210 | 52538 Gangelt-Kreuzrath | Ganterheide Gebiet Moldkamp (Mast östlich der Straße) | ![]() ![]() | 2100 | 0834 | 146 | 0092 |
| DXBP24 | 52538 Selfkant-Süsterseel | Suestrastraße 24 (Hinterhaus) | ![]() ![]() | 25241 25242 | 6299 629A | 146 146 | 0092 0092 |
| DXB211 | 52538 Selfkant-Tüddern | K1 Tüddern - Süsterseel km 1,0 (Mast) | ![]() ![]() | 2111 2112 2113 | 083F 0840 0841 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.