| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB215 | 51570 Windeck-Hurst | Alter Stuhl (Mast nahe L333 am Ortsausgang Richtung Rosbach) | ![]() ![]() | 2150 | 0866 | 148 | 0094 |
| DXB214 | 51570 Windeck-Rossel | Wilhelmshöhe (Mast) | ![]() ![]() | 2140 | 085C | 148 | 0094 |
| DXBC55 DXUC55 | 53332 Bornheim-Brenig | Haasbachstraße 2 / Gudula-Clasen-Platz (Kirchturm St. Evergislus neben Grundstück) | ![]() ![]() | 12551 12552 12551 12552 | 3107 3108 3107 3108 | 46 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUF08 | 53332 Bornheim-Hersel | Siemenacker 26-28 / Allerstraße (Büro-/Fabrikgebäude) | ![]() ![]() | 15081 15082 | 3AE9 3AEA | 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO92 | 53332 Bornheim-Merten | Klosterstraße 2 / Kreuzstraße (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 24921 24922 24923 | 6159 615A 615B | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB146 DXU146 | 53332 Bornheim-Roisdorf | Siefenfeldchen 39 / Bonner Straße (Wohn- und Kurzentrum) | ![]() ![]() | 1461 1462 1463 1461 1462 1463 | 05B5 05B6 05B7 05B5 05B6 05B7 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB426 DXU426 | 53332 Bornheim-Sechtem | Keldenicher Straße 2a (Getreidesilo) | ![]() ![]() | 4261 4261 4262 | 10A5 10A5 10A6 | 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB904 DXU904 | 53332 Bornheim-Uedorf | Bornheimer Straße 102 / A555 (Mast an Scheune) | ![]() ![]() | 9041 9042 9043 9045 9046 9047 9041 9042 9043 | 2351 2352 2353 2355 2356 2357 2351 2352 2353 | 46 46 46 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB347 DXU347 | 53332 Bornheim-Walberberg | Ackerweg / Sechtemer Weg / K42 (Betonmast auf dem Feld) | ![]() ![]() | 3471 3472 3475 3476 3477 3471 3472 3473 | 0D8F 0D90 0D93 0D94 0D95 0D8F 0D90 0D91 | 46 46 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB798 | 53332 Bornheim-Waldorf | Donnerbachweg 26 (Raiffeisensilo) | ![]() ![]() | 7981 7982 7985 7986 7987 | 1F2D 1F2E 1F31 1F32 1F33 | 46 46 46 46 46 | 002E 002E 002E 002E 002E |
| DXBE74 DXUE74 | 53340 Meckenheim-Ersdorf | Rheinbacher Straße 30 (Kirchturm St. Jakobus d.Ä.) | ![]() ![]() | 14741 14742 14741 14742 14743 | 3995 3996 3995 3996 3997 | 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBF36 DXUF36 | 53340 Meckenheim-Kottenforst | Heidestraße 5-7 (Bürogebäude im Industriepark) | ![]() ![]() | 15361 15362 15363 15361 15362 | 3C01 3C02 3C03 3C01 3C02 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB079 DXU079 | 53340 Meckenheim-Merl | Neuer Markt 27 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 791 792 793 791 792 793 | 0317 0318 0319 0317 0318 0319 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBF35 DXUF35 | 53340 Meckenheim-Steinbüchel | Grenzstraße 6 (Betonmast) | ![]() ![]() | 15351 15352 15353 15351 15352 15353 | 3BF7 3BF8 3BF9 3BF7 3BF8 3BF9 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG47 DXUG47 | 53340 Meckenheim-West | Amselweg 2 / Wormersdorfer Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16471 16472 16473 16475 16476 16477 16471 16472 16473 | 4057 4058 4059 405B 405C 405D 4057 4058 4059 | 46 46 46 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBE26 DXUE26 | 53343 Wachtberg-Adendorf | Schützenstraße 36 / Auf der Hostert (hinter Lagerhalle) | ![]() ![]() | 14260 14261 14262 | 37B4 37B5 37B6 | 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBA99 DXUA99 | 53343 Wachtberg-Niederbachem | Heideweg 9-17 / Leyenkaulkstraße (Hotel) | ![]() ![]() | 10991 10992 10991 10992 | 2AEF 2AF0 2AEF 2AF0 | 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB572 DXU572 | 53343 Wachtberg-Oberbachem | Zum Dienacker / westl. Landgrabenweg nahe Hungerberg (Mast) | ![]() ![]() | 5721 5722 5725 5726 5727 5721 5722 | 1659 165A 165D 165E 165F 1659 165A | 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBD31 | 53343 Wachtberg-Pech | Alte Hecke 2 / Bielenfeld (Mast auf Bauernhof) | ![]() ![]() | 13311 | 33FF | 43 | 002B |
| DXB571 DXU571 | 53343 Wachtberg-Villiprott | Beckers Kreuz (Gittermast am Sportplatz) | ![]() ![]() | 5711 5712 5713 5711 5712 5713 | 164F 1650 1651 164F 1650 1651 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB797 DXU797 | 53347 Alfter-Oedekoven | Medinghovener Straße 1, ehem. Almaweg 36 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 7971 7972 7973 7971 7972 7973 | 1F23 1F24 1F25 1F23 1F24 1F25 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB796 DXU796 | 53347 Alfter-Witterschlick | Servaisstraße zw. Nr. 14 und 32 (Silo) | ![]() ![]() | 7961 7962 7963 7965 7966 7967 7961 7962 7963 | 1F19 1F1A 1F1B 1F1D 1F1E 1F1F 1F19 1F1A 1F1B | 46 46 46 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB573 DXU573 | 53347 Alfter-Zentrum | Am Herrenwingert 6 (Geschäftsgebäude) | ![]() ![]() | 5731 5732 5733 5731 5732 5733 | 1663 1664 1665 1663 1664 1665 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBE24 | 53359 Rheinbach-Flerzheim | Swistbach 36 / Konrad-Adenauer-Straße (Kirchturm St. Martin) | ![]() ![]() | 14241 14242 | 37A1 37A2 | 46 46 | 002E 002E |
| DXBD98 DXUD98 | 53359 Rheinbach-Merzbach | Merzbacher Straße 18 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 13981 13981 13982 | 369D 369D 369E | 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBD97 DXUD97 | 53359 Rheinbach-Nord | Raiffeisenweg 6 (Silo) | ![]() ![]() | 13971 13972 13973 13971 13972 13973 | 3693 3694 3695 3693 3694 3695 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO47 | 53359 Rheinbach-Oberdrees | Mieler Straße 38 (Mast an Kerzenfabrik) | ![]() ![]() | 24471 24472 24473 | 5F97 5F98 5F99 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO30 | 53359 Rheinbach-Wormersdorf | Brückenhofstraße ggü. Nr. 19 (Mast durch Scheune) | ![]() ![]() | 24301 24302 24303 | 5EED 5EEE 5EEF | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB349 DXU349 | 53359 Rheinbach-Zentrum | Koblenzer Straße 9 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 3491 3492 3493 3491 3492 3493 | 0DA3 0DA4 0DA5 0DA3 0DA4 0DA5 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUQ37 | 53359 Rheinbach-Zentrum | Schubertstraße 60 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 26371 26372 | 6703 6704 | 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB473 DXU473 | 53604 Bad Honnef-Aegidienberg | Hupperichweg (Betonmast am Hupperichsberg) | ![]() ![]() | 4731 4732 4733 4731 4732 4733 | 127B 127C 127D 127B 127C 127D | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUL91 | 53604 Bad Honnef-Beuel | Schmelztalstraße 22 (Mast am Sportplatz) | ![]() ![]() | 21911 21912 | 5597 5598 | 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBM69 DXUM69 | 53604 Bad Honnef-Höhe | Rottbitzer Straße 77 (Baumarkt) | ![]() ![]() | 22691 22692 22693 22691 22692 22693 | 58A3 58A4 58A5 58A3 58A4 58A5 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBD28 DXUD28 | 53604 Bad Honnef-Selhof | Menzenberger Straße 97 (Kirchturm St. Martin) | ![]() ![]() | 13281 13282 13281 13282 13283 13285 13286 13287 | 33E1 33E2 33E1 33E2 33E3 33E5 33E6 33E7 | 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB312 DXU312 | 53604 Bad Honnef-Zentrum | Alexander-von-Humboldt-Straße 20 (Hotel) | ![]() ![]() | 3121 3122 3125 3126 3127 3121 3122 3123 | 0C31 0C32 0C35 0C36 0C37 0C31 0C32 0C33 | 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ63 | 53604 Bad Honnef-Zentrum | Lohfelder Straße 19 (Transformatorenfabrik) | ![]() ![]() | 35631 35632 35633 | 8B2F 8B30 8B31 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB645 DXU645 | 53639 Königswinter-Eudenberg | Eudenberger Straße / nahe Schnepperother Berg (Gittermast) | ![]() ![]() | 6451 6452 6451 6452 6453 | 1933 1934 1933 1934 1935 | 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS26 | 53639 Königswinter-Ittenbach | A3 AS Siebengebirge Westseite (Versorgung von 4 ICE-Tunnel) | ![]() ![]() | 28260 | 6E64 | 148 | 0094 |
| DXBU23 DXUU23 | 53639 Königswinter-Ittenbach | Königswinterer Straße 233 / A3 AS Siebengebirge (Logomast Fastfood-Restaurant) | ![]() ![]() | 30231 30232 30233 30231 30232 30233 | 7617 7618 7619 7617 7618 7619 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS75 DXUS75 | 53639 Königswinter-Ittenbach | Königswinterer Straße 428-430 / Oelbergringweg (Gaststätte) | ![]() ![]() | 28751 28752 28753 28751 28752 28753 | 704F 7050 7051 704F 7050 7051 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUP62 | 53639 Königswinter-Jüngsfeld | Jüngsfelder Straße 46 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 25621 25622 25623 | 6415 6416 6417 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBB01 DXUB01 | 53639 Königswinter-Niederdollendorf | Am Ziegelofen (Masten an Fabrikhalle) | ![]() ![]() | 11011 11012 11011 11012 | 2B03 2B04 2B03 2B04 | 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUV82 | 53639 Königswinter-Niederdollendorf | Heisterbacher Straße 34 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 31821 31822 31823 | 7C4D 7C4E 7C4F | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB474 DXU474 | 53639 Königswinter-Oberpleis | Dollendorfer Straße 4 (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 4741 4742 4743 4741 4742 4743 | 1285 1286 1287 1285 1286 1287 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBE88 DXUE88 | 53639 Königswinter-Petersberg | Petersberg (Gästehaus der Bundesregierung, Mikrozellen innen und außen) | ![]() ![]() | 14880 14881 | 3A20 3A21 | 43 1623/1523 | 002B 0657/05F3 |
| DXBH55 | 53639 Königswinter-Petersberg | Petersberg (Mast) | ![]() ![]() | 17551 | 448F | 43 | 002B |
| DXUU08 | 53639 Königswinter-Quirrenbach | Humperdinckstraße nahe Heckshof (Gittermast) | ![]() ![]() | 30081 30082 30083 | 7581 7582 7583 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB799 DXU799 | 53639 Königswinter-Römlinghoven | Wohnpark Nord 11 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 7991 7992 7993 7991 7992 7993 | 1F37 1F38 1F39 1F37 1F38 1F39 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBQ12 DXUQ12 | 53639 Königswinter-Sonderbusch | Thomasberger Straße 56 / A3 (Mast ggü. Grundstück) | ![]() ![]() | 26121 26122 26123 26121 26122 26123 | 6609 660A 660B 6609 660A 660B | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUP65 | 53639 Königswinter-Stieldorf | Vinxeler Straße (Mast nahe Sportplatz) | ![]() ![]() | 25651 25652 25653 | 6433 6434 6435 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBM41 DXUM41 | 53639 Königswinter-Thomasberg | An der Herrenwiese 14 (Hotelanlage Haus Petersberg) | ![]() ![]() | 22411 22412 22413 22411 22412 22413 | 578B 578C 578D 578B 578C 578D | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB430 DXU430 | 53639 Königswinter-Zentrum | Winzerstraße 19 / Mittelstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4301 4302 4301 4302 | 10CD 10CE 10CD 10CE | 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS24 DXUS24 | 53639 Königswinter-Zentrum (Ost) | Hirschburg 1 (Vodafone-Seminarzentrum) | ![]() ![]() | 28240 28241 28242 28245 28246 | 6E50 6E51 6E52 6E55 6E56 | 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBY81 | 53639 Königswinter-Zentrum (Ost) | Wintermühlenhof (ehemaliges Hotel) | ![]() ![]() | 34811 | 87FB | 43 | 002B |
| DXBO45 DXUO45 | 53721 Siegburg-Kaldauen | Hauptstraße 65 / Marienstraße (Wohnhaus/Sparkasse) | ![]() ![]() | 24451 24452 24453 24451 24452 24453 | 5F83 5F84 5F85 5F83 5F84 5F85 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUI63 | 53721 Siegburg-Nord | Alte Lohmarer Straße 35 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18631 18632 18633 | 48C7 48C8 48C9 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB425 DXU425 | 53721 Siegburg-Stallberg | Am Grafenkreuz 32 (Mast nahe Grundstück) | ![]() ![]() | 4251 4252 4253 4251 4252 4253 | 109B 109C 109D 109B 109C 109D | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBI50 DXUI50 | 53721 Siegburg-Zange | Hochstraße 1 Gebäude B (Schule) | ![]() ![]() | 18501 18502 18503 18505 18506 18507 18501 18502 18503 | 4845 4846 4847 4849 484A 484B 4845 4846 4847 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG62 DXUG62 | 53721 Siegburg-Zange | Lindenstraße 92-98 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 16621 16622 16623 16625 16626 16627 16621 16622 16623 | 40ED 40EE 40EF 40F1 40F2 40F3 40ED 40EE 40EF | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUW30 | 53721 Siegburg-Zentrum | Am Turm 40 (Turm Einkaufs- und Gewerbezentrum an Turmwänden) | ![]() ![]() | 32301 32302 32303 | 7E2D 7E2E 7E2F | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB075 | 53721 Siegburg-Zentrum | Am Turm 40 (Turm Einkaufs- und Gewerbezentrum auf dem Turmdach) | ![]() ![]() | 751 | 02EF | 148 | 0094 |
| DXB283 DXU283 | 53721 Siegburg-Zentrum | Kaiserstraße 21 (Kaufhaus) | ![]() ![]() | 2831 2832 2833 2831 2832 2833 | 0B0F 0B10 0B11 0B0F 0B10 0B11 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBN12 DXUN12 | 53721 Siegburg-Zentrum | Schumannstraße 7 (Arbeitsamt) | ![]() ![]() | 23121 23122 23123 23121 23122 23123 | 5A51 5A52 5A53 5A51 5A52 5A53 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS25 | 53721 Siegburg-Zentrum (Süd) | nahe Pleiser Hecke / Nordportal Siegauentunnel (ICE-Tunnelversorgung) | ![]() ![]() | 28250 | 6E5A | 148 | 0094 |
| DXB908 DXU908 | 53721 Siegburg-Zentrum (West) | Moltkestraße / Jahnstraße (Mast am Sportplatz) | ![]() ![]() | 9081 9082 9083 9081 9082 9083 9085 9086 9087 | 2379 237A 237B 2379 237A 237B 237D 237E 237F | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB472 DXU472 | 53757 Sankt Augustin-Birlinghoven | Am Otenberg / Donne (Stahlgittermast im näheren Bereich) | ![]() ![]() | 4721 4722 4721 4722 4723 | 1271 1272 1271 1272 1273 | 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUN11 | 53757 Sankt Augustin-Buisdorf | Buisdorfer Straße 36 (Produktionshalle) | ![]() ![]() | 23111 23112 23113 | 5A47 5A48 5A49 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUG45 | 53757 Sankt Augustin-Buisdorf | Frankfurter Straße 140 (Gittermast in Autobahnmeisterei) | ![]() ![]() | 16451 16452 16453 | 4043 4044 4045 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUU94 | 53757 Sankt Augustin-Hangelar | Großenbuschstraße 6 / Ilmenaustraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 30941 30942 30943 | 78DD 78DE 78DF | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB911 DXU911 | 53757 Sankt Augustin-Hangelar | Kölnstraße 112-114 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 9111 9112 9113 9111 9112 9113 | 2397 2398 2399 2397 2398 2399 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUI49 | 53757 Sankt Augustin-Meindorf | Geislarer Straße 55 (Wasserwerk) | ![]() ![]() | 18491 18492 18495 18496 | 483B 483C 483F 4840 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUI48 | 53757 Sankt Augustin-Menden | Auf dem Mirzengrehn 100 (Betonmast in Kläranlage) | ![]() ![]() | 18481 18482 18483 | 4831 4832 4833 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBI64 DXUI64 | 53757 Sankt Augustin-Menden | Johannesstraße 41-47 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 18641 18642 18643 18645 18646 18647 18641 18642 18643 | 48D1 48D2 48D3 48D5 48D6 48D7 48D1 48D2 48D3 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB031 | 53757 Sankt Augustin-Menden | Mittelstraße 110-112 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 311 312 313 | 0137 0138 0139 | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXUW29 | 53757 Sankt Augustin-Mülldorf | Ankerstraße 19 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 32291 32292 32293 | 7E23 7E24 7E25 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB912 DXU912 | 53757 Sankt Augustin-Mülldorf | Rathausallee 10 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 9121 9122 9123 9125 9126 9127 9121 9122 9123 | 23A1 23A2 23A3 23A5 23A6 23A7 23A1 23A2 23A3 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBK43 DXUK43 | 53757 Sankt Augustin-Niederberg | Alte Heerstraße 42b (Lagergebäude) | ![]() ![]() | 20431 20432 20433 20431 20432 20433 | 4FCF 4FD0 4FD1 4FCF 4FD0 4FD1 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB284 DXU284 | 53757 Sankt Augustin-Niederpleis | Am Engelsgraben 52 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2841 2842 2843 2841 2842 2843 | 0B19 0B1A 0B1B 0B19 0B1A 0B1B | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG46 DXUG46 | 53757 Sankt Augustin-Niederpleis | Oelgartenstraße / A3 Westseite (Gittermast) | ![]() ![]() | 16461 16462 16463 16461 16462 16463 | 404D 404E 404F 404D 404E 404F | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBQ80 DXUQ80 | 53757 Sankt Augustin-Niederpleis | Ulmenweg 6 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 26801 26802 26803 26801 26802 26803 | 68B1 68B2 68B3 68B1 68B2 68B3 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB173 | 53773 Hennef-Bröl | Knechtsberg, Hügel oberhalb der Straße nördl. des Ortsteils (Mast) | ![]() ![]() | 1730 | 06C2 | 148 | 0094 |
| DXBX10 DXUX10 | 53773 Hennef-Geistingen | Sövener Straße 60 (Sportschule) | ![]() ![]() | 33105 33106 33107 33101 33102 33103 | 8151 8152 8153 814D 814E 814F | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBQ82 DXUQ82 | 53773 Hennef-Geistingen | Zur Lorenzhöhe (Schuppen neben Hochspannungsleitungen) | ![]() ![]() | 26821 26822 26823 26821 26822 26823 | 68C5 68C6 68C7 68C5 68C6 68C7 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBC27 | 53773 Hennef-Rütsch | Kuchenbachstraße (Mast am Ortsausgang Ri. Lanzenbach) | ![]() ![]() | 12271 12272 | 2FEF 2FF0 | 148 148 | 0094 0094 |
| DXBU54 DXUU54 | 53773 Hennef-Söven | Rotter Straße 1 (Büro-/Wohngebäude) | ![]() ![]() | 30541 30542 30543 30541 30542 30543 | 774D 774E 774F 774D 774E 774F | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB212 | 53773 Hennef-Stadt Blankenberg | Neuenhofer Straße Attenberg Richtung Bülgenauel (Mast) | ![]() ![]() | 2120 | 0848 | 148 | 0094 |
| DXB913 DXU913 | 53773 Hennef-Stoßdorf | Josef-Dietzgen-Straße 10 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 9131 9132 9133 9131 9132 9133 | 23AB 23AC 23AD 23AB 23AC 23AD | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUQ81 | 53773 Hennef-Stoßdorf | Pappelallee 5 (Büro-/Gewerbegebäude) | ![]() ![]() | 26811 26812 26813 | 68BB 68BC 68BD | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB220 DXU220 | 53773 Hennef-Uckerath | Kieskaule 20 (Mast auf Grundstück hinter Haus) | ![]() ![]() | 2201 2202 2201 2202 | 0899 089A 0899 089A | 148 148 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB219 DXU219 | 53773 Hennef-Zentrum | Bonner Straße 10b (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2191 2192 2193 2191 2192 2193 | 088F 0890 0891 088F 0890 0891 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
