| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 17.11.2011
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
Im Sommer 2010 wurde an sehr vielen UMTS-Standorten die Versorgung mit einem zweiten Frequenzband eingerichtet. Die vorliegende Liste ist in dieser Hinsicht keinesfalls vollständig.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB747 DXU747 | 53879 Euskirchen-Innenstadt | Alter Markt 12 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 7471 7472 7473 7471 7472 7473 7475 7476 7477 | 1D2F 1D30 1D31 1D2F 1D30 1D31 1D33 1D34 1D35 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB096 | 53879 Euskirchen-Innenstadt | Gottfried-Disse-Straße 38e (Nebengebäude Marienhospital) | ![]() ![]() | 961 962 963 | 03C1 03C2 03C3 | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXBM76 DXUM76 | 53879 Euskirchen-Innenstadt (NW) | Rüdesheimer Ring 153 / Stettiner Straße (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 22761 22762 22763 22761 22762 22763 22765 22766 22767 | 58E9 58EA 58EB 58E9 58EA 58EB 58ED 58EE 58EF | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM75 DXUM75 | 53879 Euskirchen-Innenstadt (Ost) | Albert-Latz-Straße 6 (Nahrungsmittelfabrik) | ![]() ![]() | 22751 22752 22753 22751 22752 22753 | 58DF 58E0 58E1 58DF 58E0 58E1 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUV79 | 53879 Euskirchen-Innenstadt (Ost) | Bonner Straße 2 (Silo Zuckerfabrik) | ![]() ![]() | 31791 31792 31793 | 7C2F 7C30 7C31 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM79 DXUM79 | 53879 Euskirchen-Innenstadt (Süd) | Basingstoker Ring / Im Auel (Mast am Sportplatz) | ![]() ![]() | 22791 22792 22793 22791 22792 22793 | 5907 5908 5909 5907 5908 5909 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBD77 DXUD77 | 53879 Euskirchen-Innenstadt (West) | Josef-Ruhr-Straße 8 (alte Tuchfabrik) | ![]() ![]() | 13771 13772 13773 13771 13772 13773 13775 13776 13777 | 35CB 35CC 35CD 35CB 35CC 35CD 35CF 35D0 35D1 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUO12 | 53881 Euskirchen-Flamersheim | Christian-Schaefer-Straße 8 / Geierstraße (Lederwarenfabrik) | ![]() ![]() | 24121 24122 24123 24125 24126 24127 | 5E39 5E3A 5E3B 5E3D 5E3E 5E3F | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB899 | 53881 Euskirchen-Frauenberg | Annostraße 34 / St. Georgs-Winkel (Kirchturm St. Georg) | ![]() ![]() | 8991 8992 8995 8996 8997 | 231F 2320 2323 2324 2325 | 944 944 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 03B0 03B0 |
| DXBF00 DXUF00 | 53881 Euskirchen-Großbüllesheim | Kolumbusstraße 50 (Mast an Lagerhalle) | ![]() ![]() | 15001 15002 15003 15001 15002 15003 15005 15006 15007 | 3A99 3A9A 3A9B 3A99 3A9A 3A9B 3A9D 3A9E 3A9F | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBV65 | 53881 Euskirchen-Kessenich | Von-Binsfeld-Straße (L182) / Erftstraße (Sendeturm) | ![]() ![]() | 31651 31652 31653 | 7BA3 7BA4 7BA5 | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXBE25 | 53881 Euskirchen-Kirchheim | Am Kreuzberg 8 (Turmgebäude Türen-/Fensterfabrik) | ![]() ![]() | 14251 14252 | 37AB 37AC | 46 46 | 002E 002E |
| DXBX09 DXUX09 | 53881 Euskirchen-Kirchheim | Kirchheimer Straße 43 / Weidenweg (Gaststätte) | ![]() ![]() | 33091 33092 33093 33091 33092 33093 | 8143 8144 8145 8143 8144 8145 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS00 DXUS00 | 53881 Euskirchen-Kuchenheim | Willi-Graf-Straße 88 (Lagergebäude) | ![]() ![]() | 28001 28002 28003 28001 28002 28003 | 6D61 6D62 6D63 6D61 6D62 6D63 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBD50 DXUD50 | 53881 Euskirchen-Stotzheim | Im Mühlenfeld 22 / Adolf-Halstrick-Straße (Raiffeisensilo) | ![]() ![]() | 13501 13502 13503 13501 13502 13503 | 34BD 34BE 34BF 34BD 34BE 34BF | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUZ80 | 53881 Euskirchen-Stotzheim | Venusstraße / Ohligschlägerplatz (Kirchturm St. Martin) | ![]() ![]() | 35801 35802 35803 | 8BD9 8BDA 8BDB | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB098 | 53894 Mechernich-Breitenbenden | Gebiete Lingscheidt bzw. Wachbaum nordöstl. L165 zwischen A1 und Feyermühler Straße (Mast am Waldrand) | ![]() ![]() | 981 | 03D5 | 943 | 03AF |
| DXBO40 | 53894 Mechernich-Kallmuth | Gebiet Königsfelder / Ravelsberg nahe der Einmündung der Verlängerung Kall-Dottel Antoniusstraße auf einen Feldweg (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 24401 24402 24403 | 5F51 5F52 5F53 | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXBB22 DXUB22 | 53894 Mechernich-Kommern | Mechernicher Weg 1 / B266 (Möbelhaus) | ![]() ![]() | 11221 11222 11221 11222 11223 11225 11226 11227 | 2BD5 2BD6 2BD5 2BD6 2BD7 2BD9 2BDA 2BDB | 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB801 | 53894 Mechernich-Lessenich | Am Bienengarten Verlängerung / Eselsmaar / Veyer Straße (Gittermast) | ![]() ![]() | 8011 8012 8013 | 1F4B 1F4C 1F4D | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXBL82 DXUL82 | 53894 Mechernich-Obergartzem | K38 ggü. Einmündung Veynaustraße (Mast) | ![]() ![]() | 21821 21822 21821 21822 21823 21825 21826 21827 | 553D 553E 553D 553E 553F 5541 5542 5543 | 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB204 DXU204 | 53894 Mechernich-Roggendorf | Pirathstraße / B266 (Mast) | ![]() ![]() | 2040 2041 2042 2043 2045 2046 2047 | 07F8 07F9 07FA 07FB 07FD 07FE 07FF | 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBC28 | 53894 Mechernich-Zentrum | Kiefernweg 4 / Erlenbusch (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 12280 | 2FF8 | 944 | 03B0 |
| DXBA61 | 53902 Bad Münstereifel-Arloff | Kirchheimer Straße 9 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 10610 | 2972 | 943 | 03AF |
| DXB475 | 53902 Bad Münstereifel-Nitterscheid | Möwenweg 6 (Mast nahe Grundstück) | ![]() ![]() | 4750 | 128E | 943 | 03AF |
| DXB625 | 53902 Bad Münstereifel-Scheuerheck | Gebiet Oben den Weiden / L234 / L113 / In den Weiden (Mast am Waldrand) | ![]() ![]() | 6251 6252 | 186B 186C | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXBH18 | 53902 Bad Münstereifel-Schönau | Goarstraße (Kirche St. Goar) | ![]() ![]() | 17180 | 431C | 943 | 03AF |
| DXB156 DXU156 | 53902 Bad Münstereifel-Zentrum | Willy-Brandt-Straße 3-7 (Versicherungsschulungszentrum) | ![]() ![]() | 1561 1562 1561 1562 | 0619 061A 0619 061A | 943 943 1620/1520 1620/1520 | 03AF 03AF 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBD09 DXUD09 | 53909 Zülpich-Füssenich | Vettweißer Weg (Silo) | ![]() ![]() | 13090 13091 | 3322 3323 | 944 1620/1520 | 03B0 0654/05F0 |
| DXUO87 | 53909 Zülpich-Mülheim | Mülheimer Straße 72 / Am Wachbaum (Silo) | ![]() ![]() | 24871 24872 24873 24875 24876 24877 | 6127 6128 6129 612B 612C 612D | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBY97 DXUY97 | 53909 Zülpich-Nord | Golzheimer Straße 2 (Mustermast Kranlogistik) | ![]() ![]() | 34971 34972 34973 34971 34972 34973 | 889B 889C 889D 889B 889C 889D | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA44 | 53909 Zülpich-Schwerfen | Weststraße 2 (Werkstatthalle) | ![]() ![]() | 10441 10442 | 28C9 28CA | 944 944 | 03B0 03B0 |
| DXB154 DXU154 | 53909 Zülpich-Zentrum | Bonner Straße 7 (Lagerhaus Zülpicher Hochbau) | ![]() ![]() | 1541 1542 1543 1541 1542 1543 1545 1546 1547 | 0605 0606 0607 0605 0606 0607 0609 060A 060B | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBG51 DXUG51 | 53919 Weilerswist-Metternich | A61 Westseite Parkplatz [Am blauen Stein] (Mast) | ![]() ![]() | 16511 16512 16513 16511 16512 16513 16515 16516 16517 | 407F 4080 4081 407F 4080 4081 4083 4084 4085 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBD02 DXUD02 | 53919 Weilerswist-Ost | Metternicher Straße 4 (Mast mit Firmenschild) | ![]() ![]() | 13021 13022 13023 13021 13022 13023 13025 13026 13027 | 32DD 32DE 32DF 32DD 32DE 32DF 32E1 32E2 32E3 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBN10 | 53919 Weilerswist-Ottenheim | Jünkerather Straße 5 (Silo Agrargenossenschaft) | ![]() ![]() | 23101 23102 23103 | 5A3D 5A3E 5A3F | 46 46 46 | 002E 002E 002E |
| DXB092 DXU092 | 53919 Weilerswist-Vernich | Bröhlpfad 15 / Kirchweg / Clorenhof (Burg Kleinvernich) | ![]() ![]() | 921 922 923 921 922 923 | 0399 039A 039B 0399 039A 039B | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBA05 | 53925 Kall-Krekel | Auf der Heide (Betonturm nördl. Krekel östl. B258) | ![]() ![]() | 10051 10052 10053 | 2743 2744 2745 | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXB201 | 53925 Kall-Nord | Gebiet Am Mühlenbäumchen / Verl. Dachsweg/Goldkuhl in nördl. Richtung (Mast) | ![]() ![]() | 2011 2012 2013 | 07DB 07DC 07DD | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXBB39 | 53925 Kall-Urft | Gebiet Am Nonnenbusch / Zum Eichtal / Am Gillesbach (Mast im Wald) | ![]() ![]() | 11391 11392 11393 | 2C7F 2C80 2C81 | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXBO41 | 53925 Kall-Zentrum | Loshardt (Sendeturm im Wald) | ![]() ![]() | 24411 24412 24413 | 5F5B 5F5C 5F5D | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXB155 DXU155 | 53937 Schleiden-Broich | Gebiet Einother / nördl. Kaller Straße / B258 (Gitterturm) | ![]() ![]() | 1551 1552 1553 1551 1552 1553 | 060F 0610 0611 060F 0610 0611 | 943 943 943 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03AF 03AF 03AF 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB202 DXU202 | 53937 Schleiden-Gemünd | Tempelweg / bewaldeter Hügel zwischen Braubach und Friedhofsweg (Gittermast) | ![]() ![]() | 2021 2022 2023 2021 2022 2023 | 07E5 07E6 07E7 07E5 07E6 07E7 | 943 943 943 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03AF 03AF 03AF 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBE92 | 53937 Schleiden-Wiesgen | Trierer Straße 8-10 (Büro-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 14920 | 3A48 | 943 | 03AF |
| DXBH33 | 53940 Hellenthal-Hahnenberg | Gebiet Am Hügel nordwestl. des Ortes (Mast) | ![]() ![]() | 17331 17332 | 43B3 43B4 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXB200 | 53940 Hellenthal-Hönningen | Gebiet Züngesbenden nördl. Hönningen (Mast an Feldweg) | ![]() ![]() | 2000 | 07D0 | 943 | 03AF |
| DXBB59 | 53940 Hellenthal-Udenbreth | Weißer Stein (Betonmast am Parkplatz zum Skigebiet) | ![]() ![]() | 11591 | 2D47 | 943 | 03AF |
| DXBE29 | 53945 Blankenheim-Alendorf | nahe K43 Gebiet Lind oberhalb Friedhof nördl. des Ortsteils (Mast) | ![]() ![]() | 14290 | 37D2 | 943 | 03AF |
| DXBO91 | 53945 Blankenheim-Blankenheimerdorf | Olbrücker Weg 42 (Mast auf Bauernhof) | ![]() ![]() | 24911 24912 24913 | 614F 6150 6151 | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXB266 | 53945 Blankenheim-Freilingen | Gebiet Hüngersdorfer Tal südl. Hubertushof / B258 / Blankenheimer Straße K40 (Mast) | ![]() ![]() | 2661 | 0A65 | 943 | 03AF |
| DXB111 DXU111 | 53945 Blankenheim-Hülchrath | Römerstraße 6 / Am Mürel (Silo) | ![]() ![]() | 1111 1112 1113 1111 1112 1113 1115 1116 1117 | 0457 0458 0459 0457 0458 0459 045B 045C 045D | 943 943 943 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03AF 03AF 03AF 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBP03 | 53945 Blankenheim-Rohr | Hochstraße (K79) / L115 / Gebiet Eisengrube (Mast) | ![]() ![]() | 25031 25032 25033 | 61C7 61C8 61C9 | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXBH15 DXUH15 | 53945 Blankenheim-Zentrum | Lühbergstraße 40 (Mast nahe Grundstück) | ![]() ![]() | 17151 17152 17153 17151 | 42FF 4300 4301 42FF | 943 943 943 1620/1520 | 03AF 03AF 03AF 0654/05F0 |
| DXB158 | 53947 Nettersheim-Holzmülheim | Trierer Straße B51 Richtung Bad Münstereifel km 1,4 / Gebiet Ober der Alten Gasse (Mast) | ![]() ![]() | 1580 | 062C | 943 | 03AF |
| DXBA06 | 53947 Nettersheim-Marmagen | Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 1 (Eifelhöhenklinik) | ![]() ![]() | 10061 10062 10063 | 274D 274E 274F | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXB800 | 53947 Nettersheim-Pesch | Hardt / Auf der Jücht / A1 Ostseite ca. km 471,5 (Gittermast im Wald) | ![]() ![]() | 8001 8002 | 1F41 1F42 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXBP32 | 53947 Nettersheim-Pesch | Jakob-Kneip-Berg (Mast nördlich des Ortsteils) | ![]() ![]() | 25321 25322 25323 | 62E9 62EA 62EB | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXBC09 DXUC09 | 53947 Nettersheim-Zentrum | Gebiet Äuschleiden / nordwestl. Zur Klosterquelle L205 (Gittermast) | ![]() ![]() | 12095 12096 12091 12092 | 2F3F 2F40 2F3B 2F3C | 943 943 1620/1520 1620/1520 | 03AF 03AF 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB099 | 53947 Nettersheim-Zingsheim | Auf der Heide (Silo ggü. Mast im Gewerbegebiet Zingsheim-Süd) | ![]() ![]() | 991 992 | 03DF 03E0 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXB112 | 53949 Dahlem-Baasem | Gebiet Dahlemer Pfad / ca. 350m nordwestl. Im Leger (Gittermast) | ![]() ![]() | 1121 | 0461 | 943 | 03AF |
| DXBD26 | 53949 Dahlem-Schmidtheim | Hauptstraße L204 Richtung Marmagen / Friedhof (Gittermast) | ![]() ![]() | 13261 13262 13263 | 33CD 33CE 33CF | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.