| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXBC53 | 52062 Aachen-Zentrum | Friedrich-Wilhelm-Platz 15 (Mikrozellen am Bankgebäude) | ![]() ![]() | 12531 12532 12533 | 30F3 30F4 30F5 | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
| DXBA93 DXUA93 | 52062 Aachen-Zentrum | Kleinmarschierstraße 66-68 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 10931 10932 10933 10931 10932 10933 | 2AB3 2AB4 2AB5 2AB3 2AB4 2AB5 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB301 DXU301 | 52062 Aachen-Zentrum | Komphausbadstraße 10 (Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 3011 3012 3013 3011 3012 3013 | 0BC3 0BC4 0BC5 0BC3 0BC4 0BC5 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBE89 DXUE89 | 52062 Aachen-Zentrum | Ludwigsallee 1a / Roermonder Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 14891 14892 14891 14892 | 3A2B 3A2C 3A2B 3A2C | 141 141 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBC52 | 52062 Aachen-Zentrum | Markt 37 (Mikrozelle an Gasthaus) | ![]() ![]() | 12520 | 30E8 | 141 | 008D |
| DXBA58 DXUA58 | 52062 Aachen-Zentrum | Monheimsallee 1 / Peterstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 10581 10581 10582 10583 | 2955 2955 2956 2957 | 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBH13 DXUH13 | 52062 Aachen-Zentrum | Monheimsallee 48 (Veranstaltungsgebäude [Eurogress] innen Sektor A als Mikrozelle) | ![]() ![]() ![]() | 17131 17132 17132 | 42EB 42EC 42EC | 141 141 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 |
| DXU0A8 | 52062 Aachen-Zentrum | Pontstraße 74-76 (Gemeindehaus) | ![]() ![]() | 36081 36082 36083 | 8CF1 8CF2 8CF3 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBG83 DXUG83 | 52062 Aachen-Zentrum | Saarstraße 108 / Sandkaulstraße (Hotel) | ![]() ![]() | 16831 16832 16831 16832 | 41BF 41C0 41BF 41C0 | 141 141 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBY79 DXUY79 | 52062 Aachen-Zentrum | Templergraben 64 (Universitätsgebäude) | ![]() ![]() | 34791 34792 34793 34791 34792 34793 | 87E7 87E8 87E9 87E7 87E8 87E9 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA92 | 52062 Aachen-Zentrum | Wilhelmstraße 26 / Gottfriedstraße (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 10921 10922 | 2AA9 2AAA | 141 141 | 008D 008D |
| DXBA57 | 52062 Aachen-Zentrum | Wüllnerstraße 3b (Heizkraftwerk) | ![]() ![]() | 10571 10572 10573 | 294B 294C 294D | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
| DXUQ84 | 52064 Aachen-Zentrum | Bärenstraße 5 (Studentenwohnheim) | ![]() ![]() | 26841 26842 26843 | 68D9 68DA 68DB | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA56 | 52064 Aachen-Zentrum | Jakobstraße 120 / Karlsgraben (Mikrozelle Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 10560 | 2940 | 141 | 008D |
| DXB461 DXU461 | 52064 Aachen-Zentrum Süd | Wichernstraße 6 (Wohnheim Luisenkrankenhaus) | ![]() ![]() | 4611 4612 4611 4612 4613 | 1203 1204 1203 1204 1205 | 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM05 DXUM05 | 52066 Aachen-Burtscheid | Friedrich-Ebert-Allee 100 / Viehhofstraße (Krankenhauswohnheim) | ![]() ![]() | 22051 22052 22053 22055 22056 22057 22051 22052 22053 | 5623 5624 5625 5627 5628 5629 5623 5624 5625 | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBP73 DXUP73 | 52066 Aachen-Burtscheid | Viktoriaallee 3-5 / Bismarckstraße (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 25731 25732 25733 25731 25732 25733 25735 25736 25737 | 6483 6484 6485 6483 6484 6485 6487 6488 6489 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB184 DXU184 | 52066 Aachen-Steinebrück | Bayernallee 7 (Studentenwerk) | ![]() ![]() | 1841 1842 1843 1841 1842 1843 | 0731 0732 0733 0731 0732 0733 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBB00 DXUB00 | 52068 Aachen-Europaplatz | Dennewartstraße 25-27 (Technologiezentrum) | ![]() ![]() | 11001 11002 11001 11002 11003 | 2AF9 2AFA 2AF9 2AFA 2AFB | 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA08 | 52068 Aachen-Europaplatz | Joseph-von-Görres-Straße 49 / Europaplatz (Hochhaus) | ![]() ![]() | 10081 | 2761 | 141 | 008D |
| DXUG82 | 52068 Aachen-Rothe Erde | Elsassstraße 21 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16821 16822 16823 | 41B5 41B6 41B7 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBG60 DXUG60 | 52068 Aachen-Rothe Erde | Philipsstraße 2 / Eisenbahnweg (Fabrikhalle) | ![]() ![]() | 16601 16602 16603 16601 16602 16603 | 40D9 40DA 40DB 40D9 40DA 40DB | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB271 DXU271 | 52068 Aachen-Rothe Erde | Rotter Bruch 26a (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 2711 2712 2713 2711 2712 2713 | 0A97 0A98 0A99 0A97 0A98 0A99 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA07 DXUA07 | 52068 Aachen-Zentrum | Reumontstraße 1 (Betonmast) | ![]() ![]() | 10071 10072 10073 10071 10072 10073 | 2757 2758 2759 2757 2758 2759 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBH30 DXUH30 | 52068 Aachen-Zentrum (Nordost) | Talbotstraße 1 / Jülicher Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 17301 17302 17305 17306 17307 17301 17302 17303 | 4395 4396 4399 439A 439B 4395 4396 4397 | 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB459 DXU459 | 52070 Aachen-Haaren | Jülicher Straße 443 / Kanonenwiese (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4591 4592 4593 4591 4592 4593 | 11EF 11F0 11F1 11EF 11F0 11F1 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUU40 | 52070 Aachen-Nord | Am Gut Wolf 13 (Wohn- und Bürogebäude) | ![]() ![]() | 30401 30402 30403 | 76C1 76C2 76C3 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBJ58 DXUJ58 | 52070 Aachen-Soers | Albert-Servais-Allee 50 (Mikrozellen am/im Dressurstadion) | ![]() ![]() | 19581 19582 19583 19581 19582 19583 | 4C7D 4C7E 4C7F 4C7D 4C7E 4C7F | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBJ57 DXUJ57 | 52070 Aachen-Soers | Albert-Servais-Allee 50 (Mikrozellen am/im Reiterstadion) | ![]() ![]() | 19571 19572 19573 19577 19578 19579 19571 19572 19573 19575 19576 | 4C73 4C74 4C75 4C79 4C7A 4C7B 4C73 4C74 4C75 4C77 4C78 | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB468 DXU468 | 52070 Aachen-Soers | Hubert-Wienen-Straße 25 (Polizeipräsidium, Dachantennen) | ![]() ![]() | 4681 4682 4681 4682 4683 | 1249 124A 1249 124A 124B | 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB957 | 52070 Aachen-Soers | Hubert-Wienen-Straße 25 (Polizeipräsidium, hinten unten Ri. Tivoli) | ![]() ![]() | 9571 | 2563 | 141 | 008D |
| DXBV38 DXUV38 | 52070 Aachen-Soers | Krefelder Straße 121 (Büro- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 31381 31382 31383 31381 31382 31383 | 7A95 7A96 7A97 7A95 7A96 7A97 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB1F8 | 52070 Aachen-Soers | Krefelder Straße 205 (Fußballstadion [Tivoli]) | ![]() ![]() | 41181 41182 41183 | A0DD A0DE A0DF | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
| DXB458 DXU458 | 52070 Aachen-Zentrum | Kongreßstraße 17 (Justiznebengebäude) | ![]() ![]() | 4581 4582 4583 4585 4586 4587 4581 4582 4583 | 11E5 11E6 11E7 11E9 11EA 11EB 11E5 11E6 11E7 | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBJ59 DXUJ59 | 52070 Aachen-Zentrum | Wilhelmstraße 96 / Theaterstraße (Büro-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 19591 19592 19593 19595 19596 19597 19591 19592 19593 | 4C87 4C88 4C89 4C8B 4C8C 4C8D 4C87 4C88 4C89 | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBB05 DXUB05 | 52072 Aachen-Laurensberg | Am Rosenhügel 28-30 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11051 11052 11053 11055 11056 11057 11051 11052 11053 | 2B2B 2B2C 2B2D 2B2F 2B30 2B31 2B2B 2B2C 2B2D | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB460 | 52072 Aachen-Laurensberg | Borchersstraße 18 (Schornstein Süßwarenfabrik) | ![]() ![]() | 4601 4602 | 11F9 11FA | 141 141 | 008D 008D |
| DXBL78 | 52072 Aachen-Laurensberg | Kackertstraße 7 (Mikrozellen Bürogebäude [Ericsson]) | ![]() ![]() | 21781 | 5515 | 141 | 008D |
| DXBL72 | 52072 Aachen-Laurensberg | Kackertstraße 9 (Mikrozellen Bürogebäude [Ericsson]) | ![]() ![]() | 21721 | 54D9 | 141 | 008D |
| DXB265 DXU265 | 52072 Aachen-Richterich | Erkwiesenstraße 8 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2651 2652 2655 2656 2657 2651 2652 2653 | 0A5B 0A5C 0A5F 0A60 0A61 0A5B 0A5C 0A5D | 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBG81 | 52072 Aachen-Richterich | Karl-Friedrich-Straße 60 (Mast auf Gewerbegebiet) | ![]() ![]() | 16811 16812 16813 | 41AB 41AC 41AD | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
| DXBM00 DXUM00 | 52072 Aachen-Zentrum (Nordwest) | Kühlwetterstraße 1 / Bendplatz (Spedition) | ![]() ![]() | 22001 22002 22003 22005 22001 22002 22003 | 55F1 55F2 55F3 55F5 55F1 55F2 55F3 | 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUZ50 | 52072 Aachen-Zentrum (Nordwest) | Roermonder Straße 141 / Henricistraße 60 (Fitnesszentrum) | ![]() ![]() | 35501 35502 35503 | 8AAD 8AAE 8AAF | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUB98 | 52074 Aachen-Hanbruch | Vaalser Straße 259 / Amsterdamer Ring (Bürogebäude [Westtor-Bürohaus]) | ![]() ![]() | 11981 11982 11983 | 2ECD 2ECE 2ECF | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBL83 DXUL83 | 52074 Aachen-Hörn | Hainbuchenstraße 2 (Studentenwohnheim) | ![]() ![]() | 21831 21832 21833 21831 21832 21833 | 5547 5548 5549 5547 5548 5549 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBS68 DXUS68 | 52074 Aachen-Hörn | Steinbachstraße 15 (Institutsgebäude) | ![]() ![]() | 28681 28682 28683 28681 28682 28683 | 7009 700A 700B 7009 700A 700B | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBY78 DXUY78 | 52074 Aachen-Königshügel | Worringerweg 1 (Universitätsgebäude) | ![]() ![]() | 34781 34782 34783 34781 34782 34783 | 87DD 87DE 87DF 87DD 87DE 87DF | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBB36 | 52074 Aachen-Preuswald | Altenberger Straße 4 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 11361 11362 | 2C61 2C62 | 141 141 | 008D 008D |
| DXBN08 DXUN08 | 52074 Aachen-Ronheide | Lütticher Straße 340 (Gaststätte) | ![]() ![]() | 23081 23082 23081 23082 | 5A29 5A2A 5A29 5A2A | 141 141 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUW01 | 52074 Aachen-Vaalserquartier | Schurzelter Straße 547 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 32011 32012 32013 | 7D0B 7D0C 7D0D | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB264 | 52074 Aachen-Vaalserquartier | Schurzelter Straße 565-571 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 2641 2642 2643 | 0A51 0A52 0A53 | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
| DXBW02 | 52076 Aachen-Brand | Indeweg 82 (Mast an Bürogebäude) | ![]() ![]() | 32021 | 7D15 | 141 | 008D |
| DXBC54 | 52076 Aachen-Kornelimünster | Oberforstbacher Straße 69a (Mast) | ![]() ![]() | 12541 | 30FD | 141 | 008D |
| DXBD49 | 52076 Aachen-Lintert/Hitfeld | Hitfelder Straße 39 / Kreuzerdriesch (Wasserwerk) | ![]() ![]() | 13491 | 34B3 | 141 | 008D |
| DXBN45 | 52076 Aachen-Oberforstbach | Nerscheider Weg 6 / Monschauer Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 23451 23452 23453 | 5B9B 5B9C 5B9D | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
| DXB749 | 52076 Aachen-Oberforstbach | Schwinningstraße 90 (Kirchturm St. Rochus) | ![]() ![]() | 7490 | 1D42 | 141 | 008D |
| DXB388 | 52076 Aachen-Schleckheim | Binsenweg 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3881 3882 | 0F29 0F2A | 141 141 | 008D 008D |
| DXBB04 DXUB04 | 52076 Aachen-Walheim | Hochhausring 13 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 11041 11041 11042 11043 | 2B21 2B21 2B22 2B23 | 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBF09 DXUF09 | 52078 Aachen-Brand | Trierer Straße 805 / Freunder Landstraße (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 15091 15092 15093 15095 15096 15097 15091 15092 15093 | 3AF3 3AF4 3AF5 3AF7 3AF8 3AF9 3AF3 3AF4 3AF5 | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB469 DXU469 | 52078 Aachen-Forst | Trierer Straße 160 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4691 4692 4693 4691 4692 4693 4695 4696 4697 | 1253 1254 1255 1253 1254 1255 1257 1258 1259 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB272 DXU272 | 52078 Aachen-Krummerück | Königsberger Straße 6 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 2721 2722 2723 2721 2722 2723 2725 2726 2727 | 0AA1 0AA2 0AA3 0AA1 0AA2 0AA3 0AA5 0AA6 0AA7 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBD48 DXUD48 | 52078 Aachen-Krummerück | Neuenhofstraße 191 / Debyestraße (Textillager) | ![]() ![]() | 13481 13482 13483 13481 13482 13483 | 34A9 34AA 34AB 34A9 34AA 34AB | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB470 DXU470 | 52080 Aachen-Eilendorf | Am Bayerhaus 21 (Mast vor dem Haus) | ![]() ![]() | 4701 4702 4701 4702 | 125D 125E 125D 125E | 141 141 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB465 | 52080 Aachen-Eilendorf | Betzelterstraße 3 (Seniorenwohnanlage) | ![]() ![]() | 4651 4652 | 122B 122C | 141 141 | 008D 008D |
| DXUX00 | 52080 Aachen-Eilendorf | Kirchplatz / Kirchfeldstraße (Kirchturm St. Severin) | ![]() ![]() | 33001 33002 33003 33004 | 80E9 80EA 80EB 80EC | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBC39 DXUC39 | 52080 Aachen-Haaren | Bogenstraße 24 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 12391 12392 12393 12395 12396 12397 12391 12392 12393 | 3067 3068 3069 306B 306C 306D 3067 3068 3069 | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB748 DXU748 | 52080 Aachen-Verlautenheide | Verlautenheidener Straße 85 / Pastoratsweg (Kirchturm St. Hubertus) | ![]() ![]() | 7481 7482 7483 7481 7482 7483 | 1D39 1D3A 1D3B 1D39 1D3A 1D3B | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB803 DXU803 | 52134 Herzogenrath-Kohlscheid | Ericsson-Allee 1 (Technologiepark) | ![]() ![]() | 8031 8032 8033 8031 8032 8033 | 1F5F 1F60 1F61 1F5F 1F60 1F61 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBI98 DXUI98 | 52134 Herzogenrath-Kohlscheid | Nordstraße 72 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18981 18982 18983 18981 18982 18983 | 4A25 4A26 4A27 4A25 4A26 4A27 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUN75 | 52134 Herzogenrath-Kohlscheid | Rumpener Straße 87 (altes Schulgebäude) | ![]() ![]() | 23751 23752 23753 | 5CC7 5CC8 5CC9 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBI97 DXUI97 | 52134 Herzogenrath-Kohlscheid | Südstraße 179-181 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18971 18972 18973 18971 18972 18973 | 4A1B 4A1C 4A1D 4A1B 4A1C 4A1D | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA67 DXUA67 | 52134 Herzogenrath-Merkstein | Geilenkirchener Straße 400 / Nordsternstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 10670 10671 10672 10673 | 29AE 29AF 29B0 29B1 | 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBL84 DXUL84 | 52134 Herzogenrath-Straß | Alte Straße 63 / Maubacher Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 21841 21842 21841 21842 | 5551 5552 5551 5552 | 141 141 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB462 DXU462 | 52134 Herzogenrath-Zentrum | Bicherouxstraße 61 (technische Anlage auf Firmengelände) | ![]() ![]() | 4621 4622 4621 4622 4623 | 120D 120E 120D 120E 120F | 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB059 DXU059 | 52146 Würselen-Bardenberg | Dr.-Hans-Böckler-Platz 1 (Knappschaftskrankenhaus) | ![]() ![]() | 591 592 593 591 592 593 | 024F 0250 0251 024F 0250 0251 | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBF10 DXUF10 | 52146 Würselen-Elchenrath | Krefelder Straße 28-30 / Willy-Brandt-Ring (Sanitärgroßhandel) | ![]() ![]() | 15101 15102 15103 15105 15106 15107 15101 15102 15103 | 3AFD 3AFE 3AFF 3B01 3B02 3B03 3AFD 3AFE 3AFF | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBF13 | 52146 Würselen-Linden | Lindener Straße 154-156 (Kirchturm St. Nikolaus) | ![]() ![]() | 15131 15132 15133 15135 15136 15137 | 3B1B 3B1C 3B1D 3B1F 3B20 3B21 | 141 141 141 141 141 141 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D |
| DXUF11 | 52146 Würselen-Scherberg | Scherberger Straße 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 15111 15112 15113 | 3B07 3B08 3B09 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBE28 DXUE28 | 52146 Würselen-St. Jobs | De-Gasperi-Straße (Speditionsverwaltung) | ![]() ![]() | 14281 14282 14283 14285 14286 14287 14281 14282 14283 | 37C9 37CA 37CB 37CD 37CE 37CF 37C9 37CA 37CB | 141 141 141 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBQ25 DXUQ25 | 52146 Würselen-St. Jobs | Palmestraße (Gitterturm Vodafone-MSC) | ![]() ![]() | 26251 26252 26253 26251 26252 26253 | 668B 668C 668D 668B 668C 668D | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB148 DXU148 | 52146 Würselen-Weiden | Hauptstraße 250a / Flußweg (Holzhandlung) | ![]() ![]() | 1481 1482 1483 1481 1482 1483 | 05C9 05CA 05CB 05C9 05CA 05CB | 141 141 141 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB464 | 52146 Würselen-Zentrum | Nordstraße 2 / Im Winkel (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4641 4642 | 1221 1222 | 141 141 | 008D 008D |
| DXB203 | 52152 Simmerath-Dedenborn | Waldstraße / Rurberger Wald zw. Dedenborn und Erkensruhr (Mast) | ![]() ![]() | 2030 | 07EE | 943 | 03AF |
| DXBB84 | 52152 Simmerath-Lammersdorf | Auf der Harth 13 (Gittermast) | ![]() ![]() | 11841 | 2E41 | 943 | 03AF |
| DXBB83 | 52152 Simmerath-Lammersdorf | B399 Ri. Raffelsbrand nahe Bushaltestelle Radarstation (Betonturm) | ![]() ![]() | 11831 11832 | 2E37 2E38 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXBP74 | 52152 Simmerath-Rollesbroich | Steinrötschstraße 20 / In Kringsweide (Mast auf Silo) | ![]() ![]() | 25741 25742 25743 | 648D 648E 648F | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXB368 | 52152 Simmerath-Rurberg | L166 Kesternich-Rurberg km 2,6 (Mast an Jugendherberge) | ![]() ![]() | 3680 | 0E60 | 943 | 03AF |
| DXB152 DXU152 | 52152 Simmerath-Süd | Kranzbruchstraße 15 (Turmgebäude im Katastrophenschutzzentrum) | ![]() ![]() | 1521 1521 | 05F1 05F1 | 943 1620/1520 | 03AF 0654/05F0 |
| DXUQ17 | 52152 Simmerath-Zentrum | Matthias-Zimmermann-Straße 13 (Mast an Lagerhalle) | ![]() ![]() | 26171 26172 26173 | 663B 663C 663D | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB153 | 52156 Monschau-Haag | Walter-Scheibler-Straße 50 (Schule) | ![]() ![]() | 1531 | 05FB | 943 | 03AF |
| DXBD06 | 52156 Monschau-Höfen | Hauptstraße 45 / Schmiedegasse (Kirchturm St. Michael) | ![]() ![]() | 13061 13062 | 3305 3306 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXBB21 | 52156 Monschau-Imgenbroich | Am Windrad / Karweg (Mast) | ![]() ![]() | 11210 | 2BCA | 943 | 03AF |
| DXBB20 DXUB20 | 52159 Roetgen-Rott | Giersberg (Gittermast) | ![]() ![]() | 11201 11202 11203 11201 11202 | 2BC1 2BC2 2BC3 2BC1 2BC2 | 943 943 943 1620/1520 1620/1520 | 03AF 03AF 03AF 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB394 DXU394 | 52159 Roetgen-Zentrum | Wintergrünstraße 3 / B258 (Mast) | ![]() ![]() | 3941 3942 3941 3942 | 0F65 0F66 0F65 0F66 | 141 141 1620/1520 1620/1520 | 008D 008D 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB466 | 52222 Stolberg-Atsch | Hasencleverstraße 30 (Kranhersteller) | ![]() ![]() | 4661 4662 4663 | 1235 1236 1237 | 141 141 141 | 008D 008D 008D |
