| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 16.01.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXBO35 DXUO35 | 52349 Düren-Gürzenich | Mirweilerweg 6 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 24351 24352 24353 24351 24352 24353 | 5F1F 5F20 5F21 5F1F 5F20 5F21 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBQ22 DXUQ22 | 52349 Düren-Zentrum | Kölnstraße 14 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 26221 26222 26223 26221 26222 26223 26225 26226 26227 | 666D 666E 666F 666D 666E 666F 6671 6672 6673 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBQ21 DXUQ21 | 52349 Düren-Zentrum | Paradiesstraße 82 (alte Fabrikhalle) | ![]() ![]() | 26211 26212 26213 26211 26212 26213 | 6663 6664 6665 6663 6664 6665 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM01 DXUM01 | 52349 Düren-Zentrum (Süd) | Am Jesuitenhof 10 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22011 22012 22013 22011 22012 22013 | 55FB 55FC 55FD 55FB 55FC 55FD | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB058 | 52351 Düren-Süd | Miesheimer Weg 3 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 581 582 583 | 0245 0246 0247 | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXB746 | 52351 Düren-Zentrum | Bismarckstraße 1 / Hans-Brückmann-Straße (Hochhaus) | ![]() ![]() | 7461 7462 7463 | 1D25 1D26 1D27 | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXBQ15 DXUQ15 | 52351 Düren-Zentrum | Yorckstraße 20 / Kölner Landstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 26151 26152 26153 26151 26152 26153 | 6627 6628 6629 6627 6628 6629 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBR87 DXUR87 | 52353 Düren-Arnoldsweiler | Rather Straße 1 / Vikar-Klein-Straße (Kirchturm St. Arnoldus) | ![]() ![]() | 27871 27872 27871 27872 27873 | 6CDF 6CE0 6CDF 6CE0 6CE1 | 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM03 DXUM03 | 52353 Düren-Birkesdorf | Neue Jülicher Straße 79 / Veldener Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22031 22032 22033 22031 22032 22033 | 560F 5610 5611 560F 5610 5611 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB344 DXU344 | 52353 Düren-Birkesdorf | Nordstraße 125 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 3441 3442 3443 3441 3442 3443 | 0D71 0D72 0D73 0D71 0D72 0D73 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUD66 | 52353 Düren-Echtz | St.-Matthias-Straße 4 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 13661 13662 13663 | 355D 355E 355F | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM02 DXUM02 | 52353 Düren-Mariaweiler | An Gut Nazareth 45 / Olefstraße (Hotel) | ![]() ![]() | 22021 22022 22023 22021 22022 22023 | 5605 5606 5607 5605 5606 5607 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBD65 DXUD65 | 52353 Düren-Merken | Peterstraße 177 / Raiffeisenstraße (Silo) | ![]() ![]() | 13651 13652 13653 13651 13652 13653 | 3553 3554 3555 3553 3554 3555 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUP07 | 52355 Düren-Birgel | nahe Monschauer Landstraße / Gebiet In den Blanken (Gittermast) | ![]() ![]() | 25071 25072 25073 | 61EF 61F0 61F1 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUJ35 | 52355 Düren-Boisdorfer Siedlung | Maarstraße 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 19351 19352 19353 | 4B97 4B98 4B99 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBC14 DXUC14 | 52355 Düren-Derichsweiler | nahe Verl. Kröngensgasse an der Ortsgrenze zu Schlich / Gebiet Kuhseite bzw. Am Nonnenweiher (Gittermast) | ![]() ![]() | 12145 12146 12147 12141 12142 12143 | 2F71 2F72 2F73 2F6D 2F6E 2F6F | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBJ36 DXUJ36 | 52355 Düren-Gürzenich | Schillingstaße 111 (Kirchturm St. Johannes Evangelist) | ![]() ![]() | 19361 19362 19363 19361 19362 19363 | 4BA1 4BA2 4BA3 4BA1 4BA2 4BA3 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBJ34 DXUJ34 | 52355 Düren-Krauthausen | Kreuzauer Straße 18 (Papierfabrik) | ![]() ![]() | 19341 19342 19343 19345 19346 19347 19341 19342 19343 | 4B8D 4B8E 4B8F 4B91 4B92 4B93 4B8D 4B8E 4B8F | 944 944 944 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBD83 DXUD83 | 52355 Düren-Zentrum (Rölsdorf) | Valencienner Straße 1-3 / Monschauer Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 13831 13832 13833 13835 13836 13837 13831 13832 13833 | 3607 3608 3609 360B 360C 360D 3607 3608 3609 | 944 944 944 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM40 DXUM40 | 52372 Kreuzau-Stockheim | Marienstraße 29 / Andreasstraße (Turm Kreisbrandschutzzentrale) | ![]() ![]() | 22401 22402 22403 22401 22402 22403 | 5781 5782 5783 5781 5782 5783 | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBB40 | 52372 Kreuzau-Thum | Zwischen Am Heiligenpütz und Kriegerweg (auffällige Gittermastkonstruktion im Wald) | ![]() ![]() | 11401 11402 | 2C89 2C8A | 944 944 | 03B0 03B0 |
| DXB620 | 52372 Kreuzau-Untermaubach | K27 / Gebiet Weißenberg / nördl. Bogheimer Weg (Gittermast am Waldrand) | ![]() ![]() | 6201 | 1839 | 944 | 03B0 |
| DXBK21 | 52372 Kreuzau-Winden | Gebiet Schauert westlich Bergstraße (Mast) | ![]() ![]() | 20211 20212 20213 | 4EF3 4EF4 4EF5 | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXB393 | 52372 Kreuzau-Zentrum | Flemingstraße, Haltepunkt Kreuzau-Mitte (Mast auf Bahnhofsgelände) | ![]() ![]() | 3930 | 0F5A | 944 | 03B0 |
| DXB611 DXU611 | 52379 Langerwehe-Stütgerloch | Am Wehebach (Mast nahe Kläranlage / Ölmühle) | ![]() ![]() | 6111 6112 6113 6111 6112 6113 | 17DF 17E0 17E1 17DF 17E0 17E1 | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBD64 | 52382 Niederzier-Ellen | Bachems Gasse Verlängerung (Gittermast am Wasserwerk) | ![]() ![]() | 13641 13642 13643 | 3549 354A 354B | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXB582 DXU582 | 52382 Niederzier-Zentrum | Rathausstraße 19 (Silo) | ![]() ![]() | 5820 5821 5822 5823 | 16BC 16BD 16BE 16BF | 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBH27 | 52385 Nideggen-Abenden | Auf dem Hilkenrath Verlängerung / Auf dem Elend (TV-Umsetzer) | ![]() ![]() | 17271 17272 | 4377 4378 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXBF59 | 52385 Nideggen-Schmidt | Eichheckstraße 46 (Mast am oberen Sportplatz) | ![]() ![]() | 15591 15592 | 3CE7 3CE8 | 943 943 | 03AF 03AF |
| DXB207 | 52385 Nideggen-Wollersheim | Auf der Heide (Mast nahe Sportplatz) | ![]() ![]() | 2071 | 0817 | 944 | 03B0 |
| DXB208 | 52385 Nideggen-Zentrum | Im Jungholz (Großer Mast im Wald am Naturdenkmal westl. der Straße) | ![]() ![]() | 2081 | 0821 | 943 | 03AF |
| DXBM38 | 52388 Nörvenich-Frauwüllesheim | Dreikönigenstraße 9 / Marienstraße (Wasserturm) | ![]() ![]() | 22381 22382 22383 | 576D 576E 576F | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXB471 DXU471 | 52388 Nörvenich-Zentrum | Bahnhofstraße 61 (Silo Agrargenossenschaft) | ![]() ![]() | 4711 4712 4713 4711 4712 4713 4715 4716 4717 | 1267 1268 1269 1267 1268 1269 126B 126C 126D | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB580 DXU580 | 52391 Vettweiß-Zentrum | Gereonstraße 13 / Am Silo (Silo Agrargenossenschaft) | ![]() ![]() | 5801 5802 5803 5801 5802 5803 | 16A9 16AA 16AB 16A9 16AA 16AB | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA43 | 52393 Hürtgenwald-Germeter | nahe B399 / östl. Einmündung Wollseifener Straße / Gebiet Raffelsbrand (Gittermast am Waldrand) | ![]() ![]() | 10431 10432 10433 | 28BF 28C0 28C1 | 943 943 943 | 03AF 03AF 03AF |
| DXUP06 | 52393 Hürtgenwald-Gey | Am Sportplatz / Friedhofstraße K29 (Gittermast) | ![]() ![]() | 25061 25062 25063 | 61E5 61E6 61E7 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB150 | 52393 Hürtgenwald-Kleinhau | In der Kaule 23 (Fernmeldeturm) | ![]() ![]() | 1501 1502 | 05DD 05DE | 944 944 | 03B0 03B0 |
| DXB205 | 52396 Heimbach-Düttling | Zum Bleiberg / Römerstraße / Düttlinger Straße (Mast am Feldweg) | ![]() ![]() | 2051 2052 | 0803 0804 | 944 944 | 03B0 03B0 |
| DXB206 | 52396 Heimbach-Hasenfeld | Östl. Am Meuchelberg / Tannenweg (TV-Umsetzer-Mast am Berghang) | ![]() ![]() | 2060 | 080C | 943 | 03AF |
| DXBF58 | 52396 Heimbach-Vlatten | Nideggener Weg / Gebiet Am Göschenerpfad (Mast durch Scheune) | ![]() ![]() | 15581 | 3CDD | 944 | 03B0 |
| DXBM46 DXUM46 | 52399 Merzenich-Golzheim | Aachener Straße 30 (Mast auf Bauernhof) | ![]() ![]() | 22461 22462 22463 22461 22462 22463 | 57BD 57BE 57BF 57BD 57BE 57BF | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB147 | 52399 Merzenich-Morschenich | Gebiet Steinmehrchen / A4 Südseite km 39,1 (Mast nahe Schießstand) | ![]() ![]() | 1471 1472 | 05BF 05C0 | 944 944 | 03B0 03B0 |
| DXBD62 | 52399 Merzenich-Zentrum | Schützenstraße 15 (Silogebäude im Hinterhof) | ![]() ![]() | 13621 13622 13623 | 3535 3536 3537 | 944 944 944 | 03B0 03B0 03B0 |
| DXBM61 DXUM61 | 52428 Jülich-Broich | nahe Schwedenschanze 7 (Mast an Bauernhof östlich des Grundstücks) | ![]() ![]() | 22611 22612 22613 22611 22612 22613 | 5853 5854 5855 5853 5854 5855 | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBL96 DXUL96 | 52428 Jülich-Heckfeld | Rochusstraße 25-27 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 21961 21962 21963 21965 21966 21967 21961 21962 21963 | 55C9 55CA 55CB 55CD 55CE 55CF 55C9 55CA 55CB | 146 146 146 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUL92 | 52428 Jülich-Kirchberg | Teichstraße 32 (Wellpappenfabrik) | ![]() ![]() | 21921 21922 21923 | 55A1 55A2 55A3 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBL93 DXUL93 | 52428 Jülich-Koslar | Rathausstraße 29 / Kreisbahnstraße / K6 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 21931 21932 21933 21931 21932 21933 | 55AB 55AC 55AD 55AB 55AC 55AD | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBM67 | 52428 Jülich-Mersch | Patterner Gasse 12 (Spedition) | ![]() ![]() | 22671 22672 22673 | 588F 5890 5891 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXUL95 | 52428 Jülich-Nord | Kopernikusstraße 33 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 21951 21952 21953 | 55BF 55C0 55C1 | 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB956 DXU956 | 52428 Jülich-Selgerbusch | Wilhelm-Johnen-Straße - Forschungszentrum (Mast an Hauptwache) | ![]() ![]() | 9560 9561 | 2558 2559 | 146 1620/1520 | 0092 0654/05F0 |
| DXBL97 DXUL97 | 52428 Jülich-Welldorf | Industrieweg 12 (Silo) | ![]() ![]() | 21971 21972 21973 21971 21972 21973 | 55D3 55D4 55D5 55D3 55D4 55D5 | 146 146 146 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0092 0092 0092 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC40 DXUC40 | 52428 Jülich-Zentrum | Große Rurstraße 52 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 12401 12402 12403 12401 12402 12403 | 3071 3072 3073 3071 3072 3073 | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXB062 | 52428 Jülich-Zentrum | Jan-van-Werth-Straße 80 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 621 622 623 | 026D 026E 026F | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBC47 | 52441 Linnich-Gereonsweiler | Kölnstraße 37 (Seniorenheim) | ![]() ![]() | 12471 12472 12473 | 30B7 30B8 30B9 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBN71 | 52441 Linnich-Welz | Fahlenberg 2 (Gittermast) | ![]() ![]() | 23711 23712 23713 | 5C9F 5CA0 5CA1 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXB240 DXU240 | 52441 Linnich-Zentrum | Jülicher Straße 15 (Gittermast neben Grundstück) | ![]() ![]() | 2401 2402 2403 2401 2402 2403 | 0961 0962 0963 0961 0962 0963 | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBO00 | 52445 Titz-Ameln | Bedburger Straße 2 (Silo Ortsausgang Kalrath) | ![]() ![]() | 24001 24002 24003 | 5DC1 5DC2 5DC3 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBM63 | 52445 Titz-Hasselweiler | Von-Leerodt-Straße 29 (Mast an Gaststätte, Verbrauchermarkt) | ![]() ![]() | 22631 22632 22633 | 5867 5868 5869 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBA98 | 52445 Titz-Opherten | Irmundusweg / Sportplatz (Betonmast) | ![]() ![]() | 10981 10982 10983 | 2AE5 2AE6 2AE7 | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXBA66 | 52445 Titz-Rödingen | Am Finkelbach (Busdepot) | ![]() ![]() | 10660 | 29A4 | 146 | 0092 |
| DXUF56 | 52445 Titz-Zentrum | Bungsstraße 12 (Kirchturm St. Cosmas und Damian) | ![]() ![]() | 15561 15562 15563 | 3CC9 3CCA 3CCB | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC38 | 52457 Aldenhoven-Siersdorf | Markstraße 15 (Wohnhaus/Sparkasse) | ![]() ![]() | 12381 12382 12383 | 305D 305E 305F | 146 146 146 | 0092 0092 0092 |
| DXB209 DXU209 | 52457 Aldenhoven-Zentrum | Pestalozziring 1-3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2090 2091 2092 2093 | 082A 082B 082C 082D | 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBX13 DXUX13 | 52459 Inden-Lamersdorf | Goltsteinstraße / Merödgener Straße (Betonmast) | ![]() ![]() | 33131 33132 33133 33131 33132 33133 | 816B 816C 816D 816B 816C 816D | 146 146 146 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 0092 0092 0092 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.