| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 16.01.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXBY45 | 42799 Leichlingen-Süd | Abzweigung Haus-Vorster-Weg Richtung Hülserhof (Gittermast) | ![]() ![]() | 34451 | 8693 | 290 | 0122 |
| DXBB52 | 42799 Leichlingen-Witzhelden | Bechhauser Weg 19 (Windkraftrad am Fernsehsender) | ![]() ![]() | 11521 | 2D01 | 148 | 0094 |
| DXB366 DXU366 | 42799 Leichlingen-Zentrum | Am Büscherhof 1 (Rathaus) | ![]() ![]() | 3661 3662 3663 3661 3662 3663 | 0E4D 0E4E 0E4F 0E4D 0E4E 0E4F | 142 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBN99 DXUN99 | 42799 Leichlingen-Zentrum | An der Ziegelei 38 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 23991 23992 23991 23992 23993 | 5DB7 5DB8 5DB7 5DB8 5DB9 | 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBN82 DXUN82 | 42799 Leichlingen-Zentrum | Moltkestraße 25, Geb. E1.01 (Frese-Gewerbepark) | ![]() ![]() | 23821 23822 23823 23825 23826 23827 23821 23822 23823 | 5D0D 5D0E 5D0F 5D11 5D12 5D13 5D0D 5D0E 5D0F | 142 142 142 142 142 142 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 008E 008E 008E 008E 008E 008E 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB0C8 | 42929 Wermelskirchen-Dabringhausen | Auf dem Scheid 5 (Mast an Lagerhalle) | ![]() ![]() | 38081 38082 38083 | 94C1 94C2 94C3 | 148 148 148 | 0094 0094 0094 |
| DXBA34 | 42929 Wermelskirchen-Dhünn | Hülsen (Umsetzer) | ![]() ![]() | 10341 10342 10343 | 2865 2866 2867 | 148 148 148 | 0094 0094 0094 |
| DXBB19 | 42929 Wermelskirchen-Tente | Herrlinghausen 75 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 11191 | 2BB7 | 148 | 0094 |
| DXBG63 DXUG63 | 42929 Wermelskirchen-West | Viktoriastraße 5 (Mast am Warenhaus) | ![]() ![]() | 16631 16632 16633 16631 16632 16633 | 40F7 40F8 40F9 40F7 40F8 40F9 | 148 148 148 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0094 0094 0094 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBD99 DXUD99 | 42929 Wermelskirchen-Zentrum | Berliner Straße 112 / Richard-Wagner-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 13991 13992 13993 13995 13996 13997 13991 13992 13993 | 36A7 36A8 36A9 36AB 36AC 36AD 36A7 36A8 36A9 | 45 45 45 45 45 45 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 002D 002D 002D 002D 002D 002D 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXBA73 | 42929 Wermelskirchen-Zentrum | Kenkhauser Straße 125 (Autoteilehersteller [Ortlinghaus-Werke]) | ![]() ![]() | 10731 10732 | 29EB 29EC | 45 45 | 002D 002D |
| DXUW27 | 42929 Wermelskirchen-Zentrum | Kölner Straße 4 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 32271 32272 32273 | 7E0F 7E10 7E11 | 1618/1518 1618/1518 1618/1518 | 0652/05EE 0652/05EE 0652/05EE |
| DXB052 | 42929 Wermelskirchen-Zentrum | Telegraphenstraße 29-35 (Rathaus) | ![]() ![]() | 521 522 | 0209 020A | 45 45 | 002D 002D |
| DXB050 DXU050 | 51399 Burscheid-Hilgen | Akazienweg 19 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 501 502 503 501 502 503 | 01F5 01F6 01F7 01F5 01F6 01F7 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBL29 DXUL29 | 51399 Burscheid-Massiefen | Industriestraße 33-39 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 21291 21292 21293 21291 21292 21293 | 532B 532C 532D 532B 532C 532D | 290 290 290 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0122 0122 0122 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBG76 | 51399 Burscheid-Neuenhof | Neuenhof / Heiligeneiche / Abzweig nach Dürscheid (Gittermast) | ![]() ![]() | 16761 16762 16763 | 4179 417A 417B | 290 290 290 | 0122 0122 0122 |
| DXBG59 | 51399 Burscheid-Zentrum | Bergstraße / Montanusstraße (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 16591 16592 16593 | 40CF 40D0 40D1 | 148 148 148 | 0094 0094 0094 |
| DXBP30 DXUP30 | 51399 Burscheid-Zentrum | Bürgermeister-Schmidt-Straße 17 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 25301 25302 25303 25301 25302 25303 | 62D5 62D6 62D7 62D5 62D6 62D7 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB190 | 51399 Burscheid-Zentrum | Im Durfeld 7c (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 1901 1902 1905 1906 | 076D 076E 0771 0772 | 148 148 148 148 | 0094 0094 0094 0094 |
| DXB356 DXU356 | 51427 Berg. Gladbach-Frankenforst | Kurt-Schumacher-Straße 10 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3561 3562 3563 3561 3562 3563 | 0DE9 0DEA 0DEB 0DE9 0DEA 0DEB | 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBS81 DXUS81 | 51427 Berg. Gladbach-Frankenforst | Stegerwaldstraße 1 (Fabrikhalle) | ![]() ![]() | 28811 28812 28813 28811 28812 28813 | 708B 708C 708D 708B 708C 708D | 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB707 DXU707 | 51427 Berg. Gladbach-Lustheide | Flehbachmühlenweg 8 (Gittermast) | ![]() ![]() | 7071 7072 7073 7075 7076 7077 7071 7072 7073 | 1B9F 1BA0 1BA1 1BA3 1BA4 1BA5 1B9F 1BA0 1BA1 | 299 299 299 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB143 DXU143 | 51427 Berg. Gladbach-Refrath | In der Taufe 6 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 1431 1432 1433 1431 1432 1433 | 0597 0598 0599 0597 0598 0599 | 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB567 DXU567 | 51429 Berg. Gladbach-Bensberg | Gladbacher Straße 8 / Milchborntalweg (Sozialeinrichtung [Dechant-Berger-Haus]) | ![]() ![]() ![]() | 5671 5672 5671 5672 | 1627 1628 1627 1628 | 299 299 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBK42 | 51429 Berg. Gladbach-Bensberg | Steinstraße / Gartenstraße (U-Bahnhof, Parkhaus, Mikrozellen) | ![]() ![]() | 20421 | 4FC5 | 299 | 012B |
| DXU0A5 | 51429 Berg. Gladbach-Bensberg | Wipperfürther Straße 78a (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 36051 36052 | 8CD3 8CD4 | 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB618 DXU618 | 51429 Berg. Gladbach-Herkenrath | Ball 12 / Johanniterstraße (Sparkassenhaus) | ![]() ![]() | 6181 6182 6183 6181 6182 6183 6185 6186 6187 | 1825 1826 1827 1825 1826 1827 1829 182A 182B | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBG64 DXUG64 | 51429 Berg. Gladbach-Lückerath | Saaler Straße 96 (Seniorenheim) | ![]() ![]() | 16641 16642 16645 16646 16647 16641 16642 16643 | 4101 4102 4105 4106 4107 4101 4102 4103 | 299 299 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBO93 DXUO93 | 51429 Berg. Gladbach-Moitzfeld | Friedrich-Ebert-Straße Technologiepark Haus 33 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 24931 24932 24933 24931 24932 24933 | 6163 6164 6165 6163 6164 6165 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB066 | 51429 Berg. Gladbach-Moitzfeld (Steinacker) | Otto-Hahn-Straße 1 (Wohnhaus, Terrassenstadt) | ![]() ![]() | 661 | 0295 | 148 | 0094 |
| DXB027 | 51465 Berg. Gladbach-Gladbach | Dr. Robert-Koch-Straße 18 (Marienkrankenhaus) | ![]() ![]() | 271 272 | 010F 0110 | 299 299 | 012B 012B |
| DXBQ31 DXUQ31 | 51465 Berg. Gladbach-Gladbach | Hauptstraße 143 / Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 26311 26312 26313 26311 26312 26313 26315 26316 26317 | 66C7 66C8 66C9 66C7 66C8 66C9 66CB 66CC 66CD | 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXUG33 | 51465 Berg. Gladbach-Gladbach | Hauptstraße 62-64 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 16331 16332 16333 | 3FCB 3FCC 3FCD | 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXUP35 | 51465 Berg. Gladbach-Gladbach | Odenthaler Straße 32-34 (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 25351 25352 25353 | 6307 6308 6309 | 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB789 DXU789 | 51465 Berg. Gladbach-Sand | Wilhelmshöhe 6 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 7891 7892 7891 7892 | 1ED3 1ED4 1ED3 1ED4 | 299 299 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBG34 DXUG34 | 51467 Berg. Gladbach-Hebborn | Reuterstraße 114-118 / Im Kleefeld (Wohnblock) | ![]() ![]() | 16341 16342 16345 16346 16347 16341 16342 16343 | 3FD5 3FD6 3FD9 3FDA 3FDB 3FD5 3FD6 3FD7 | 299 299 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBI41 DXUI41 | 51467 Berg. Gladbach-Romaney | Romaney 53B (Autowerkstatt) | ![]() ![]() | 18411 18412 18411 18412 | 47EB 47EC 47EB 47EC | 148 148 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF |
| DXUS15 | 51467 Berg. Gladbach-Schildgen | Altenberger-Dom-Straße 224 (Bäckereianbau) | ![]() ![]() | 28151 28152 28153 | 6DF7 6DF8 6DF9 | 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXUY04 | 51467 Berg. Gladbach-Schildgen | Voiswinkeler Straße 11d (Druckerei) | ![]() ![]() | 34041 34042 34043 | 84F9 84FA 84FB | 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB541 | 51467 Berg. Gladbach-Schildgen | Voiswinkeler Straße 40 (Kirchturm Andreaskirche) | ![]() ![]() | 5411 5412 | 1523 1524 | 299 299 | 012B 012B |
| DXB564 | 51469 Berg. Gladbach-Gronau | Mülheimer Straße 133 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 5641 5642 5643 | 1609 160A 160B | 299 299 299 | 012B 012B 012B |
| DXUY03 | 51469 Berg. Gladbach-Gronau | Mülheimer Straße 30 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 34031 34032 34033 | 84EF 84F0 84F1 | 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB701 DXU701 | 51469 Berg. Gladbach-Hand | August-Kierspel-Straße 96 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 7011 7012 7013 7011 7012 7013 | 1B63 1B64 1B65 1B63 1B64 1B65 | 299 299 299 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBS82 DXUS82 | 51469 Berg. Gladbach-Heidkamp | Feldstraße 82 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 28821 28822 28821 28822 | 7095 7096 7095 7096 | 299 299 1603/1503 1603/1503 | 012B 012B 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB708 | 51469 Berg. Gladbach-Heidkamp | Scheidtbachstraße 23 / Senefelderstraße (Verlagshaus) | ![]() ![]() | 7081 7082 | 1BA9 1BAA | 299 299 | 012B 012B |
| DXUQ83 | 51469 Berg. Gladbach-Paffrath | Paffrather Straße 195 / Handstraße (Autohaus) | ![]() ![]() | 26831 26832 26833 | 68CF 68D0 68D1 | 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB650 | 51491 Overath-Falkemich | Falkemich (Mast auf Feld südwestlich des Ortes) | ![]() ![]() | 6501 6502 | 1965 1966 | 148 148 | 0094 0094 |
| DXB069 DXU069 | 51491 Overath-Heiligenhaus | Kotten 17 (Mast in Scheune) | ![]() ![]() | 691 692 693 691 692 693 | 02B3 02B4 02B5 02B3 02B4 02B5 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB629 DXU629 | 51491 Overath-Obersteeg | nördl. Leffelsend / Bökerberg / Melisenberg (Mast im Wald) | ![]() ![]() | 6291 6292 6293 6291 6292 6293 6295 6296 6297 | 1893 1894 1895 1893 1894 1895 1897 1898 1899 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB384 DXU384 | 51491 Overath-Steinenbrück | Am Hauptschacht (Zechenturm ehem. Grube Lüderich) | ![]() ![]() ![]() | 3841 3841 3842 | 0F01 0F01 0F02 | 148 1603/1503 1603/1503 | 0094 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB385 | 51491 Overath-Vilkerath | Oberheide (Betonmast am Waldrand) | ![]() ![]() | 3851 | 0F0B | 148 | 0094 |
| DXB649 DXU649 | 51491 Overath-Zentrum | Walburgaplatz (Kirchturm St. Walburga) | ![]() ![]() | 6490 6491 6492 6493 | 195A 195B 195C 195D | 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB507 DXU507 | 51503 Rösrath-Forsbach | Bensberger Straße 192 / Auf der Hedwigshöhe (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 5071 5072 5071 5072 5073 | 13CF 13D0 13CF 13D0 13D1 | 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBQ88 DXUQ88 | 51503 Rösrath-Forsbach | Bensberger Straße 272 (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 26881 26882 26883 26881 26882 26883 | 6901 6902 6903 6901 6902 6903 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBB45 DXUB45 | 51503 Rösrath-Hoffnungsthal | Hofferhof / Hofferberg (Mast am Ende des Weges) | ![]() ![]() | 11451 11452 11451 11452 11453 | 2CBB 2CBC 2CBB 2CBC 2CBD | 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB548 DXU548 | 51503 Rösrath-Kleineichen | An der Grünen Furth 5 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 5481 5482 5483 5481 5482 5483 | 1569 156A 156B 1569 156A 156B | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBA26 DXUA26 | 51503 Rösrath-Lehmbach | Bergische Landstraße 104 (Produktionshalle) | ![]() ![]() | 10261 10262 10261 10262 | 2815 2816 2815 2816 | 148 148 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBB44 DXUB44 | 51503 Rösrath-Rambrücken | Auf dem Saan 1 / Rambrücken (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11441 11442 11441 11442 | 2CB1 2CB2 2CB1 2CB2 | 148 148 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBB46 DXUB46 | 51503 Rösrath-Zentrum | Hauptstraße 57-59 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 11461 11462 11463 11461 11462 11463 | 2CC5 2CC6 2CC7 2CC5 2CC6 2CC7 | 148 148 148 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0094 0094 0094 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBA96 | 51515 Kürten-Bechen Herweg | Herrenhöhe/Cliev (Telekom-Mast) | ![]() ![]() | 10960 | 2AD0 | 148 | 0094 |
| DXB187 | 51515 Kürten-Bechen Holz | Biesfelder Straße / K32 km 3,1 (Mast am Waldrand) | ![]() ![]() | 1871 | 074F | 148 | 0094 |
| DXB617 | 51515 Kürten-Dürscheid | Wipperfürther Straße 101 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 6170 | 181A | 148 | 0094 |
| DXBM08 | 51515 Kürten-Oberossenbach | Oberossenbach (Mast) | ![]() ![]() | 22081 22082 | 5641 5642 | 148 148 | 0094 0094 |
| DXB619 DXU619 | 51515 Kürten-Zentrum | Petersberg/Hägen (Mast) | ![]() ![]() ![]() | 6191 6192 6193 6191 6192 6193 | 182F 1830 1831 182F 1830 1831 | 148 148 148 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0094 0094 0094 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXBA62 | 51519 Odenthal-Altehufe | Oberborsbacher Straße Ostende / nördl. B506 (Mast am Waldrand/Wasserbehälter) | ![]() ![]() | 10621 | 297D | 148 | 0094 |
| DXB705 | 51519 Odenthal-Erberich | Erbericher Kirchweg (Mast) | ![]() ![]() | 7051 7052 | 1B8B 1B8C | 290 290 | 0122 0122 |
| DXB782 DXU782 | 51519 Odenthal-Oberbech | Oberbech 8 / Am Höhenfeld (Busunternehmen) | ![]() ![]() | 7821 7822 7823 7821 7822 7823 | 1E8D 1E8E 1E8F 1E8D 1E8E 1E8F | 290 290 290 1603/1503 1603/1503 1603/1503 | 0122 0122 0122 0643/05DF 0643/05DF 0643/05DF |
| DXB540 | 51519 Odenthal-Selbach | Scheurener Straße / Friedhof (Mast) | ![]() ![]() | 5401 5402 | 1519 151A | 290 290 | 0122 0122 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.