| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB916 DXU916 | 46446 Emmerich-Elten | Luitgardisstraße 10 / Eltenberg (Mast ggü. Grundstück) | ![]() ![]() | 9161 9162 9163 9161 9162 9163 | 23C9 23CA 23CB 23C9 23CA 23CB | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBM17 | 46446 Emmerich-Hetter | Lenneweg / A3-Südseite (Betonmast) | ![]() ![]() | 22171 22172 | 569B 569C | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBB78 | 46446 Emmerich-Hüthum | Georgstraße 1 / Eltener Straße (Kirchturm St. Georg) | ![]() ![]() | 11781 11782 | 2E05 2E06 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXUQ00 | 46446 Emmerich-Laarfeld | Am Busch 43 / Fichtenweg (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 26001 26002 26003 | 6591 6592 6593 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB76 | 46446 Emmerich-Nord | Am Luebhof 7 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 11761 11762 11763 | 2DF1 2DF2 2DF3 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXUQ53 | 46446 Emmerich-Nord | Frankenstraße 122 / Klever Straße / Helenenbusch (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 26531 26532 26533 | 67A3 67A4 67A5 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB77 DXUB77 | 46446 Emmerich-Ost | Dinslakener Straße 2 / Duisburger Straße 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11771 11772 11773 11775 11776 11777 11771 11772 11773 | 2DFB 2DFC 2DFD 2DFF 2E00 2E01 2DFB 2DFC 2DFD | 260 260 260 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUQ52 | 46446 Emmerich-Ost | Max-Planck-Straße 1 (Entsorgungsbetrieb) | ![]() ![]() | 26521 26522 26523 | 6799 679A 679B | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBD03 | 46446 Emmerich-Praest | Fuldaweg zw. Werraweg und Grüne Straße (Wasserwerk) | ![]() ![]() | 13031 13032 13033 | 32E7 32E8 32E9 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXBM16 | 46446 Emmerich-Speelberg | Kapellenberger Weg 30 (Gittermast ggü. Grundstück) | ![]() ![]() | 22161 22162 22163 | 5691 5692 5693 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXBS95 DXUS95 | 46446 Emmerich-Süd | Stadtweide 17 (Bürogebäude und Lager) | ![]() ![]() | 28951 28952 28953 28951 28952 28953 | 7117 7118 7119 7117 7118 7119 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB078 DXU078 | 46446 Emmerich-Zentrum | Agnetenstraße 3 (Sparkassengebäude) | ![]() ![]() | 781 782 783 781 782 783 | 030D 030E 030F 030D 030E 030F | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB804 DXU804 | 46459 Rees-Haldern | Am Bahndamm 7 (Lagergebäude) | ![]() ![]() | 8041 8042 8043 8041 8042 8043 | 1F69 1F6A 1F6B 1F69 1F6A 1F6B | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA09 | 46459 Rees-Helderloh | Wertherbrucher Straße 61 / A3 (Gittermast am Waldrand ggü. Grundstück) | ![]() ![]() | 10091 10092 | 276B 276C | 260 260 | 0104 0104 |
| DXB074 DXU074 | 46459 Rees-Millingen | Anholter Straße 60a / Jülkesweg (Silo) | ![]() ![]() | 741 742 743 741 742 743 | 02E5 02E6 02E7 02E5 02E6 02E7 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBH35 DXUH35 | 46459 Rees-Ost | Melatenweg / Grüner Weg / Groiner Kirchweg (Raiffeisensilo) | ![]() ![]() | 17351 17352 17353 17355 17356 17357 17351 17352 17353 | 43C7 43C8 43C9 43CB 43CC 43CD 43C7 43C8 43C9 | 260 260 260 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA51 DXUA51 | 46459 Rees-Zentrum | Grüttweg 43 (Mast an Kläranlage Grüttfeld) | ![]() ![]() | 10511 10512 10513 10511 10512 10513 | 290F 2910 2911 290F 2910 2911 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUV44 | 46459 Rees-Zentrum | Kirchplatz 1 (Turm Stadtkirche St. Mariä Himmelfahrt) | ![]() ![]() | 31441 31442 31443 | 7AD1 7AD2 7AD3 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB92 | 47509 Rheurdt-Schaephuysen | Hauptstraße 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11921 11922 11923 | 2E91 2E92 2E93 | 149 149 149 | 0095 0095 0095 |
| DXBU63 DXUU63 | 47509 Rheurdt-Zentrum | Lilienweg / Sportplatz (Mast) | ![]() ![]() | 30631 30632 30633 30631 30632 30633 | 77A7 77A8 77A9 77A7 77A8 77A9 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBK45 | 47533 Kleve-Donsbrüggen | Kranenburger Straße 22 / Mehrer Straße (Kirchturm St. Lambertus) | ![]() ![]() | 20451 20452 | 4FE3 4FE4 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBE49 | 47533 Kleve-Düffelward | Klever Straße 8 (Windkraftwerk auf Bauernhof) | ![]() ![]() | 14490 | 389A | 260 | 0104 |
| DXBP11 DXUP11 | 47533 Kleve-Kellen | Overbergstraße 7 / Ferdinandstraße (Kirchturm St. Willibrord) | ![]() ![]() | 25111 25112 25113 25111 25112 25113 | 6217 6218 6219 6217 6218 6219 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBH20 | 47533 Kleve-Kellen | Postdeich 142 (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 17201 17202 | 4331 4332 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBH21 DXUH21 | 47533 Kleve-Kellen | van-den-Bergh-Straße 15 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 17215 17216 17217 17211 17212 17213 | 433F 4340 4341 433B 433C 433D | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB920 DXU920 | 47533 Kleve-Materborn | Materborner Allee 62 / Dorfstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 9201 9202 9203 9201 9202 9203 | 23F1 23F2 23F3 23F1 23F2 23F3 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBH19 DXUH19 | 47533 Kleve-Rindern | Mars-Camulus-Straße / Drususdeich (Kirchturm St. Willibrord) | ![]() ![]() | 17191 17192 17191 17192 17193 | 4327 4328 4327 4328 4329 | 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA60 DXUA60 | 47533 Kleve-Spyck | Tichelstraße 11 / Klever Ring (Hotel [Cleve]) | ![]() ![]() | 10601 10602 10603 10601 10602 10603 | 2969 296A 296B 2969 296A 296B | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBO80 DXUO80 | 47533 Kleve-Zentrum | Große Straße 42-46 / Marktstraße (Kaufhaus) | ![]() ![]() | 24801 24802 24803 24801 24802 24803 | 60E1 60E2 60E3 60E1 60E2 60E3 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBM87 DXUM87 | 47533 Kleve-Zentrum | Krohnestraße 28 (Glaserei) | ![]() ![]() | 22871 22872 22873 22871 22872 22873 | 5957 5958 5959 5957 5958 5959 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB090 DXU090 | 47533 Kleve-Zentrum | Stechbahn 78 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 901 902 901 902 903 905 906 907 | 0385 0386 0385 0386 0387 0389 038A 038B | 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUY90 | 47533 Kleve-Zentrum (Südwest) | Schmidtstraße 1-3 / Mittelweg (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 34901 34902 34903 | 8855 8856 8857 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBN29 | 47533 Kleve-Zentrum (West) | Klever Berg 31 / Königsallee (WDR-Sendemast) | ![]() ![]() | 23291 23292 23293 | 5AFB 5AFC 5AFD | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXBD20 DXUD20 | 47546 Kalkar-Appeldorn | Vynener Straße 71 (Windkraftanlage hinter Bauernhof) | ![]() ![]() | 13200 13205 13206 13201 | 3390 3395 3396 3391 | 260 260 260 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 |
| DXUN55 | 47546 Kalkar-Grieth | Griether Markt 10 (Kirchturm St. Peter und Paul) | ![]() ![]() | 23551 23552 23553 | 5BFF 5C00 5C01 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB151 | 47546 Kalkar-Kehrum | Wöhrmannstraße (Gitterturm) | ![]() ![]() | 1511 1512 1513 | 05E7 05E8 05E9 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXBM88 DXUM88 | 47546 Kalkar-Wisselward | Griether Straße 110 (technische Anlage [Kernwasser Wunderland]) | ![]() ![]() | 22881 22882 22883 22881 22882 22883 | 5961 5962 5963 5961 5962 5963 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB114 DXU114 | 47546 Kalkar-Zentrum | Bahnhofstraße 78 (Silo) | ![]() ![]() | 1141 1142 1143 1141 1142 1143 | 0475 0476 0477 0475 0476 0477 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUO66 | 47546 Kalkar-Zentrum | Markt 20 (Rathaus) | ![]() ![]() | 24661 24662 24663 | 6055 6056 6057 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB527 DXU527 | 47551 Bedburg-Hau Hasselt | An der Molkerei 5 (Silo) | ![]() ![]() | 5270 5271 5272 5273 | 1496 1497 1498 1499 | 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB921 | 47551 Bedburg-Hau Hau | Breite Straße 54 (Windkraftanlage am Verheienhof) | ![]() ![]() | 9210 | 23FA | 260 | 0104 |
| DXBO67 DXUO67 | 47551 Bedburg-Hau Hau | Nördlicher Rundweg Gebäude 82 (Kirchturm auf Klinikgelände) | ![]() ![]() | 24671 24672 24673 24671 24672 24673 | 605F 6060 6061 605F 6060 6061 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUP44 | 47551 Bedburg-Hau Schneppenbaum | Klosterplatz 26 (Kirchturm St. Markus) | ![]() ![]() | 25441 25442 25443 | 6361 6362 6363 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB350 | 47559 Kranenburg-Mehr | Wibbeltstraße 2 (alte Molkerei) | ![]() ![]() | 3500 | 0DAC | 260 | 0104 |
| DXBE48 DXUE48 | 47559 Kranenburg-Nütterden | Im Schlop / Laambeer (Gittermast) | ![]() ![]() | 14481 14482 14483 14481 14482 14483 | 3891 3892 3893 3891 3892 3893 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBN86 | 47559 Kranenburg-Wyler | Hauptstraße 83 / Breiter Weg (Gittermast) | ![]() ![]() | 23861 23862 | 5D35 5D36 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBE47 DXUE47 | 47559 Kranenburg-Zentrum | Kirchplatz 1 / Wanderstraße (Kirchturm St. Peter und Paul) | ![]() ![]() | 14470 14471 14472 14473 | 3886 3887 3888 3889 | 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBD53 | 47574 Goch-Asperden | Triftstraße 43 (Silobehälter) | ![]() ![]() | 13530 | 34DA | 260 | 0104 |
| DXBM14 | 47574 Goch-Boeckelt | Boeckelter Weg 412 (Mast an A57 südöstl. AS Kleve) | ![]() ![]() | 22141 22142 22143 | 567D 567E 567F | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXBD54 | 47574 Goch-Hassum | Kämpchen 27 (Betonmast) | ![]() ![]() | 13540 | 34E4 | 260 | 0104 |
| DXBB56 | 47574 Goch-Pfalzdorf | Klever Straße 482 (Windkraftwerk auf Bauernhof) | ![]() ![]() | 11561 11562 11563 | 2D29 2D2A 2D2B | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXB640 | 47574 Goch-Viller | Viller 27 (Villermühle) | ![]() ![]() | 6401 6402 | 1901 1902 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXB113 DXU113 | 47574 Goch-Voßheide | Pannenhofstraße 88 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 1131 1132 1131 1132 1133 1135 1136 1137 | 046B 046C 046B 046C 046D 046F 0470 0471 | 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI02 DXUI02 | 47574 Goch-Zentrum | Gärtnerweg 14-16 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 18021 18022 18023 18021 18022 18023 18025 18026 18027 | 4665 4666 4667 4665 4666 4667 4669 466A 466B | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB55 DXUB55 | 47574 Goch-Zentrum | Jakobstraße 22 / Westring (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11551 11552 11553 11551 11552 11553 | 2D1F 2D20 2D21 2D1F 2D20 2D21 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBN91 DXUN91 | 47574 Goch-Zentrum (Nordwest) | Siemensstraße 54 / Jurgensstraße (Silo) | ![]() ![]() | 23911 23912 23913 23911 23912 23913 | 5D67 5D68 5D69 5D67 5D68 5D69 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI01 DXUI01 | 47574 Goch-Zentrum Nord | Klever Straße 48 (Fabrikschornstein Nahrungsmittelfabrik) | ![]() ![]() | 18011 18012 18013 18011 18012 18013 18015 18016 18017 | 465B 465C 465D 465B 465C 465D 465F 4660 4661 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBD60 | 47589 Uedem-Halvenboom | Klever Straße 26 (Windkraftanlage auf dem Neuenholt-Huisenhof) | ![]() ![]() | 13600 13605 13606 13607 | 3520 3525 3526 3527 | 260 260 260 260 | 0104 0104 0104 0104 |
| DXB477 DXU477 | 47589 Uedem-Zentrum | Westwall 41 (Feuerwehrturm) | ![]() ![]() | 4771 4772 4773 4771 4772 4773 | 12A3 12A4 12A5 12A3 12A4 12A5 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB26 DXUB26 | 47608 Geldern-Hartefeld | Stertjensweg 2B (Lager) | ![]() ![]() | 11261 11262 11263 11261 11262 11263 | 2BFD 2BFE 2BFF 2BFD 2BFE 2BFF | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA79 DXUA79 | 47608 Geldern-Kapellen | Zitterhuck 6 (Gittermast hinter Grundstück) | ![]() ![]() | 10791 10792 10793 10791 10792 10793 | 2A27 2A28 2A29 2A27 2A28 2A29 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBC30 DXUC30 | 47608 Geldern-Lüllingen | An de Klus 46 (Blumengroßmarkt Halle G) | ![]() ![]() | 12301 12302 12303 12301 12302 12303 | 300D 300E 300F 300D 300E 300F | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBC62 DXUC62 | 47608 Geldern-Neufeld | Zeppelinstraße 39 (Mast mit Reklamehinweis) | ![]() ![]() | 12621 12622 12623 12621 12622 12623 12625 12626 12627 | 314D 314E 314F 314D 314E 314F 3151 3152 3153 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA80 | 47608 Geldern-Pont | Möhlendyck 11 (Fleischwarenfabrik) | ![]() ![]() | 10801 10802 | 2A31 2A32 | 49 49 | 0031 0031 |
| DXBG42 DXUG42 | 47608 Geldern-Veert | Veerter Dorfstraße 29 / Kirchstraße 1 (Kirchturm St. Martinus) | ![]() ![]() | 16421 16422 16423 16421 16422 16423 | 4025 4026 4027 4025 4026 4027 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA35 DXUA35 | 47608 Geldern-Walbeck | Luciastraße 3 (Kirchturm St. Nikolaus) | ![]() ![]() | 10350 10351 10352 10353 | 286E 286F 2870 2871 | 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB102 DXU102 | 47608 Geldern-Zentrum | Mühlenweg 14 (Silo) | ![]() ![]() | 1021 1022 1023 1021 1022 1023 1025 1026 1027 | 03FD 03FE 03FF 03FD 03FE 03FF 0401 0402 0403 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBF97 DXUF97 | 47608 Geldern-Zentrum | Vernumer Straße 36 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 15971 15972 15973 15975 15976 15977 15971 15972 15973 15975 15976 15977 | 3E63 3E64 3E65 3E67 3E68 3E69 3E63 3E64 3E65 3E67 3E68 3E69 | 149 149 149 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBK19 DXUK19 | 47623 Kevelaer-Zentrum | Hoogeweg 71 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 20191 20192 20193 20191 20192 20193 20195 20196 20197 | 4EDF 4EE0 4EE1 4EDF 4EE0 4EE1 4EE3 4EE4 4EE5 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB140 DXU140 | 47623 Kevelaer-Zentrum | Peter-Plümpe-Platz 12 (Rathaus) | ![]() ![]() | 1401 1402 1403 1401 1402 1403 1405 1406 1407 | 0579 057A 057B 0579 057A 057B 057D 057E 057F | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBK18 DXUK18 | 47623 Kevelaer-Zentrum (West) | Wember Straße 73 (Feuerwehrgebäude) | ![]() ![]() | 20181 20182 20183 20181 20182 20183 20185 20186 20187 | 4ED5 4ED6 4ED7 4ED5 4ED6 4ED7 4ED9 4EDA 4EDB | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBD57 DXUD57 | 47624 Kevelaer-Twisteden | Wember Straße / Kevelaerer Straße (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 13571 13572 13571 13572 | 3503 3504 3503 3504 | 149 149 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB660 | 47624 Kevelaer-Twisteden (Auwelt) | Im Auwelt 45 / Traberpark Den Heyberg (Stahlgittermast) | ![]() ![]() | 6601 6602 | 19C9 19CA | 149 149 | 0095 0095 |
| DXBD58 DXUD58 | 47625 Kevelaer-Wetten | Kapellener Straße 2 Ri. Kapellen (Mast an Bauernhof Kellendonk) | ![]() ![]() | 13581 13582 13583 13581 13582 13583 | 350D 350E 350F 350D 350E 350F | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA10 DXUA10 | 47626 Kevelaer-Winnekendonk | Wissener Weg 28b / Singendongskamp (Lager-/Produktionshalle) | ![]() ![]() | 10101 10102 10103 10101 10102 10103 | 2775 2776 2777 2775 2776 2777 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA82 | 47627 Kevelaer-Kervenheim | Endtschestraße 10 / A57 Südseite (Mast) | ![]() ![]() | 10821 10822 | 2A45 2A46 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBE46 DXUE46 | 47627 Kevelaer-Kervenheim | Pastoratsstraße 6 (Mast auf Handwerksbetrieb/Wohnhaus) | ![]() ![]() | 14461 14462 14461 14462 14463 | 387D 387E 387D 387E 387F | 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI67 DXUI67 | 47638 Straelen-Herongen | Broekhuysener Straße / Altbroeckhuysen / nördl. Hagenbusch (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 18671 18672 18673 18671 18672 18673 | 48EF 48F0 48F1 48EF 48F0 48F1 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBU61 | 47638 Straelen-Herongen | Jülicher Straße / Oberweg / B221 (Gittermast) | ![]() ![]() | 30611 30612 30613 | 7793 7794 7795 | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXB560 DXU560 | 47638 Straelen-Niederdorf | Niederdorfer Straße 57 (Konservenfabrik [Kühne]) | ![]() ![]() | 5601 5601 5602 | 15E1 15E1 15E2 | 49 1607/1507 1607/1507 | 0031 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBU01 DXUU01 | 47638 Straelen-Niederdorf | Veilingstraße A1 / Niederdorfer Straße (Blumengrossmarkt, HV-Gebäude) | ![]() ![]() | 30011 30012 30013 30011 30012 30013 | 753B 753C 753D 753B 753C 753D | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUP50 | 47638 Straelen-Zentrum | Hans-Tenhaeff-Straße 44 (Verwaltungsgebäude Gemüsegroßmarkt) | ![]() ![]() | 25501 25502 25503 | 639D 639E 639F | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB221 DXU221 | 47638 Straelen-Zentrum | Marienstraße 80/82 (Wasserturm) | ![]() ![]() | 2211 2212 2211 2212 | 08A3 08A4 08A3 08A4 | 49 49 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBA78 DXUA78 | 47647 Kerken-Aldekerk | Wachtendonker Straße 20 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 10780 10781 10782 10783 | 2A1C 2A1D 2A1E 2A1F | 49 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0031 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB479 DXU479 | 47647 Kerken-Nieukerk | Industriestraße 16 (Mast im Bauhof) | ![]() ![]() | 4790 4791 4792 4793 | 12B6 12B7 12B8 12B9 | 49 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0031 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBM15 | 47652 Weeze-Knappheide | Steversweg / Stevershof (Gittermast ca. 500m südw. A57 AS Goch) | ![]() ![]() | 22151 22152 | 5687 5688 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBM24 | 47652 Weeze-Laarbruch | Flugplatz Laarbruch (Gitterturm, Repeater im Flughafen-Abfertigungsgebäude) | ![]() ![]() | 22241 | 56E1 | 149 | 0095 |
| DXBU10 DXUU10 | 47652 Weeze-Laarbuch | Flughafenring 60 (Schornstein Heizwerk) | ![]() ![]() | 30101 30102 30103 30101 30102 30103 30105 30106 30107 | 7595 7596 7597 7595 7596 7597 7599 759A 759B | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB91 | 47652 Weeze-Wemb | Schafweg 2 / Kullweg (Mast an Bauernhof) | ![]() ![]() | 11911 11912 | 2E87 2E88 | 149 149 | 0095 0095 |
| DXBM82 DXUM82 | 47652 Weeze-Zentrum | Holtumsweg 8-12 (Mast ggü. Grundstück) | ![]() ![]() | 22821 22822 22823 22821 22822 22823 | 5925 5926 5927 5925 5926 5927 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
