| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXBC41 DXUC41 | 53111 Bonn-Zentrum | Augustusring 18 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 12411 12412 12413 12411 12412 12413 | 307B 307C 307D 307B 307C 307D | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBE22 DXUE22 | 53111 Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 (Büro- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 14221 14222 14223 14221 14222 14223 14225 14226 14227 | 378D 378E 378F 378D 378E 378F 3791 3792 3793 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG35 DXUG35 | 53111 Bonn-Zentrum | Bornheimer Straße 19 (Wohnhaus/Polizeiwache) | ![]() ![]() | 16351 16352 16353 16355 16356 16357 16351 16352 16353 | 3FDF 3FE0 3FE1 3FE3 3FE4 3FE5 3FDF 3FE0 3FE1 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO96 | 53111 Bonn-Zentrum | Heerstraße 48 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 24961 24962 24963 | 6181 6182 6183 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB034 DXU034 | 53111 Bonn-Zentrum | Münsterstraße 20 (Geschäfts- und Bürogebäude) | ![]() ![]() | 341 342 343 341 342 343 | 0155 0156 0157 0155 0156 0157 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ97 | 53111 Bonn-Zentrum | Rosental 80-88 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 35971 35972 35973 | 8C83 8C84 8C85 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBD25 | 53111 Bonn-Zentrum | U-Bahn von Hauptbahnhof bis Heussallee (Mikrozellen) | ![]() ![]() | 13251 | 33C3 | 43 | 002B |
| DXB097 DXU097 | 53113 Bonn-Gronau | verm. Hermann-Ehlers-Straße 10 (Mikrozellen Bürogebäude [UN]) | ![]() ![]() | 971 971 | 03CB 03CB | 43 1623/1523 | 002B 0657/05F3 |
| DXBX08 | 53113 Bonn-Gronau | verm. Hermann-Ehlers-Straße 10 (Mikrozellen Bürogebäude [UN]) | ![]() ![]() | 33081 | 8139 | 43 | 002B |
| DXBF16 | 53113 Bonn-Zentrum | Adenauerallee 99 (Gebäude des Auswärtigen Amtes) | ![]() ![]() | 15161 15162 15163 | 3B39 3B3A 3B3B | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXBU95 DXUU95 | 53113 Bonn-Zentrum | Am Hofgarten 22 / Adenauerallee (Wohn-/Bürogebäude) | ![]() ![]() | 30951 30952 30953 30951 30952 30953 | 78E7 78E8 78E9 78E7 78E8 78E9 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBP09 DXUP09 | 53113 Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 / Reuterstraße (Telekomturm) | ![]() ![]() | 25091 25092 25093 25091 25092 25093 | 6203 6204 6205 6203 6204 6205 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS47 | 53113 Bonn-Zentrum | Charles-de-Gaulle-Straße 20 (Bürohochhaus Mikrozellen [Post-HV]) | ![]() ![]() | 28470 | 6F36 | 43 | 002B |
| DXBN36 DXUN36 | 53113 Bonn-Zentrum | Johanniter Straße 3-5 (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 23361 23362 23363 23361 23362 23363 | 5B41 5B42 5B43 5B41 5B42 5B43 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB909 DXU909 | 53113 Bonn-Zentrum | Simrockstraße 4 (Sparkassenverband) | ![]() ![]() | 9091 9092 9093 9091 9092 9093 | 2383 2384 2385 2383 2384 2385 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG24 DXUG24 | 53113 Bonn-Zentrum (Südstadt) | Bonner Talweg 4-6 (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 16241 16242 16243 16245 16246 16247 16241 16242 16243 | 3F71 3F72 3F73 3F75 3F76 3F77 3F71 3F72 3F73 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO97 | 53115 Bonn-Endenich | Auf dem Hügel 16 (Studentenwohnheim) | ![]() ![]() | 24971 24972 24973 | 618B 618C 618D | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBC42 DXUC42 | 53115 Bonn-Endenich | Karlstraße 2-6 (Metallschornstein im Heizkraftwerk) | ![]() ![]() | 12421 12422 12423 12421 12422 12423 | 3085 3086 3087 3085 3086 3087 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB428 | 53115 Bonn-Poppelsdorf | Kirschallee 24 (Kirchturm St. Sebastian) | ![]() ![]() | 4281 4282 4283 | 10B9 10BA 10BB | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXUZ54 | 53115 Bonn-Poppelsdorf | Sternenburgstraße 45 / Jagdweg (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 35541 35542 35543 | 8AD5 8AD6 8AD7 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUU93 | 53115 Bonn-Poppelsdorf | Trierer Straße 70-72 (Büro- und Ärztehaus) | ![]() ![]() | 30931 | 78D3 | 1623/1523 | 0657/05F3 |
| DXUG30 | 53115 Bonn-Zentrum | Wegelerstraße 6 (Hochschulrechenzentrum) | ![]() ![]() | 16301 16302 16303 | 3FAD 3FAE 3FAF | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBE79 DXUE79 | 53117 Bonn-Auerberg | Friedrich-Wöhler-Straße 2 / An der Josefshöhe (Fabrik-/Lagerhalle) | ![]() ![]() | 14791 14792 14793 14795 14796 14797 14791 14792 14793 | 39C7 39C8 39C9 39CB 39CC 39CD 39C7 39C8 39C9 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB230 | 53117 Bonn-Auerberg | Osloer Straße 2 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 2301 2302 2303 | 08FD 08FE 08FF | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXUZ15 | 53117 Bonn-Auerberg | Pariser Straße 52-54 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 35151 35152 35153 | 894F 8950 8951 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUQ76 | 53117 Bonn-Buschdorf | Ernst-Robert-Curtius-Straße 12 (Büro- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 26761 26762 26763 | 6889 688A 688B | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBN39 DXUN39 | 53117 Bonn-Zentrum | Römerstraße 164 / Eduard-Spoelgen-Straße (Hochschulgebäude) | ![]() ![]() | 23391 23392 23393 23391 23392 23393 | 5B5F 5B60 5B61 5B5F 5B60 5B61 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUU92 | 53119 Bonn-Tannenbusch | Chemnitzer Weg 1 / Riesengebirgsstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 30921 30922 30923 | 78C9 78CA 78CB | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUM49 | 53119 Bonn-Tannenbusch | Liegnitzer Straße 14 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 22491 22492 22493 | 57DB 57DC 57DD | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBB03 | 53119 Bonn-Tannenbusch | Posener Weg 1 / Riesengebirgsstraße (Studentenwohnheim) | ![]() ![]() | 11031 11032 11033 | 2B17 2B18 2B19 | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXBE23 DXUE23 | 53119 Bonn-Zentrum | Ellerstraße 107 (Schulgebäude) | ![]() ![]() | 14231 14232 14233 14235 14236 14237 14231 14232 14233 | 3797 3798 3799 379B 379C 379D 3797 3798 3799 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB427 DXU427 | 53119 Bonn-Zentrum | Heinrich-Böll-Ring 10 (Büro- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 4271 4272 4273 4271 4272 4273 | 10AF 10B0 10B1 10AF 10B0 10B1 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG58 DXUG58 | 53121 Bonn-Dransdorf | Justus-von-Liebig-Straße 18 (Technologieunternehmen) | ![]() ![]() | 16581 16582 16583 16581 16582 16583 | 40C5 40C6 40C7 40C5 40C6 40C7 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBM33 DXUM33 | 53121 Bonn-Endenich | Dohmstraße 2 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22331 22332 22333 22335 22336 22337 22331 22332 22333 | 573B 573C 573D 573F 5740 5741 573B 573C 573D | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUM48 | 53123 Bonn-Duisdorf | Goerdeler Straße 2 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 22481 22482 22483 | 57D1 57D2 57D3 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB258 DXU258 | 53123 Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 23-25 (Mast) | ![]() ![]() | 2581 2582 2583 2581 2582 2583 | 0A15 0A16 0A17 0A15 0A16 0A17 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB080 DXU080 | 53125 Bonn-Duisdorf | Schießstandweg / Pascalstraße (Schornstein Fernheizwerk) | ![]() ![]() | 801 802 803 801 802 | 0321 0322 0323 0321 0322 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB570 DXU570 | 53125 Bonn-Röttgen | Herzogsfreudenweg 25 / Witterschlicker Allee (Kirchturm Christi Auferstehung) | ![]() ![]() | 5701 5702 5701 5702 5703 5705 5706 5707 | 1645 1646 1645 1646 1647 1649 164A 164B | 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG52 DXUG52 | 53127 Bonn-Ippendorf | Ferdinandstraße 42 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16521 16522 16525 16526 16527 16521 16522 16523 | 4089 408A 408D 408E 408F 4089 408A 408B | 46 46 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG79 DXUG79 | 53127 Bonn-Lengsdorf | Lengsdorfer Hauptstraße 78-82 / Provinzialstraße (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 16791 16792 16793 16791 16792 16793 | 4197 4198 4199 4197 4198 4199 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB915 DXU915 | 53127 Bonn-Venusberg | Robert-Koch-Straße 41 (WDR-Sendemast, unterste Plattform) | ![]() ![]() | 9151 9152 9151 9152 | 23BF 23C0 23BF 23C0 | 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBM80 DXUM80 | 53129 Bonn-Dottendorf | Christian-Miesen-Straße (Heizkraftwerk) | ![]() ![]() | 22801 22802 22803 22801 22802 22803 | 5911 5912 5913 5911 5912 5913 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO98 | 53129 Bonn-Dottendorf | Quirinusplatz (Hochbunker) | ![]() ![]() | 24981 24982 24983 | 6195 6196 6197 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBF38 DXUF38 | 53129 Bonn-Kessenich | Franz-Bücheler-Straße 10 / Usenerstraße (Friedenskirche, UMTS nur Nord- und Ostrichtung) | ![]() ![]() | 15381 15382 15383 15385 15386 15387 15381 15382 15385 15386 | 3C15 3C16 3C17 3C19 3C1A 3C1B 3C15 3C16 3C19 3C1A | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUX38 | 53129 Bonn-Kessenich | Franz-Bücheler-Straße 10 / Usenerstraße (Turm Friedenskirche Süd- und Westrichtung) | ![]() ![]() | 33381 33382 | 8265 8266 | 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBP84 DXUP84 | 53157 Bonn-Plittersdorf | Heinemannstraße 15 / Ludwig-Erhard-Allee (Bankgebäude) | ![]() ![]() | 25841 25842 25843 25841 25842 25843 | 64F1 64F2 64F3 64F1 64F2 64F3 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB313 DXU313 | 53173 Bonn-Bad Godesberg | Löbestraße 1 (Büro- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 3131 3132 3133 3131 3132 3133 | 0C3B 0C3C 0C3D 0C3B 0C3C 0C3D | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB506 | 53173 Bonn-Bad Godesberg | Tunnel B9 nördlicher Teil | ![]() | 5061 | 13C5 | 43 | 002B |
| DXBF51 | 53173 Bonn-Bad Godesberg | Tunnel B9 südlicher Teil | ![]() | 15511 | 3C97 | 43 | 002B |
| DXBP34 | 53173 Bonn-Bad Godesberg | U-Bahn in Bad-Godesberg (Mikrozellen) | ![]() | 25340 | 62FC | 43 | 002B |
| DXUN38 | 53173 Bonn-Plittersdorf | Plittersdorfer Straße 127-129 (Ärztehaus) | ![]() ![]() | 23381 23382 23383 | 5B55 5B56 5B57 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO99 | 53173 Bonn-Rüngsdorf | Offenbachstraße 29 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 24991 24992 24993 | 619F 61A0 61A1 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUU29 | 53175 Bonn-Bad Godesberg | Friesdorfer Straße 151 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 30291 30292 30293 | 7653 7654 7655 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBG56 DXUG56 | 53175 Bonn-Friesdorf | Godesberger Allee 125-127 / Annaberger Straße (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 16561 16562 16563 16561 16562 16563 | 40B1 40B2 40B3 40B1 40B2 40B3 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBF37 DXUF37 | 53175 Bonn-Friesdorf | Margaretenstraße 1 / Frankengraben / Klufterplatz (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 15371 15372 15373 15375 15376 15377 15371 15372 15373 | 3C0B 3C0C 3C0D 3C0F 3C10 3C11 3C0B 3C0C 3C0D | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB910 DXU910 | 53175 Bonn-Plittersdorf | Ahrstraße 45 (Wissenschaftszentrum) | ![]() ![]() | 9101 9102 9103 9101 9102 9103 | 238D 238E 238F 238D 238E 238F | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBN37 DXUN37 | 53175 Bonn-Plittersdorf | Godesberger Allee 54 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 23371 23372 23373 23371 23372 23373 | 5B4B 5B4C 5B4D 5B4B 5B4C 5B4D | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS36 DXUS36 | 53175 Bonn-Plittersdorf | Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1 indoor (Hotel) | ![]() ![]() | 28360 28361 | 6EC8 6EC9 | 43 1623/1523 | 002B 0657/05F3 |
| DXBG29 DXUG29 | 53175 Bonn-Plittersdorf | Martin-Luther-King-Straße 8 (Bürogebäude [UN]) | ![]() ![]() | 16291 16292 16293 16291 16292 16293 | 3FA3 3FA4 3FA5 3FA3 3FA4 3FA5 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBR97 DXUR97 | 53177 Bonn-Heiderhof | Goldbergweg 30 (Mast) | ![]() ![]() | 27971 27972 27973 27971 27972 27973 | 6D43 6D44 6D45 6D43 6D44 6D45 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB035 | 53177 Bonn-Heiderhof | Tulpenbaumweg 14 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 351 | 015F | 43 | 002B |
| DXBS10 DXUS10 | 53177 Bonn-Mehlem | Deichmanns Aue 29 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 28101 28102 28101 28102 | 6DC5 6DC6 6DC5 6DC6 | 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBC17 DXUC17 | 53177 Bonn-Pennefeld | Zanderstraße 51 (Johanneskirche) | ![]() ![]() | 12171 12172 12173 12171 12172 12173 | 2F8B 2F8C 2F8D 2F8B 2F8C 2F8D | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBU76 DXUU76 | 53177 Bonn-Schweinheim | Im Hohn / Freier Weg (Mast im Wald) | ![]() ![]() | 30761 30762 30763 30761 30762 30763 | 7829 782A 782B 7829 782A 782B | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBS67 DXUS67 | 53179 Bonn-Lannesdorf | Drachenburgstraße 5 (Gewerbehalle) | ![]() ![]() | 28671 28672 28673 28671 28672 28673 | 6FFF 7000 7001 6FFF 7000 7001 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ65 | 53179 Bonn-Mehlem | Mainzer Straße 246 / Hagenstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 35651 35652 35653 | 8B43 8B44 8B45 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB802 | 53179 Bonn-Mehlem | Siegfriedstraße 28 / John-J.-McCloy-Ufer (Bürovilla) | ![]() ![]() | 8021 8022 8023 | 1F55 1F56 1F57 | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXBJ39 DXUJ39 | 53225 Bonn-Beuel | Elsa-Brändström-Straße 53 / Ernst-Moritz-Arndt-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 19391 19392 19393 19395 19396 19397 19391 19392 19393 | 4BBF 4BC0 4BC1 4BC3 4BC4 4BC5 4BBF 4BC0 4BC1 | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ94 | 53225 Bonn-Beuel | Friedhofstraße 1 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 35941 35942 35943 | 8C65 8C66 8C67 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBJ40 DXUJ40 | 53225 Bonn-Beuel | Friedrich-Breuer-Straße 65 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 19401 19402 19403 19405 19406 19407 19401 19402 19403 | 4BC9 4BCA 4BCB 4BCD 4BCE 4BCF 4BC9 4BCA 4BCB | 43 43 43 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO50 | 53225 Bonn-Geislar | Bergergasse 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 24501 24502 24503 | 5FB5 5FB6 5FB7 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBZ55 DXUZ55 | 53225 Bonn-Schwarzrheindorf | Wittestraße 50 (Gittermast am Sportplatz) | ![]() ![]() | 35551 35552 35553 35551 35552 35553 | 8ADF 8AE0 8AE1 8ADF 8AE0 8AE1 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB348 | 53227 Bonn-Beuel | Königswinterer Straße 156 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3481 3482 3483 | 0D99 0D9A 0D9B | 43 43 43 | 002B 002B 002B |
| DXBG75 DXUG75 | 53227 Bonn-Beuel | Maarstraße / In den Wiesen / A59 (Mast) | ![]() ![]() | 16751 16752 16753 16751 16752 16753 | 416F 4170 4171 416F 4170 4171 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ96 | 53227 Bonn-Küdinghoven | Dornenkreuzstraße 7 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 35961 35962 35963 | 8C79 8C7A 8C7B | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUV81 | 53227 Bonn-Oberkassel | Am Stingenberg (Mast in der südöstl. Ecke des unteren Sportplatzes) | ![]() ![]() | 31811 31812 31813 | 7C43 7C44 7C45 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBV68 | 53227 Bonn-Ramersdorf | Ankerbachtalweg / A59 (Gittermast) | ![]() ![]() | 31681 31682 | 7BC1 7BC2 | 43 43 | 002B 002B |
| DXB429 DXU429 | 53227 Bonn-Ramersdorf | Oberkasseler Straße 2 (Bürogebäude [DETECON]) | ![]() ![]() | 4291 4292 4293 4291 4292 4293 | 10C3 10C4 10C5 10C3 10C4 10C5 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBM07 DXUM07 | 53229 Bonn-Beuel | Beueler Straße 103 / A59 (Mast) | ![]() ![]() | 22071 22072 22073 22071 22072 22073 | 5637 5638 5639 5637 5638 5639 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB574 | 53229 Bonn-Holzlar | Finkenweg 16-20 (Wohnblock [Kohlkaul]) | ![]() ![]() | 5741 5742 | 166D 166E | 43 43 | 002B 002B |
| DXBY01 DXUY01 | 53229 Bonn-Holzlar | Klausgarten 5 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 34011 34012 34011 34012 | 84DB 84DC 84DB 84DC | 43 43 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB914 DXU914 | 53229 Bonn-Holzlar | Siebengebirgsstraße 225 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 9141 9142 9143 9141 9142 9143 | 23B5 23B6 23B7 23B5 23B6 23B7 | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUJ41 | 53229 Bonn-Niederholtorf | Bleibtreustraße Verlängerung (Gittermast) | ![]() ![]() | 19411 | 4BD3 | 1623/1523 | 0657/05F3 |
| DXBO81 DXUO81 | 53229 Bonn-Pützchen | Am Weidenbach 31 / Teufelsbachweg (am Logomast Einkaufsmarkt) | ![]() ![]() | 24811 24812 24813 24811 24812 24813 | 60EB 60EC 60ED 60EB 60EC 60ED | 43 43 43 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002B 002B 002B 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.