| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB259 DXU259 | 41334 Nettetal-Breyell | Lötscher Weg 14 / Paul-Therstappen-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2591 2592 2593 2591 2592 2593 | 0A1F 0A20 0A21 0A1F 0A20 0A21 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBM13 | 41334 Nettetal-Dyck | Struxkamp / A61 Nordseite 600m östl. AS Nettetal (Gittermast) | ![]() ![]() | 22131 22132 22133 | 5673 5674 5675 | 44 44 44 | 002C 002C 002C |
| DXB064 | 41334 Nettetal-Hinsbeck | Heide 1d (Mast nördl. Jugendherberge) | ![]() ![]() | 641 642 | 0281 0282 | 49 49 | 0031 0031 |
| DXBG28 | 41334 Nettetal-Hombergen | Schloßallee 1 (Turm Schloss Krickenbeck) | ![]() ![]() | 16281 | 3F99 | 49 | 0031 |
| DXBM12 | 41334 Nettetal-Kaldenkirchen | Am Königsbach (Gittermast) | ![]() ![]() | 22121 22122 22123 | 5669 566A 566B | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXB435 DXU435 | 41334 Nettetal-Kaldenkirchen | Klostergasse 10 / Jan-van-Nooy-Straße 7 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4351 4352 4353 4351 4352 4353 | 10FF 1100 1101 10FF 1100 1101 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBD18 DXUD18 | 41334 Nettetal-Leuth | Deller Weg 14 / Am Sportplatz (Tierfutterfabrik) | ![]() ![]() | 13181 13182 13183 13185 13186 13187 13181 13182 13183 | 337D 337E 337F 3381 3382 3383 337D 337E 337F | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF66 DXUF66 | 41334 Nettetal-Lobberich | Hochstraße 28 / Marktstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 15661 15662 15663 15661 15662 15663 | 3D2D 3D2E 3D2F 3D2D 3D2E 3D2F | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB809 DXU809 | 41334 Nettetal-Lobberich | Nordstraße 1 / Friedenstraße (Wohnblock) | ![]() ![]() | 8091 8092 8093 8091 8092 8093 | 1F9B 1F9C 1F9D 1F9B 1F9C 1F9D | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBE41 DXUE41 | 41334 Nettetal-Schaag | Speck 17 (Mast auf Schreinerbetrieb) | ![]() ![]() | 14411 14412 14413 14415 14416 14417 14411 14412 14413 | 384B 384C 384D 384F 3850 3851 384B 384C 384D | 44 44 44 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB37 | 41334 Nettetal-Venloer Heide | Geldrische Straße / Heerstraße westl. Schlossallee (Mast im Wald) | ![]() ![]() | 11371 | 2C6B | 49 | 0031 |
| DXUQ65 | 41366 Schwalmtal-Amern | Geneschen 51 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 26651 26652 26653 | 681B 681C 681D | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB919 DXU919 | 41366 Schwalmtal-Amern | Schellerstraße 29-33 (Mast an Lagerhalle) | ![]() ![]() | 9191 9192 9193 9191 9192 9193 | 23E7 23E8 23E9 23E7 23E8 23E9 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBD95 DXUD95 | 41366 Schwalmtal-Hehler | Hehler 130-134 (Bleichermühle) | ![]() ![]() | 13951 13952 13953 13951 13952 13953 | 367F 3680 3681 367F 3680 3681 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB367 DXU367 | 41366 Schwalmtal-Waldniel | Gladbacher Straße 32 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3671 3672 3673 3671 3672 3673 | 0E57 0E58 0E59 0E57 0E58 0E59 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB100 DXU100 | 41372 Niederkrüchten-Dam | Sohlweg 2 (Kühlhaus) | ![]() ![]() | 1000 1001 1002 1003 | 03E8 03E9 03EA 03EB | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB652 DXU652 | 41372 Niederkrüchten-Elmpt | B230 Roermonder Straße (Feuerwachturm am Zollamt) | ![]() ![]() | 6521 6522 6521 6522 6523 | 1979 197A 1979 197A 197B | 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUO71 | 41372 Niederkrüchten-Gützenrath | Kaldenkirchener Straße 32 / An den Tonwerken (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 24711 24712 24713 | 6087 6088 6089 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBE40 | 41372 Niederkrüchten-Overhetfeld | Dorfstraße 116 (Mast hinter Grundstück) | ![]() ![]() | 14401 14402 | 3841 3842 | 44 44 | 002C 002C |
| DXBA50 DXUA50 | 41372 Niederkrüchten-Zentrum | Schleeker Weg (Betonmast am Straßenende) | ![]() ![]() | 10500 10501 10502 10503 | 2904 2905 2906 2907 | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUM56 | 41379 Brüggen-Börholz | Boerholz 4 (Silo) | ![]() ![]() | 22561 22562 22563 | 5821 5822 5823 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUO52 | 41379 Brüggen-Born | Borner Mühle / Borner Feld (Gittermast am Sportplatz ggü. Mühlenfeld) | ![]() ![]() | 24521 24522 24523 | 5FC9 5FCA 5FCB | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBU71 DXUU71 | 41379 Brüggen-Bracht | Altkevelaer Straße 14 / Schulstraße (ehem. Schulgebäude) | ![]() ![]() | 30711 30712 30713 30711 30712 30713 | 77F7 77F8 77F9 77F7 77F8 77F9 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB562 DXU562 | 41379 Brüggen-Heidhausen | Heidhausen 92 (Gittermast nahe Grundstück) | ![]() ![]() | 5621 5621 5622 5623 | 15F5 15F5 15F6 15F7 | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB436 | 41379 Brüggen-Zentrum | Eichenweg 5 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4360 | 1108 | 44 | 002C |
| DXBL47 DXUL47 | 41379 Brüggen-Zentrum | Nachtigallenweg 30 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 21471 21472 21473 21471 21472 21473 | 53DF 53E0 53E1 53DF 53E0 53E1 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBV96 DXUV96 | 41747 Viersen-Stadtmitte | Dülkener Straße 12 (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 31961 31962 31963 31961 31962 31963 | 7CD9 7CDA 7CDB 7CD9 7CDA 7CDB | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF65 DXUF65 | 41747 Viersen-Stadtmitte | Gereonstraße 75 / Ringstraße (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 15651 15652 15653 15651 15652 15653 | 3D23 3D24 3D25 3D23 3D24 3D25 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB260 DXU260 | 41748 Viersen-Hamm | Alte Bachstraße 25 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2601 2602 2603 2601 2602 2603 | 0A29 0A2A 0A2B 0A29 0A2A 0A2B | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUI24 | 41748 Viersen-Rahser | Dechant-Stroux-Straße 65 (Wohnhaus mit Gaststätte) | ![]() ![]() | 18241 18242 18243 | 4741 4742 4743 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF64 DXUF64 | 41748 Viersen-Stadtmitte | Kanalstraße 59-61 (Mast an Möbelhaus) | ![]() ![]() | 15641 15642 15643 15641 15642 15643 | 3D19 3D1A 3D1B 3D19 3D1A 3D1B | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB365 DXU365 | 41749 Viersen-Süchteln | Gehlingsweg 28 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3651 3652 3653 3651 3652 3653 | 0E43 0E44 0E45 0E43 0E44 0E45 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBE43 DXUE43 | 41749 Viersen-Vorst | Grefrather Straße 120 / Feldstraße (Papierfabrik) | ![]() ![]() | 14431 14432 14433 14435 14436 14437 14431 14432 14433 | 385F 3860 3861 3863 3864 3865 385F 3860 3861 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB06 DXUB06 | 41751 Viersen-Boisheim | Nettetaler Straße 172-180 / nahe Bahnhof (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 11060 11061 11062 11063 | 2B34 2B35 2B36 2B37 | 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB081 | 41751 Viersen-Dülken | Am Stadtgarten 1 / Neuer Wasserturm (Wasserturm) | ![]() ![]() | 811 812 | 032B 032C | 44 44 | 002C 002C |
| DXBA14 DXUA14 | 41751 Viersen-Dülken | Bruchweg 32 / Venloer Straße 83-85 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 10141 10142 10143 10141 10142 10143 | 279D 279E 279F 279D 279E 279F | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUL37 | 41751 Viersen-Dülken | Eintrachtstraße 1 / Lange Straße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 21371 21372 21373 | 537B 537C 537D | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBH71 DXUH71 | 41751 Viersen-Dülken | Tilburger Straße 48 / Am Bahnhof (Silo) | ![]() ![]() | 17711 17712 17713 17715 17716 17717 17711 17712 17713 | 452F 4530 4531 4533 4534 4535 452F 4530 4531 | 44 44 44 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUV43 | 41751 Viersen-Dülken | Viersener Straße 101 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 31431 31432 31433 | 7AC7 7AC8 7AC9 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC29 DXUC29 | 41751 Viersen-Mackenstein | Industriering 40 (Baustoffsilo) | ![]() ![]() | 12291 12292 12293 12291 12292 12293 | 3003 3004 3005 3003 3004 3005 | 44 44 44 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 002C 002C 002C 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB374 DXU374 | 47877 Willich-Anrath | Am Bahnhof (Gittermast am Bahnhof Anrath) | ![]() ![]() | 3741 3742 3741 3742 3743 | 0E9D 0E9E 0E9D 0E9E 0E9F | 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUN00 | 47877 Willich-Anrath | Jakob-Krebs-Straße 14 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 23001 23002 23003 | 59D9 59DA 59DB | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB337 DXU337 | 47877 Willich-Münchheide | Zum Güterbahnhof 1 (Silo) | ![]() ![]() | 3371 3372 3373 3371 3372 3373 | 0D2B 0D2C 0D2D 0D2B 0D2C 0D2D | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBP61 DXUP61 | 47877 Willich-Münchheide I | Daimlerstraße 21 (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 25611 25612 25613 25611 25612 25613 | 640B 640C 640D 640B 640C 640D | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB664 DXU664 | 47877 Willich-Münchheide II | Jakob-Kaiser-Straße 12 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 6641 6642 6643 6641 6642 6643 | 19F1 19F2 19F3 19F1 19F2 19F3 | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB810 DXU810 | 47877 Willich-Neersen | Am Huevel 1 / Hauptstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8100 8101 8102 8103 | 1FA4 1FA5 1FA6 1FA7 | 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ45 | 47877 Willich-Neersen | Virmondstraße 135 (Kühlhaus) | ![]() ![]() | 26451 26452 | 6753 6754 | 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBD82 DXUD82 | 47877 Willich-Niederheide | Elserhütte / A44 AK Neersen Nordostecke (Betonmast) | ![]() ![]() | 13821 13822 13823 13821 13822 13823 | 35FD 35FE 35FF 35FD 35FE 35FF | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUL32 | 47877 Willich-Schiefbahn | Königsheide 52 / Korschenbroicher Straße (Scheune) | ![]() ![]() | 21321 21322 21323 | 5349 534A 534B | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC45 DXUC45 | 47877 Willich-Schiefbahn | Linsellesstraße 142-156 / Am Nordkanal (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 12451 12452 12453 12455 12456 12457 12451 12452 12453 | 30A3 30A4 30A5 30A7 30A8 30A9 30A3 30A4 30A5 | 240 240 240 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB438 DXU438 | 47877 Willich-Schiefbahn | Wilhelm-Busch-Straße 13 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 4381 4382 4383 4381 4382 4383 | 111D 111E 111F 111D 111E 111F | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB18 DXUB18 | 47877 Willich-Zentrum | Brauereistraße 23 (Kaufhaus) | ![]() ![]() | 11181 11182 11183 11181 11182 11183 | 2BAD 2BAE 2BAF 2BAD 2BAE 2BAF | 240 240 240 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 00F0 00F0 00F0 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBS64 | 47906 Kempen-Haag | Kirchweg (Mast) | ![]() ![]() | 28641 28642 28643 | 6FE1 6FE2 6FE3 | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXUN84 | 47906 Kempen-Kamperlings | Röskesweg / Kempener Außenring (B509) Gittermast | ![]() ![]() | 23841 23842 23843 | 5D21 5D22 5D23 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF63 DXUF63 | 47906 Kempen-Nord | Briandstraße 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 15631 15632 15633 15635 15636 15637 15631 15632 15633 | 3D0F 3D10 3D11 3D13 3D14 3D15 3D0F 3D10 3D11 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBA85 DXUA85 | 47906 Kempen-St. Hubert | Hauptstraße 8 / Kirchplatz (Kirchturm St. Hubertus) | ![]() ![]() | 10851 10852 10853 10851 10852 10853 | 2A63 2A64 2A65 2A63 2A64 2A65 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBA84 DXUA84 | 47906 Kempen-West | Von-Broichhausen-Allee 1 (Krankenhaus) | ![]() ![]() | 10841 10842 10843 10845 10846 10847 10841 10842 10843 | 2A59 2A5A 2A5B 2A5D 2A5E 2A5F 2A59 2A5A 2A5B | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB141 DXU141 | 47906 Kempen-Zentrum | Industriering Ost 34 (Raiffeisensilo) | ![]() ![]() | 1411 1412 1413 1411 1412 1413 | 0583 0584 0585 0583 0584 0585 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUX73 | 47906 Kempen-Zentrum | Kurfürstenstraße 1 / Burgring (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 33731 33732 33733 | 83C3 83C4 83C5 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUO79 | 47906 Kempen-Zentrum | Schauteshütte / Kempener Ring / Industriering Ost (Betonmast) | ![]() ![]() | 24791 24792 24793 | 60D7 60D8 60D9 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC16 DXUC16 | 47918 Tönisvorst-St. Tönis | Am Wasserturm 54 (Wasserturm) | ![]() ![]() | 12161 12162 12163 12161 12162 12163 | 2F81 2F82 2F83 2F81 2F82 2F83 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUL42 | 47918 Tönisvorst-St. Tönis | Stock 6 (Gittermast) | ![]() ![]() | 21421 21422 21423 | 53AD 53AE 53AF | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB363 DXU363 | 47918 Tönisvorst-St. Tönis | Wilhelmplatz 11 (Silo) | ![]() ![]() | 3631 3632 3633 3631 3632 3633 | 0E2F 0E30 0E31 0E2F 0E30 0E31 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB609 DXU609 | 47918 Tönisvorst-Vorst | Jakob-von Danwitz-Platz 10-12 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 6090 6091 6092 6093 | 17CA 17CB 17CC 17CD | 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUH86 | 47929 Grefrath-Nord | Stadionstraße 161 / Eissportzentrum (nördl. Beleuchtungsmast) | ![]() ![]() | 17861 17862 17863 | 45C5 45C6 45C7 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB575 DXU575 | 47929 Grefrath-Oedt | Oststraße 9 (Altenzentrum) | ![]() ![]() | 5751 5752 5753 5751 5752 5753 | 1677 1678 1679 1677 1678 1679 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ03 | 47929 Grefrath-Zentrum | Umstraße 44 / Brauereistraße (Mast an Technikgebäude) | ![]() ![]() | 26031 26032 26033 | 65AF 65B0 65B1 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB373 DXU373 | 47929 Grefrath-Zentrum | Weststraße 30 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3731 3732 3733 3731 3732 3733 | 0E93 0E94 0E95 0E93 0E94 0E95 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.