| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB728 DXU728 | 46483 Wesel-Feldmark | Koppersmühle 16 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 7281 7282 7283 7281 7282 7283 | 1C71 1C72 1C73 1C71 1C72 1C73 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUO26 | 46483 Wesel-Feldmark | Stoppenbergstraße 23 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 24261 24262 24263 | 5EC5 5EC6 5EC7 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBP47 DXUP47 | 46483 Wesel-Süd | Am Lippeglacis 24 (Abfallentsorgungsbetrieb) | ![]() ![]() | 25471 25472 25473 25471 25472 25473 | 637F 6380 6381 637F 6380 6381 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB377 DXU377 | 46483 Wesel-Zentrum | Hohe Straße 57 / Windstege (Kaufhaus) | ![]() ![]() | 3771 3772 3773 3775 3776 3777 3771 3772 3773 | 0EBB 0EBC 0EBD 0EBF 0EC0 0EC1 0EBB 0EBC 0EBD | 260 260 260 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB95 DXUB95 | 46483 Wesel-Zentrum | Isselstraße 27 / Trappstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11951 11952 11953 11951 11952 11953 | 2EAF 2EB0 2EB1 2EAF 2EB0 2EB1 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUO25 | 46485 Wesel-Fusternberg | Kurt-Kräcker-Straße 65 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 24251 24252 24253 | 5EBB 5EBC 5EBD | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUP15 | 46485 Wesel-Lackhausen | Konrad-Duden-Straße 51 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 25151 25152 25153 | 623F 6240 6241 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBL67 DXUL67 | 46485 Wesel-Obrighoven | Am Schornacker 48 (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 21671 21672 21671 21672 | 54A7 54A8 54A7 54A8 | 260 260 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUQ56 | 46485 Wesel-Obrighoven | Im Buttendicksfeld 5 (Hausgerätevertrieb) | ![]() ![]() | 26561 26562 26563 | 67C1 67C2 67C3 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUL69 | 46485 Wesel-Obrighoven | Tannenstraße 6 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 21691 21692 21693 | 54BB 54BC 54BD | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB107 DXU107 | 46485 Wesel-Wackenbruch | Schermbecker Landstraße 88 / Aaper Weg (ev. Krankenhaus) | ![]() ![]() | 1071 1072 1073 1071 1072 1073 | 042F 0430 0431 042F 0430 0431 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBD56 DXUD56 | 46487 Wesel-Bislich | Frankenstraße 22 (Silo) | ![]() ![]() | 13561 13562 13563 13561 13562 13563 | 34F9 34FA 34FB 34F9 34FA 34FB | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBM55 DXUM55 | 46487 Wesel-Blumenkamp | Hamminkelner Landstraße 199 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22551 22552 22553 22551 22552 22553 | 5817 5818 5819 5817 5818 5819 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB841 DXU841 | 46487 Wesel-Büderich | Am Sudturm 14 (altes Brauereigebäude) | ![]() ![]() | 8411 8412 8413 8411 8412 8413 | 20DB 20DC 20DD 20DB 20DC 20DD | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA11 DXUA11 | 46487 Wesel-Diersfordt | Emmericher Straße / B8 / Bislicher Wald (Betonmast) | ![]() ![]() | 10110 10111 10112 10113 | 277E 277F 2780 2781 | 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA86 DXUA86 | 46487 Wesel-Flüren | Schillerstraße 1 / Goethestraße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 10860 10861 10862 10863 | 2A6C 2A6D 2A6E 2A6F | 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBC50 | 46499 Hamminkeln-Achtershof | Am Wispelt 10 (Gittermast auf Bauerhof) | ![]() ![]() | 12505 12506 | 30D9 30DA | 260 260 | 0104 0104 |
| DXBA12 DXUA12 | 46499 Hamminkeln-Brünen | Zum Voshövel 6 / Weseler Straße / B70 (Gittermast) | ![]() ![]() | 10120 10121 10122 10123 | 2788 2789 278A 278B | 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA55 | 46499 Hamminkeln-Brüner Bruch | Weseler Straße 138 / B70 / ggü. Am Mühlenbach / A3 (Mast) | ![]() ![]() | 10551 10552 | 2937 2938 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXB073 DXU073 | 46499 Hamminkeln-Dingden | Kampstraße 13-15 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 731 732 733 731 732 733 | 02DB 02DC 02DD 02DB 02DC 02DD | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBP60 | 46499 Hamminkeln-Dingden | Sachsenstraße 40 / Uhlandsweg (Raiffeisenlager) | ![]() ![]() | 25605 25606 25607 | 6405 6406 6407 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXB917 | 46499 Hamminkeln-Mehrhoog | Veenackerweg 8 / Bahnhofstraße (Telekommast) | ![]() ![]() | 9170 | 23D2 | 260 | 0104 |
| DXBA13 DXUA13 | 46499 Hamminkeln-Zentrum | Brauereistraße 2 (Brauereigebäude) | ![]() ![]() | 10130 10131 10132 10133 | 2792 2793 2794 2795 | 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUQ49 | 46509 Xanten-Beek | Mölleweg 38 (Schornstein bei Gärtnerei) | ![]() ![]() | 26491 26492 26493 | 677B 677C 677D | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBF79 DXUF79 | 46509 Xanten-Hochbruch | Heinrich-Lensing-Straße 37 / Finkenweg (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 15791 15792 15793 15791 15792 15793 | 3DAF 3DB0 3DB1 3DAF 3DB0 3DB1 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB0E2 | 46509 Xanten-Marienbaum | Klosterstraße (Betonmast am Sportplatz) | ![]() ![]() | 40021 40022 40023 | 9C55 9C56 9C57 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXBD55 | 46509 Xanten-Wardt | Am Kerkend 12 / Heinrich-Hegmann-Straße (Kirchturm St. Willibrord) | ![]() ![]() | 13550 | 34EE | 260 | 0104 |
| DXB159 DXU159 | 46509 Xanten-Zentrum | Georg-Bleibtreu-Straße 10 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 1591 1592 1593 1595 1596 1597 1591 1592 1593 1595 1596 1597 | 0637 0638 0639 063B 063C 063D 0637 0638 0639 063B 063C 063D | 260 260 260 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBL86 | 46514 Schermbeck-Damm | Rittstege 50 (Mast auf Bauernhof) | ![]() ![]() | 21861 21862 21863 | 5565 5566 5567 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXB226 DXU226 | 46514 Schermbeck-Süd | Alte Poststraße 123 (Mast) | ![]() ![]() | 2261 2262 2263 2261 2262 2263 | 08D5 08D6 08D7 08D5 08D6 08D7 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBL49 | 46514 Schermbeck-Voshövel | Am Voshövel 1 / Postweg (Landhotel) | ![]() ![]() | 21491 21492 21493 | 53F3 53F4 53F5 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXB478 | 46519 Alpen-Bönninghardt | Issumer Weg / Handelsstraße / A57 (Mast auf Feld) | ![]() ![]() | 4781 4782 4783 | 12AD 12AE 12AF | 149 149 149 | 0095 0095 0095 |
| DXBA69 | 46519 Alpen-Eppinghoven | Jägerruh / Op de Schanz (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 10690 | 29C2 | 149 | 0095 |
| DXUD59 | 46519 Alpen-Menzelen | Rößweg 33 (Gittermast neben Grundstück) | ![]() ![]() | 13591 13592 13593 | 3517 3518 3519 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBN21 | 46519 Alpen-Veen | Kirchstraße 14 (Kirchturm St. Nikolaus) | ![]() ![]() | 23211 23212 23213 | 5AAB 5AAC 5AAD | 149 149 149 | 0095 0095 0095 |
| DXB262 DXU262 | 46519 Alpen-Zentrum | Ulrichstraße 18 (Altenheim) | ![]() ![]() | 2620 2621 2622 2623 2625 2626 2627 | 0A3C 0A3D 0A3E 0A3F 0A41 0A42 0A43 | 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB848 | 46535 Dinslaken-Averbruch | Buchenstraße 97 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 8481 8482 8483 | 2121 2122 2123 | 260 260 260 | 0104 0104 0104 |
| DXUR26 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Bärenkampallee 26 (Trabrennbahn Tribünenhaus) | ![]() ![]() | 27261 27262 27263 | 6A7D 6A7E 6A7F | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB846 DXU846 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Ernst-Moritz-Arndt-Straße 31 / Helenenstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8461 8462 8463 8461 8462 8463 | 210D 210E 210F 210D 210E 210F | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBK73 DXUK73 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Konrad-Adenauer-Straße 88 / Nikolaus-Groß-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 20731 20732 20733 20731 20732 20733 | 50FB 50FC 50FD 50FB 50FC 50FD | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB360 DXU360 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Wilhelm-Lantermann-Straße 65 / Friedrich-Ebert-Straße (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 3601 3602 3603 3601 3602 3603 | 0E11 0E12 0E13 0E11 0E12 0E13 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB843 DXU843 | 46537 Dinslaken-Bruch | Augustastraße 1 / Weseler Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8431 8432 8433 8431 8432 8433 | 20EF 20F0 20F1 20EF 20F0 20F1 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBK74 DXUK74 | 46537 Dinslaken-Lohberg | Augustastraße 158 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 20741 20742 20743 20741 20742 20743 | 5105 5106 5107 5105 5106 5107 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB845 DXU845 | 46537 Dinslaken-Lohberg | Knappenstraße 146 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8451 8452 8451 8452 8453 | 2103 2104 2103 2104 2105 | 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB044 DXU044 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Am Scholtenbusch 23 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 441 442 443 441 442 443 | 01B9 01BA 01BB 01B9 01BA 01BB | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB847 DXU847 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Holtener Straße 38 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8471 8472 8473 8471 8472 8473 | 2117 2118 2119 2117 2118 2119 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBC18 DXUC18 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Lanterstraße 36 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 12181 12182 12183 12181 12182 12183 | 2F95 2F96 2F97 2F95 2F96 2F97 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUR25 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Rembrandtweg 46 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 27251 27252 27253 | 6A73 6A74 6A75 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUK75 | 46539 Dinslaken-Innenstadt | Otto-Lilienthal-Straße 56 / Am Pfauenzehnt (Fliesenfachhandel) | ![]() ![]() | 20751 20752 20753 | 510F 5110 5111 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA54 DXUA54 | 46539 Dinslaken-Oberlohberg | Bergerstraße / Steinbrinkstraße / Parkplatz A3 DIN-Nord (Gittermast) | ![]() ![]() | 10541 10542 10543 10541 10542 10543 | 292D 292E 292F 292D 292E 292F | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUR81 | 46539 Dinslaken-Oberlohberg | nahe Gärtnerstraße 115 (Gittermast am Parkplatz Bezirkssportanlage) | ![]() ![]() | 27811 27812 | 6CA3 6CA4 | 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB844 DXU844 | 46562 Voerde-Buschmannshof | Ostlandstraße 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8441 8442 8443 8441 8442 8443 | 20F9 20FA 20FB 20F9 20FA 20FB | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBQ70 DXUQ70 | 46562 Voerde-Emmelsum | Böskenstraße 30 / Bühlstraße (Fabrikhalle) | ![]() ![]() | 26701 26702 26703 26701 26702 26703 | 684D 684E 684F 684D 684E 684F | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBM59 DXUM59 | 46562 Voerde-Friedrichsfeld | Alte Hünxer Straße 45 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 22591 22592 22593 22591 22592 22593 | 583F 5840 5841 583F 5840 5841 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB566 DXU566 | 46562 Voerde-Friedrichsfeld | Bülowstraße 61 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 5661 5662 5663 5661 5662 5663 | 161D 161E 161F 161D 161E 161F | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBQ47 DXUQ47 | 46562 Voerde-Kiwitt | Zunftweg 2 (Mast auf Schreinereigebäude im Hinterhof) | ![]() ![]() | 26471 26472 26473 26471 26472 26473 | 6767 6768 6769 6767 6768 6769 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBK77 DXUK77 | 46562 Voerde-Löhnen | Küpperstraße / Hohe Straße / südl. Löhnen (Windkraftwerk) | ![]() ![]() | 20771 20772 20773 20771 20772 20773 | 5123 5124 5125 5123 5124 5125 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB842 DXU842 | 46562 Voerde-Spellen | Mehrumer Straße 12 / Weseler Straße (Kirchturm St. Peter) | ![]() ![]() | 8421 8422 8423 8421 8422 8423 | 20E5 20E6 20E7 20E5 20E6 20E7 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBC88 DXUC88 | 46562 Voerde-Süd | Dinslakener Straße 102 / Hülsdonkweg (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 12881 12882 12883 12885 12886 12887 12881 12882 12883 | 3251 3252 3253 3255 3256 3257 3251 3252 3253 | 149 149 149 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB359 DXU359 | 46562 Voerde-Zentrum | Tillmannsweg 1-3 / Grutkamp / Bahnhofstraße (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 3591 3592 3593 3591 3592 3593 | 0E07 0E08 0E09 0E07 0E08 0E09 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBB97 DXUB97 | 46569 Hünxe-Bruckhausen | Goetheweg 10 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 11971 11972 11973 11971 11972 11973 | 2EC3 2EC4 2EC5 2EC3 2EC4 2EC5 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB623 DXU623 | 46569 Hünxe-Drevenack | Hunsdorfer Weg 27 (Hochspannungsmast auf Grundstück) | ![]() ![]() | 6231 6232 6233 6231 6232 6233 | 1857 1858 1859 1857 1858 1859 | 260 260 260 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0104 0104 0104 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBC13 | 46569 Hünxe-West | Weseler Straße 100 / Nördl. A3 AS Hünxe Ostseite (Zwillingsschornstein Gasumschlagsstation) | ![]() ![]() | 12131 12132 12133 12135 12136 12137 | 2F63 2F64 2F65 2F67 2F68 2F69 | 260 260 260 260 260 260 | 0104 0104 0104 0104 0104 0104 |
| DXBA74 | 46569 Hünxe-Zentrum | Donnersbergstege 7 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 10740 | 29F4 | 260 | 0104 |
| DXBX76 | 46569 Hünxe-Zentrum | Lindhagenweg / A3 km 54,1 Westseite (Gitterturm) | ![]() ![]() | 33761 33762 | 83E1 83E2 | 260 260 | 0104 0104 |
| DXB639 DXU639 | 47441 Moers-Asberg | Trompeter Straße 20 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 6391 6392 6393 6391 6392 6393 | 18F7 18F8 18F9 18F7 18F8 18F9 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI86 DXUI86 | 47441 Moers-Asberg | Wilhelm-Müller-Straße 10 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 18861 18862 18863 18865 18866 18867 18861 18862 18863 | 49AD 49AE 49AF 49B1 49B2 49B3 49AD 49AE 49AF | 149 149 149 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUR69 | 47441 Moers-Hülsdonk | Am Jostenhof 39 / Rheurdter Straße (Feuerwehrturm) | ![]() ![]() | 27691 27692 27693 | 6C2B 6C2C 6C2D | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB853 | 47441 Moers-Hülsdonk | Fasanenstraße 6 / Goldammerweg (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8531 8532 8533 | 2153 2154 2155 | 149 149 149 | 0095 0095 0095 |
| DXUI87 | 47441 Moers-Hülsdonk | Zum Schürmannsgraben 2 / Bullermannshof (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 18871 18872 18873 | 49B7 49B8 49B9 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI06 DXUI06 | 47441 Moers-Mitte | Homberger Straße 158 / Heinrichstraße (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 18061 18062 18063 18065 18066 18067 18061 18062 18063 | 468D 468E 468F 4691 4692 4693 468D 468E 468F | 149 149 149 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB854 DXU854 | 47441 Moers-Mitte | Homberger Straße 2 (Kautzstraße 13) / Neuer Wall (Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 8541 8542 8543 8541 8542 8543 | 215D 215E 215F 215D 215E 215F | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB048 | 47441 Moers-Mitte | Humboldtstraße 36 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 481 482 483 | 01E1 01E2 01E3 | 149 149 149 | 0095 0095 0095 |
| DXBP99 DXUP99 | 47441 Moers-Mitte | Klever Straße 53 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 25991 25992 25993 25991 25992 25993 | 6587 6588 6589 6587 6588 6589 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB855 DXU855 | 47443 Moers-Hochstraß | Homberger Straße 336 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8551 8552 8553 8555 8556 8557 8551 8552 8553 | 2167 2168 2169 216B 216C 216D 2167 2168 2169 | 149 149 149 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB852 DXU852 | 47443 Moers-Meerbeck | Bismarckstraße 35b / Alt-Hasselt-Straße (ev. Kirche) | ![]() ![]() | 8521 8522 8523 8521 8522 8523 | 2149 214A 214B 2149 214A 214B | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB558 DXU558 | 47443 Moers-Meerbeck | Hochstraße 1-3 / Römerstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 5581 5582 5583 5581 5582 5583 | 15CD 15CE 15CF 15CD 15CE 15CF | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUO28 | 47445 Moers-Eick | Schillerstraße 50e (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 24281 24282 24283 | 5ED9 5EDA 5EDB | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBR16 DXUR16 | 47445 Moers-Genend | Drennesweg 5 (Mast an Rechenzentrum) | ![]() ![]() | 27161 27162 27163 27161 27162 27163 | 6A19 6A1A 6A1B 6A19 6A1A 6A1B | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUR68 | 47445 Moers-Repelen | Lintforter Straße 1 / Grubenstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 27681 27682 27683 | 6C21 6C22 6C23 | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBE97 DXUE97 | 47445 Moers-Repelen | Lintforter Straße 123 / Johann-Steegmann-Allee (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 14971 14972 14973 14971 14972 14973 | 3A7B 3A7C 3A7D 3A7B 3A7C 3A7D | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXB354 | 47445 Moers-Rheinkamp Mitte | Theodor-Heuss-Straße 6 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 3541 3542 3543 | 0DD5 0DD6 0DD7 | 149 149 149 | 0095 0095 0095 |
| DXBR17 DXUR17 | 47445 Moers-Utfort | Kampstraße 2 / Rheinberger Straße (Schweißereibetrieb) | ![]() ![]() | 27171 27172 27173 27171 27172 27173 | 6A23 6A24 6A25 6A23 6A24 6A25 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBU70 DXUU70 | 47447 Moers-Achterathsheide | Bahnhofstraße / Luiter Straße (Gittermast am ehem. Schacht Niederberg III) | ![]() ![]() | 30701 30702 30703 30701 30702 30703 | 77ED 77EE 77EF 77ED 77EE 77EF | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXUQ41 | 47447 Moers-Holderberg | Holderberger Straße 114 / Bergheideweg (Wohnhausanbau) | ![]() ![]() | 26411 26412 26413 | 672B 672C 672D | 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBE81 DXUE81 | 47447 Moers-Kapellen Mitte | Ehrenmalstraße 2 / Neukirchener Straße (Bürovilla) | ![]() ![]() | 14811 14812 14813 14811 14812 14813 | 39DB 39DC 39DD 39DB 39DC 39DD | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI05 DXUI05 | 47447 Moers-Schwafheim | Rembrandtstraße 13a (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18051 18052 18053 18055 18056 18057 18051 18052 18053 18055 18056 18057 | 4683 4684 4685 4687 4688 4689 4683 4684 4685 4687 4688 4689 | 149 149 149 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBI85 DXUI85 | 47447 Moers-Vinn | Krefelder Straße 169 (Motel) | ![]() ![]() | 18851 18852 18853 18851 18852 18853 | 49A3 49A4 49A5 49A3 49A4 49A5 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
| DXBA16 DXUA16 | 47475 Kamp-Lintfort Geisbruch | Asternweg 21 (Lüftungsschornstein Fernheizung) | ![]() ![]() | 10161 10162 10163 10161 10162 10163 10165 10166 10167 | 27B1 27B2 27B3 27B1 27B2 27B3 27B5 27B6 27B7 | 149 149 149 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 1624/1524 | 0095 0095 0095 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 0658/05F4 |
