| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 16.01.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB654 DXU654 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Hochstraße 57 / Neumarkt (Kaufhaus) | ![]() ![]() | 6541 6542 6541 6542 6543 | 198D 198E 198D 198E 198F | 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBF33 DXUF33 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Lewerentzstraße 111 / Tannenstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 15331 15332 15333 15331 15332 15333 | 3BE3 3BE4 3BE5 3BE3 3BE4 3BE5 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB274 DXU274 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Ostwall 11-19 / Hansastraße (Provinzial-Gebäude) | ![]() ![]() | 2741 2742 2743 2745 2746 2747 2741 2742 2743 2745 2746 2747 | 0AB5 0AB6 0AB7 0AB9 0ABA 0ABB 0AB5 0AB6 0AB7 0AB9 0ABA 0ABB | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI72 DXUI72 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Ostwall 170 (Kaufhaus) | ![]() ![]() | 18721 18722 18723 18721 18722 18723 | 4921 4922 4923 4921 4922 4923 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUG06 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Preussenring 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16061 16062 16063 | 3EBD 3EBE 3EBF | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB387 DXU387 | 47798 Krefeld-Stadtmitte (Nord) | Weggenhofstraße 20 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3871 3872 3873 3875 3876 3877 3871 3872 3873 | 0F1F 0F20 0F21 0F23 0F24 0F25 0F1F 0F20 0F21 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUI71 | 47799 Krefeld-Cracau | Hardenbergstraße 57 (Wohnhaus mit Szenenkneipe) | ![]() ![]() | 18711 18712 18713 | 4917 4918 4919 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI81 DXUI81 | 47799 Krefeld-Cracau | Philadelphiastraße 80 / Alte Linner Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18811 18812 18813 18815 18816 18817 18811 18812 18813 | 497B 497C 497D 497F 4980 4981 497B 497C 497D | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUY50 | 47799 Krefeld-Cracau | Uerdinger Straße 143 (Wohnhaus/Gaststätte) | ![]() ![]() | 34501 34502 34503 | 86C5 86C6 86C7 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB018 | 47799 Krefeld-Cracau | Uerdinger Straße 204 (Gerling-Hochhaus) | ![]() ![]() | 181 182 183 185 186 187 | 00B5 00B6 00B7 00B9 00BA 00BB | 49 49 49 49 49 49 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 |
| DXBF34 DXUF34 | 47799 Krefeld-Cracau | Uerdinger Straße 2-8 / Philadelphiastraße (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 15341 15342 15343 15345 15346 15347 15341 15342 15343 | 3BED 3BEE 3BEF 3BF1 3BF2 3BF3 3BED 3BEE 3BEF | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB433 DXU433 | 47800 Krefeld-Bockum | Schönwasserstraße 184 / Friedrich-Ebert-Straße (Bunker) | ![]() ![]() | 4331 4332 4333 4331 4332 4333 | 10EB 10EC 10ED 10EB 10EC 10ED | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUY52 | 47800 Krefeld-Bockum | Uerdinger Straße 245 (Hotel) | ![]() ![]() | 34521 34522 34523 | 86D9 86DA 86DB | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI75 | 47800 Krefeld-Bockum | Uerdinger Straße 627 (Kirchturm St. Gertrudis) | ![]() ![]() | 18751 18752 18753 18755 18756 18757 | 493F 4940 4941 4943 4944 4945 | 49 49 49 49 49 49 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 |
| DXB824 DXU824 | 47800 Krefeld-Gartenstadt | Saalestraße 3 (Möbelhaus) | ![]() ![]() | 8241 8242 8243 8241 8242 8243 | 2031 2032 2033 2031 2032 2033 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ43 | 47800 Krefeld-Uerdingen | Uerdinger Straße 786 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 26431 26432 26433 | 673F 6740 6741 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB497 DXU497 | 47802 Krefeld-Traar | Alte Kemmerhofstraße 116 (Mast auf Hostershof) | ![]() ![]() | 4971 4972 4973 4971 4972 4973 | 136B 136C 136D 136B 136C 136D | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB0B4 DXU0B4 | 47802 Krefeld-Traar | An der Elfrather Mühle 145 / Kriensmühle (Golfclub) - nur zeitweise - | ![]() ![]() | 37041 37042 37043 37041 37042 37043 | 90B1 90B2 90B3 90B1 90B2 90B3 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ42 | 47802 Krefeld-Traar | Lilienthalweg 10 (Flugplatzgebäude) | ![]() ![]() | 26421 26422 26423 | 6735 6736 6737 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUN97 | 47802 Krefeld-Verberg | Moerser Landstraße 60 / Leydelstraße (Gaststätte / Hotel) | ![]() ![]() | 23971 23972 23973 | 5DA3 5DA4 5DA5 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUR11 | 47802 Krefeld-Verberg | Zwingenbergstraße 108 (Kirchturm Christus-König) | ![]() ![]() | 27111 27112 27113 | 69E7 69E8 69E9 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUR63 | 47803 Krefeld-Benrad Nord | Kempener Allee 159 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 27631 27632 27633 | 6BEF 6BF0 6BF1 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ01 | 47803 Krefeld-Cracau | Moerser Straße 157 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 26011 26012 26013 | 659B 659C 659D | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI83 DXUI83 | 47803 Krefeld-Kempener F./Baakeshof | Westparkstraße 139 / Kleinewefersstraße (Polizeistation) | ![]() ![]() | 18831 18832 18833 18831 18832 18833 | 498F 4990 4991 498F 4990 4991 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI82 DXUI82 | 47803 Krefeld-Kempener F./Baakeshof | Weyerhofstraße 50 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 18821 18822 18823 18825 18826 18827 18821 18822 18823 | 4985 4986 4987 4989 498A 498B 4985 4986 4987 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB823 DXU823 | 47803 Krefeld-Kempener Feld/Baakeshof | Niedieckstraße 7 (Möbelmarkt) | ![]() ![]() | 8231 8232 8233 8231 8232 8233 | 2027 2028 2029 2027 2028 2029 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBB93 DXUB93 | 47804 Krefeld-Benrad Süd | Dülkener Straße 40 / Kaldenkirchener Straße (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 11931 11932 11933 11931 11932 11933 | 2E9B 2E9C 2E9D 2E9B 2E9C 2E9D | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUP12 | 47804 Krefeld-Benrad Süd | Zur alten Schmiede 75 / Forstwaldstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 25121 25122 25123 | 6221 6222 6223 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB826 DXU826 | 47804 Krefeld-Kempener Feld/Baakeshof | Marktstraße 309 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8261 8262 8263 8261 8262 8263 | 2045 2046 2047 2045 2046 2047 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBG39 DXUG39 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Bäkerpfad 5 / Fütingsweg 34 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 16391 16392 16393 16391 16392 16393 | 4007 4008 4009 4007 4008 4009 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUU46 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Dießemer Bruch 83 (Sanitärfachhandel) | ![]() ![]() | 30461 30462 30463 | 76FD 76FE 76FF | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUI80 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Gladbacher Straße 140 / Christian-Roos-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18801 18802 18803 | 4971 4972 4973 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB537 DXU537 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Gladbacher Straße 469 (Fabrikschornstein) | ![]() ![]() | 5371 5372 5373 5371 5372 5373 | 14FB 14FC 14FD 14FB 14FC 14FD | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB828 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Obergath 68-112 (Gebäude auf Brauereigelände) | ![]() ![]() | 8281 8282 8283 | 2059 205A 205B | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXBB16 | 47807 Krefeld-Fischeln | Europark Fichtenhain A 17 (Bürogebäude [Sitel]) | ![]() ![]() | 11161 11162 11163 | 2B99 2B9A 2B9B | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXBS84 DXUS84 | 47807 Krefeld-Fischeln | Kölner Straße / A44 (Hochspannungsmast) | ![]() ![]() | 28841 28842 28843 28841 28842 28843 | 70A9 70AA 70AB 70A9 70AA 70AB | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUU82 | 47807 Krefeld-Fischeln | Kölner Straße 566 (Bank/Bürogebäude) | ![]() ![]() | 30821 30822 30823 | 7865 7866 7867 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB257 | 47807 Krefeld-Fischeln | Kölner Straße 632 / Eichhornstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2571 2572 2573 | 0A0B 0A0C 0A0D | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXUI84 | 47807 Krefeld-Fischeln | Oberbruchstraße 58 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 18841 18842 18843 | 4999 499A 499B | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB1M3 DXU1M3 | 47807 Krefeld-Fischeln | Oberschlesienstraße 16 / Kimplerstraße (Bürogebäude [Hewlett-Packard]) | ![]() ![]() | 48131 48132 48133 48131 48132 48133 | BC03 BC04 BC05 BC03 BC04 BC05 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBS70 DXUS70 | 47807 Krefeld-Fischeln (Stahldorf) | Oberschlesienstraße 15 (hohes Zentralgebäude im Edelstahlwerk [NIROSTA]) | ![]() ![]() | 28701 28702 28703 28701 28702 28703 | 701D 701E 701F 701D 701E 701F | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB827 DXU827 | 47809 Krefeld-Bockum | Glockenspitz 288 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8271 8272 8273 8271 8272 8273 | 204F 2050 2051 204F 2050 2051 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB336 DXU336 | 47809 Krefeld-Bockum | Höppnerstraße 101 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 3361 3362 3363 3361 3362 3363 | 0D21 0D22 0D23 0D21 0D22 0D23 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUO74 | 47809 Krefeld-Gellep-Stratum | Römerstraße 22 (Mast hinter Exportfirma) | ![]() ![]() | 24741 24742 24743 | 60A5 60A6 60A7 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUQ44 | 47809 Krefeld-Linn | Königsberger Straße 10 / Kreuzweg (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 26441 26442 26443 | 6749 674A 674B | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB831 | 47809 Krefeld-Linn | Weidenbruchweg 135-137 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 8311 8312 8313 | 2077 2078 2079 | 49 49 49 | 0031 0031 0031 |
| DXBI74 DXUI74 | 47809 Krefeld-Linn | Westpreussenstraße 30 (Fabrik-/Lagerhalle) | ![]() ![]() | 18741 18742 18743 18745 18746 18747 18741 18742 18743 18745 18746 18747 | 4935 4936 4937 4939 493A 493B 4935 4936 4937 4939 493A 493B | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBY93 DXUY93 | 47809 Krefeld-Oppum | Bökendonk 15 (Büro-/Schulungsgebäude) | ![]() ![]() | 34931 34932 34933 34931 34932 34933 | 8873 8874 8875 8873 8874 8875 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBG38 DXUG38 | 47809 Krefeld-Oppum | Kuhleshütte 85 (Mast auf Gewerbe-/Lagerhalle) | ![]() ![]() | 16381 16382 16383 16381 16382 16383 | 3FFD 3FFE 3FFF 3FFD 3FFE 3FFF | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI73 DXUI73 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Duisburger Straße 145 (rechtes rückstehendes Bürogebäude 1A) | ![]() ![]() | 18731 18732 18733 18731 18732 18733 | 492B 492C 492D 492B 492C 492D | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB829 DXU829 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Duisburger Straße Bayer Betriebsgelände Gebäude N169 zw. Tor 11 und 15 (Hochregallager) | ![]() ![]() | 8291 8292 8293 8291 8292 8293 | 2063 2064 2065 2063 2064 2065 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBG32 DXUG32 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Max-Planck-Straße 14 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 16321 16322 16323 16325 16326 16327 16321 16322 16323 | 3FC1 3FC2 3FC3 3FC5 3FC6 3FC7 3FC1 3FC2 3FC3 | 49 49 49 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBC58 DXUC58 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Parkstraße 10 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 12581 12582 12583 12581 12582 12583 | 3125 3126 3127 3125 3126 3127 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXUN89 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Parkstraße 234 (Klärwerk) | ![]() ![]() | 23891 23892 23893 | 5D53 5D54 5D55 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBI78 DXUI78 | 47839 Krefeld-Hüls | Den Ham 7 / Lichtenbergstraße (Windkraftanlage) | ![]() ![]() | 18781 18782 18783 18781 18782 18783 | 495D 495E 495F 495D 495E 495F | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXBQ02 DXUQ02 | 47839 Krefeld-Hüls | Klever Straße 106 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 26021 26022 26023 26021 26022 26023 | 65A5 65A6 65A7 65A5 65A6 65A7 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB391 DXU391 | 47839 Krefeld-Hüls | Krefelder Straße 145 / Steeger Dyk (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3911 3912 3913 3911 3912 3913 | 0F47 0F48 0F49 0F47 0F48 0F49 | 49 49 49 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0031 0031 0031 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos von gemischten Standorten (GSM und UMTS) sind zum großen Teil zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden, zu dem noch keine UMTS-Antennen installiert waren.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.