| Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
| Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 22.07.2010
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise sind mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden, wurden bisher aber nicht durch konkrete Messungen nachgewiesen.
Die Liste ist keinesfalls vollständig, sondern gibt lediglich den letzten bekannten Stand wieder.
| Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (dez) |
CIs (hex) |
LAI/RNC (dez) |
LAI/RNC (hex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXBB62 DXUB62 | 50126 Bergheim-Paffendorf | Friedrich-Bessel-Straße 14 (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 11621 11622 11623 11621 11622 11623 | 2D65 2D66 2D67 2D65 2D66 2D67 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB343 DXU343 | 50126 Bergheim-Zentrum | Klosterstraße 2 (Maria-Hilf-Krankenhaus) | ![]() ![]() | 3431 3432 3433 3431 3432 3433 | 0D67 0D68 0D69 0D67 0D68 0D69 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBH57 DXUH57 | 50126 Bergheim-Zieverich | Sportparkstraße (Sporthalle) | ![]() ![]() | 17571 17572 17573 17571 17572 17573 | 44A3 44A4 44A5 44A3 44A4 44A5 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUP72 | 50127 Bergheim-Ahe | Im Wohnpark 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 25721 25722 25723 | 6479 647A 647B | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBA01 DXUA01 | 50127 Bergheim-Quadrath-Ichendorf | Auf der Helle 38 (Seniorenzentrum) | ![]() ![]() | 10011 10012 10013 10011 10012 10013 | 271B 271C 271D 271B 271C 271D | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUS98 | 50129 Bergheim-Büsdorf | Fliestedener Straße 29 (Silo) | ![]() ![]() | 28981 28982 28983 | 7135 7136 7137 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBM44 DXUM44 | 50129 Bergheim-Fliesteden | Am alten Fließ 38 (Seniorenheim) | ![]() ![]() | 22441 22442 22443 22441 22442 22443 | 57A9 57AA 57AB 57A9 57AA 57AB | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBD11 DXUD11 | 50129 Bergheim-Glessen | Giethgasse (Wasserturm nahe Hausnr. 51) | ![]() ![]() | 13111 13112 13113 13111 13112 13113 | 3337 3338 3339 3337 3338 3339 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBM64 DXUM64 | 50129 Bergheim-Niederaußem | Auenheimer Straße 15 (Brikettfabrik) | ![]() ![]() | 22641 22642 22643 22641 22642 22643 | 5871 5872 5873 5871 5872 5873 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB431 DXU431 | 50129 Bergheim-Niederaußem | Marie-Juchacz-Straße 4-6 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 4311 4312 4313 4315 4316 4317 4311 4312 4313 | 10D7 10D8 10D9 10DB 10DC 10DD 10D7 10D8 10D9 | 941 941 941 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUV51 | 50129 Bergheim-Oberaußem | Inselstraße 25/25a / Reutergasse (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 31511 31512 31513 | 7B17 7B18 7B19 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBA02 DXUA02 | 50167 Kerpen-Sindorf (West) | Hüttenstraße 142 / A4 (Lagerhalle ggü. Grundstück) | ![]() ![]() | 10021 10022 10023 10021 10022 10023 | 2725 2726 2727 2725 2726 2727 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBP66 DXUP66 | 50169 Kerpen-Balkhausen | Lichweg 4 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 25661 25662 25661 25662 | 643D 643E 643D 643E | 941 941 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB584 | 50169 Kerpen-Brüggen | Eifelstraße 14 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 5841 5842 5843 | 16D1 16D2 16D3 | 941 941 941 | 03AD 03AD 03AD |
| DXUW00 | 50169 Kerpen-Brüggen | Eifelstraße 46-48 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 32001 32002 | 7D01 7D02 | 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB082 DXU082 | 50169 Kerpen-Horrem | Buchenhöhe 1 (Wohnblock) | ![]() ![]() | 821 822 823 825 826 821 | 0335 0336 0337 0339 033A 0335 | 941 941 941 941 941 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 |
| DXU17A | 50169 Kerpen-Horrem | Hauptstraße 198 (Kirchturm Christus König Süd- und Westrichtung) | ![]() ![]() | 62171 62172 | F2DB F2DC | 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBM77 DXUM77 | 50169 Kerpen-Horrem | Hauptstraße 198 (Kirchturm Christus König, UMTS nur Nord- und Ostrichtung) | ![]() ![]() | 22771 22772 22773 22771 22772 | 58F3 58F4 58F5 58F3 58F4 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBD39 DXUD39 | 50169 Kerpen-Sindorf (Sehnrath) | AK Kerpen / Feldweg an Abbiegesspur A61 aus Nordrichtung auf A4 in Westrichtung (Mast) | ![]() ![]() | 13391 13392 13393 13391 13392 13393 | 344F 3450 3451 344F 3450 3451 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBY05 DXUY05 | 50169 Kerpen-Türnich | Heisenbergstraße 26-40 Gebäude C (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 34051 34052 34053 34051 34052 34053 | 8503 8504 8505 8503 8504 8505 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB583 | 50169 Kerpen-Türnich | Platanenallee 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 5831 5832 5833 | 16C7 16C8 16C9 | 941 941 941 | 03AD 03AD 03AD |
| DXB581 DXU581 | 50170 Kerpen-Buir | An der Brennerei (Malzfabrik) | ![]() ![]() | 5810 5811 5812 5813 | 16B2 16B3 16B4 16B5 | 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBF45 DXUF45 | 50170 Kerpen-Manheim | Manheimer Fließ (Gebiet Bennen Winkel) / A4 Nordseite km 44 / B477 (Mast) | ![]() ![]() | 15451 15452 15453 15451 15452 15453 | 3C5B 3C5C 3C5D 3C5B 3C5C 3C5D | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXBA00 DXUA00 | 50170 Kerpen-Sindorf | Kerpener Straße 53 / Berliner Ring (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 10001 10002 10003 10001 10002 10003 | 2711 2712 2713 2711 2712 2713 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBU28 DXUU28 | 50170 Kerpen-Sindorf (Sehnrath) | Daimlerstraße 31 (Betonmast neben Grundstück) | ![]() ![]() | 30281 30282 30283 30281 30282 30283 | 7649 764A 764B 7649 764A 764B | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBF02 DXUF02 | 50171 Kerpen-Blatzheim | Haagstraße 67-71 (Silo) | ![]() ![]() | 15021 15022 15023 15021 15022 15023 | 3AAD 3AAE 3AAF 3AAD 3AAE 3AAF | 944 944 944 1620/1520 1620/1520 1620/1520 | 03B0 03B0 03B0 0654/05F0 0654/05F0 0654/05F0 |
| DXUM45 | 50171 Kerpen-Zentrum | Kirchstraße 1 / Stiftsstraße (Kirchturm Stiftskirche St. Martinus) | ![]() ![]() | 22451 22452 22453 | 57B3 57B4 57B5 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUV63 | 50171 Kerpen-Zentrum (Lörsfelder Busch) | Humboldtstraße 30-36 (Berufsausbildungszentrum / Hotel) | ![]() ![]() | 31631 31632 31633 | 7B8F 7B90 7B91 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB355 DXU355 | 50171 Kerpen-Zentrum (Mödrath) | Sindorfer Straße 49 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 3551 3552 3553 3551 3552 3553 3555 3556 3557 | 0DDF 0DE0 0DE1 0DDF 0DE0 0DE1 0DE3 0DE4 0DE5 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBB63 DXUB63 | 50181 Bedburg-Blerichen | Glescher Weg 7 (Technisches Brauereigebäude) | ![]() ![]() | 11631 11632 11633 11631 11632 11633 | 2D6F 2D70 2D71 2D6F 2D70 2D71 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBB64 DXUB64 | 50181 Bedburg-Kaster | Schubertstraße 3 (Wohnhochhaus) | ![]() ![]() | 11641 11642 11643 11641 11642 11643 | 2D79 2D7A 2D7B 2D79 2D7A 2D7B | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBH59 | 50181 Bedburg-Kirchherten | Pützer Straße 9 (ehemaliges Klostergebäude) | ![]() ![]() | 17591 17592 17593 17595 17596 17597 | 44B7 44B8 44B9 44BB 44BC 44BD | 146 146 146 146 146 146 | 0092 0092 0092 0092 0092 0092 |
| DXUP76 | 50181 Bedburg-Kirchtroisdorf | Rödinger Straße 2-4 / Heinsberger Straße (Bauernhof) | ![]() ![]() | 25761 25762 25763 | 64A1 64A2 64A3 | 1607/1507 1607/1507 1607/1507 | 0647/05E3 0647/05E3 0647/05E3 |
| DXB456 DXU456 | 50181 Bedburg-Zentrum | Germaniastraße 16 (Mast auf Telekomgelände) | ![]() ![]() | 4561 4562 4563 4561 4562 4563 | 11D1 11D2 11D3 11D1 11D2 11D3 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUH44 | 50189 Elsdorf-Berrendorf | Kerpener Straße 20 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 17441 17442 17443 | 4421 4422 4423 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBG49 DXUG49 | 50189 Elsdorf-Esch | Wahlenpfad 8 (Silo) | ![]() ![]() | 16491 16492 16493 16495 16496 16497 16491 16492 16493 | 406B 406C 406D 406F 4070 4071 406B 406C 406D | 941 941 941 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBG50 DXUG50 | 50189 Elsdorf-Niederembt | Kirchstraße 2 (Kirchturm St. Martinus) | ![]() ![]() | 16501 16502 16501 16502 16503 | 4075 4076 4075 4076 4077 | 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUV53 | 50189 Elsdorf-Ost | Daimlerstraße 10 / Kopernikusstraße (Lagerhalle) | ![]() ![]() | 31531 31532 31533 | 7B2B 7B2C 7B2D | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB091 DXU091 | 50189 Elsdorf-Zentrum | Hinter den Gärten 4 (Gitterturm) | ![]() ![]() | 911 912 913 911 912 913 | 038F 0390 0391 038F 0390 0391 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBE71 DXUE71 | 50226 Frechen-Bachem | Bachemer Straße / Carl-Goerdeler-Straße (Windkraftanlage auf Feld) | ![]() ![]() | 14711 14712 14713 14711 14712 14713 | 3977 3978 3979 3977 3978 3979 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBU20 DXUU20 | 50226 Frechen-Benzelrath | Am Wasserturm 8 (belgischer Mitlitärfunkmast) | ![]() ![]() | 30201 30202 30203 30201 30202 30203 | 75F9 75FA 75FB 75F9 75FA 75FB | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBF05 DXUF05 | 50226 Frechen-Buschbell | Am Zehnthof 14 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 15051 15052 15053 15051 15052 15053 | 3ACB 3ACC 3ACD 3ACB 3ACC 3ACD | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUO88 | 50226 Frechen-Grefrath | Mattthias-Werner-Straße 49 (Wohn-/Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 24881 24882 24883 | 6131 6132 6133 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB376 DXU376 | 50226 Frechen-Habbelrath | Am Steinbergshau / A4 (Gittermast) | ![]() ![]() | 3761 3762 3763 3761 3762 3763 | 0EB1 0EB2 0EB3 0EB1 0EB2 0EB3 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB129 | 50226 Frechen-Königsdorf | Autobahnraststätte Frechen A4 Südseite (Mast) | ![]() ![]() | 1291 | 050B | 941 | 03AD |
| DXUS99 | 50226 Frechen-Königsdorf | Greinstraße / Hegerpfad (Mast hinter Sporthalle [Villeforst Park]) | ![]() ![]() | 28991 28992 28993 | 713F 7140 7141 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB531 DXU531 | 50226 Frechen-Königsdorf | Zur Mühle 2-4 (Treppenhausturm im Gewerbecenter) | ![]() ![]() | 5311 5312 5313 5311 5312 5313 | 14BF 14C0 14C1 14BF 14C0 14C1 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBN17 | 50226 Frechen-Ost | Ernst-Heinrich-Geist-Straße 11 / Holzstraße / Clarenbergweg (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 23171 23172 23173 | 5A83 5A84 5A85 | 941 941 941 | 03AD 03AD 03AD |
| DXB551 DXU551 | 50226 Frechen-Zentrum | Bonnstraße 12 / Kölner Straße (Schornstein Fabrikgelände) | ![]() ![]() | 5511 5512 5513 5511 5512 5513 | 1587 1588 1589 1587 1588 1589 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB267 DXU267 | 50226 Frechen-Zentrum | Hauptstraße 135 / Dr.-Tusch-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2671 2672 2673 2671 2672 2673 | 0A6F 0A70 0A71 0A6F 0A70 0A71 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB432 DXU432 | 50259 Pulheim-Brauweiler | Brauweilerstraße / K10 (Mast Nähe Ortsausgang Richtung Sinthern) | ![]() ![]() | 4321 4322 4323 4321 4322 4323 4325 4326 4327 | 10E1 10E2 10E3 10E1 10E2 10E3 10E5 10E6 10E7 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUL11 | 50259 Pulheim-Brauweiler | Brunnenstraße (Gitterturm auf RWE-Gelände) | ![]() ![]() | 21111 21112 21113 | 5277 5278 5279 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBA29 DXUA29 | 50259 Pulheim-Geyen | Nellesweg 1 / Römerfeldstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 10291 10292 10293 10291 10292 10293 | 2833 2834 2835 2833 2834 2835 | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBD07 DXUD07 | 50259 Pulheim-Sinnersdorf | Christophstraße 2 / Peter-Wolff-Straße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 13071 13072 13073 13071 13072 13073 | 330F 3310 3311 330F 3310 3311 | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBV50 DXUV50 | 50259 Pulheim-Stommeln | Auf der Höhe 33 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 31501 31502 31503 31501 31502 31503 | 7B0D 7B0E 7B0F 7B0D 7B0E 7B0F | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBX75 DXUX75 | 50259 Pulheim-Zentrum | Greesberger Straße 6 (Betonmast) | ![]() ![]() | 33751 33752 33753 33751 33752 33753 | 83D7 83D8 83D9 83D7 83D8 83D9 | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBE78 DXUE78 | 50259 Pulheim-Zentrum (Ost) | Magdeburger Straße 16 / Masurenstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 14781 14782 14783 14781 14782 14783 | 39BD 39BE 39BF 39BD 39BE 39BF | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBM34 DXUM34 | 50259 Pulheim-Zentrum (Südost) | Hugo-Junkers-Straße 12 (Turm Vodafone-MSC) | ![]() ![]() | 22341 22342 22343 22341 22342 22343 | 5745 5746 5747 5745 5746 5747 | 942 942 942 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AE 03AE 03AE 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUX36 | 50321 Brühl-Badorf | Badorfer Straße 117 / Kirchweg (Kirchturm St. Pantaleon West- und Nordrichtung) | ![]() ![]() | 33361 33362 | 8251 8252 | 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBI46 DXUI46 | 50321 Brühl-Badorf | Badorfer Straße 117 / Kirchweg (Kirchturm St. Pantaleon, UMTS nur Ost- und Südrichtung) | ![]() ![]() | 18461 18462 18463 18461 18462 | 481D 481E 481F 481D 481E | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBW15 DXUW15 | 50321 Brühl-Badorf | Berggeiststraße 31-41 / Kuhgasse (Hotel) | ![]() ![]() | 32151 32152 32153 32151 32152 32153 | 7D97 7D98 7D99 7D97 7D98 7D99 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUQ86 | 50321 Brühl-Bohle | Römerstraße 1 (Hotel) | ![]() ![]() | 26861 26862 26863 | 68ED 68EE 68EF | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ60 | 50321 Brühl-Ost | Engeldorfer Straße 2 / Bergerstraße (Bürogebäude) | ![]() ![]() | 35601 35602 35603 | 8B11 8B12 8B13 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB1T7 DXU1T7 | 50321 Brühl-Ost | Rheinstraße 200 (Polizeikaserne) | ![]() ![]() | 55171 55172 55173 55171 55172 55173 55175 55176 55177 | D783 D784 D785 D783 D784 D785 D787 D788 D789 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB714 | 50321 Brühl-Ost | Wesselinger Straße 18-20 (Bürogebäude Feinkostfabrik) | ![]() ![]() | 7141 7142 | 1BE5 1BE6 | 46 46 | 002E 002E |
| DXB030 | 50321 Brühl-Pingsdorf | Liblarer Straße 181 (Gabjeiturm) | ![]() ![]() | 301 302 303 | 012D 012E 012F | 46 46 46 | 002E 002E 002E |
| DXBF06 DXUF06 | 50321 Brühl-Schwadorf | Hermann-Faßbender-Straße 4 (Kirchturm St. Severin) | ![]() ![]() | 15061 15062 15063 15065 15066 15067 15061 15062 15063 | 3AD5 3AD6 3AD7 3AD9 3ADA 3ADB 3AD5 3AD6 3AD7 | 46 46 46 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBX02 | 50321 Brühl-Süd | A553 km 3,6 Nordseite (Gittermast) | ![]() ![]() | 33021 33022 | 80FD 80FE | 46 46 | 002E 002E |
| DXB791 DXU791 | 50321 Brühl-Vochem | An der Linde 18 / St.-Albert-Straße (Kirchturm Matthäuskirche) | ![]() ![]() | 7911 7912 7911 7912 7913 | 1EE7 1EE8 1EE7 1EE8 1EE9 | 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXBX01 DXUX01 | 50321 Brühl-Zentrum | Georg-Grosser-Straße 20-22 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 33011 33012 33013 33011 33012 33013 | 80F3 80F4 80F5 80F3 80F4 80F5 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUZ41 | 50321 Brühl-Zentrum | Renault-Nissan-Straße / Eisenbahnbrücke (Bahnfunkmast) | ![]() ![]() | 35411 35412 35413 | 8A53 8A54 8A55 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXUO90 | 50321 Brühl-Zentrum | Uhlstraße 82 (Wohn- und Geschäftshaus) | ![]() ![]() | 24901 24902 24903 | 6145 6146 6147 | 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB680 | 50354 Hürth-Alt Hürth | Lindenstraße / Brabanterplatz (Kirchturm St. Katharina) | ![]() ![]() | 6801 6802 6803 | 1A91 1A92 1A93 | 941 941 941 | 03AD 03AD 03AD |
| DXUZ39 | 50354 Hürth-Alt Hürth | Mühlenstraße 3 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 35391 35392 35393 | 8A3F 8A40 8A41 | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBA48 | 50354 Hürth-Berrenrath | B264 / Wilhelmshöhe (Mast oberhalb der Bundestraße) | ![]() ![]() | 10481 10482 | 28F1 28F2 | 941 941 | 03AD 03AD |
| DXUV64 | 50354 Hürth-Berrenrath | Hubertusstraße 2 / An Maria Bronn (Abluftkamin Schreinereibetriebe) | ![]() ![]() | 31641 31642 31643 | 7B99 7B9A 7B9B | 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB615 | 50354 Hürth-Berrenrath | Villenstraße / Zieselsmaarstraße (Ascheumschlagsstation) | ![]() ![]() | 6151 6152 | 1807 1808 | 941 941 | 03AD 03AD |
| DXB790 DXU790 | 50354 Hürth-Efferen | Kochstraße 20 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 7901 7902 7903 7901 7902 7903 7905 7906 7907 | 1EDD 1EDE 1EDF 1EDD 1EDE 1EDF 1EE1 1EE2 1EE3 | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB420 DXU420 | 50354 Hürth-Efferen | Rewestraße 8 (Lagerhalle Lebensmittelkonzern) | ![]() ![]() | 4201 4202 4203 4201 4202 4203 4205 4206 4207 | 1069 106A 106B 1069 106A 106B 106D 106E 106F | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB715 DXU715 | 50354 Hürth-Fischenich | An der Fuhr 1 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 7151 7152 7153 7151 7152 7153 | 1BEF 1BF0 1BF1 1BEF 1BF0 1BF1 | 46 46 46 1623/1523 1623/1523 1623/1523 | 002E 002E 002E 0657/05F3 0657/05F3 0657/05F3 |
| DXB678 DXU678 | 50354 Hürth-Gleuel | Am Klostergarten 8-12 (Altenzentrum) | ![]() ![]() | 6781 6782 6781 6782 | 1A7D 1A7E 1A7D 1A7E | 941 941 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB273 DXU273 | 50354 Hürth-Gleuel | Schallmauerweg 52 / Dionysiusstraße (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2731 2732 2733 2735 2736 2737 2731 2732 2733 | 0AAB 0AAC 0AAD 0AAF 0AB0 0AB1 0AAB 0AAC 0AAD | 941 941 941 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXUG71 | 50354 Hürth-Hermülheim | Am alten Klärwerk 14 (Abluftschornstein Fernheizwerk) | ![]() ![]() | 16711 16712 | 4147 4148 | 1625/1525 1625/1525 | 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBB41 DXUB41 | 50354 Hürth-Hermülheim | An der Hasenkaule 1 / Hans-Böckler-Straße (Gebäude auf Studiogelände) | ![]() ![]() | 11411 11412 11413 11411 11412 11413 | 2C93 2C94 2C95 2C93 2C94 2C95 | 290 290 290 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 0122 0122 0122 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB238 DXU238 | 50354 Hürth-Hermülheim | Luxemburger Straße 348 (Wohnhaus) | ![]() ![]() | 2381 2382 2383 2381 2382 2383 | 094D 094E 094F 094D 094E 094F | 941 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXB679 DXU679 | 50354 Hürth-Hermülheim | Sudetenstraße 22 / Komturring (Wohnblock) | ![]() ![]() | 6791 6792 6791 6792 6793 | 1A87 1A88 1A87 1A88 1A89 | 941 941 1625/1525 1625/1525 1625/1525 | 03AD 03AD 0659/05F5 0659/05F5 0659/05F5 |
| DXBW03 | 50354 Hürth-Hermülheim | Theresienhöhe Hürth Park 94-103 (Büro- und Ärztehaus 1) | ![]() ![]() | 32031 32032 32033 | 7D1F 7D20 7D21 | 941 941 941 | 03AD 03AD 03AD |
